Aufruf-Statistik für dominic-schulz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2013
Erstellt am 01-Dec-2013 00:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2013
Summe der Anfragen 91692
Summe der Dateien 54599
Summe Seiten 40346
Summe Besuche 9771
Summe in kb 13601718
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4033
Summe der unterschiedlichen URLs 1672
Summe der unterschiedlichen Verweise 404
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 657
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 127 5612
Anfragen pro Tag 3056 28361
Dateien pro Tag 1819 3107
Seiten pro Tag 1344 26145
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 134 998
Besuche pro Tag 325 1277
kb pro Tag 453391 854465
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 59.55% 54599
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.63% 1492
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.92% 842
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.03% 32
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.35% 5827
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 30.04% 27542
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.47% 1351
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 6

Tages-Statistik im Monat November 2013

Tages-Statistik im Monat November 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3081 3.36% 2595 4.75% 533 1.32% 402 4.11% 330 8.18% 680286 5.00%
2 3460 3.77% 3056 5.60% 543 1.35% 374 3.83% 250 6.20% 757044 5.57%
3 2868 3.13% 2525 4.62% 634 1.57% 347 3.55% 275 6.82% 710794 5.23%
4 2617 2.85% 1965 3.60% 483 1.20% 348 3.56% 269 6.67% 523574 3.85%
5 2557 2.79% 2172 3.98% 566 1.40% 367 3.76% 288 7.14% 559154 4.11%
6 2025 2.21% 1685 3.09% 609 1.51% 368 3.77% 238 5.90% 477309 3.51%
7 1941 2.12% 1631 2.99% 462 1.15% 321 3.29% 219 5.43% 402202 2.96%
8 2620 2.86% 2251 4.12% 579 1.44% 327 3.35% 266 6.60% 570723 4.20%
9 1463 1.60% 1195 2.19% 425 1.05% 304 3.11% 213 5.28% 313978 2.31%
10 1845 2.01% 1576 2.89% 532 1.32% 326 3.34% 215 5.33% 334661 2.46%
11 2649 2.89% 2214 4.06% 544 1.35% 319 3.26% 236 5.85% 644596 4.74%
12 1584 1.73% 1151 2.11% 418 1.04% 254 2.60% 208 5.16% 225498 1.66%
13 2271 2.48% 1952 3.58% 541 1.34% 286 2.93% 207 5.13% 521085 3.83%
14 1578 1.72% 1314 2.41% 476 1.18% 301 3.08% 201 4.98% 276447 2.03%
15 2091 2.28% 1769 3.24% 450 1.12% 306 3.13% 219 5.43% 418193 3.07%
16 28361 30.93% 2750 5.04% 26145 64.80% 1277 13.07% 998 24.75% 584011 4.29%
17 2825 3.08% 2514 4.60% 529 1.31% 268 2.74% 228 5.65% 633574 4.66%
18 2590 2.82% 2360 4.32% 403 1.00% 255 2.61% 182 4.51% 644157 4.74%
19 1754 1.91% 1514 2.77% 387 0.96% 254 2.60% 177 4.39% 334083 2.46%
20 2060 2.25% 1742 3.19% 429 1.06% 267 2.73% 193 4.79% 453937 3.34%
21 2280 2.49% 1972 3.61% 558 1.38% 291 2.98% 214 5.31% 496502 3.65%
22 1603 1.75% 1188 2.18% 594 1.47% 263 2.69% 180 4.46% 281171 2.07%
23 1350 1.47% 940 1.72% 621 1.54% 219 2.24% 156 3.87% 222179 1.63%
24 1632 1.78% 1371 2.51% 311 0.77% 233 2.38% 172 4.26% 339849 2.50%
25 1963 2.14% 1529 2.80% 493 1.22% 296 3.03% 236 5.85% 312257 2.30%
26 1312 1.43% 1065 1.95% 299 0.74% 235 2.41% 165 4.09% 283342 2.08%
27 2160 2.36% 1630 2.99% 526 1.30% 268 2.74% 215 5.33% 408576 3.00%
28 2260 2.46% 985 1.80% 442 1.10% 226 2.31% 206 5.11% 153253 1.13%
29 1111 1.21% 881 1.61% 276 0.68% 199 2.04% 151 3.74% 184820 1.36%
30 3781 4.12% 3107 5.69% 538 1.33% 286 2.93% 280 6.94% 854465 6.28%

Stunden-Statistik im Monat November 2013

Stunden-Statistik im Monat November 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 61 1855 2.02% 51 1541 2.82% 16 490 1.21% 10973 329183 2.42%
1 47 1414 1.54% 35 1077 1.97% 20 623 1.54% 7052 211568 1.56%
2 35 1074 1.17% 27 826 1.51% 14 434 1.08% 5599 167976 1.23%
3 26 801 0.87% 18 540 0.99% 15 451 1.12% 1403 42090 0.31%
4 27 839 0.92% 18 567 1.04% 16 503 1.25% 1899 56955 0.42%
5 28 865 0.94% 18 557 1.02% 20 607 1.50% 1421 42623 0.31%
6 39 1193 1.30% 27 832 1.52% 12 386 0.96% 6473 194188 1.43%
7 46 1392 1.52% 36 1107 2.03% 15 467 1.16% 7581 227419 1.67%
8 166 5001 5.45% 55 1668 3.06% 123 3690 9.15% 10647 319409 2.35%
9 242 7283 7.94% 72 2170 3.97% 175 5257 13.03% 17942 538251 3.96%
10 283 8498 9.27% 94 2834 5.19% 195 5853 14.51% 24134 724029 5.32%
11 278 8365 9.12% 93 2792 5.11% 196 5904 14.63% 21628 648839 4.77%
12 293 8793 9.59% 97 2933 5.37% 205 6153 15.25% 18108 543245 3.99%
13 168 5047 5.50% 91 2731 5.00% 82 2486 6.16% 21432 642947 4.73%
14 110 3309 3.61% 83 2492 4.56% 24 721 1.79% 21932 657968 4.84%
15 101 3030 3.30% 85 2572 4.71% 20 600 1.49% 21100 632989 4.65%
16 103 3096 3.38% 83 2518 4.61% 21 653 1.62% 22912 687353 5.05%
17 128 3843 4.19% 104 3141 5.75% 22 683 1.69% 27800 833987 6.13%
18 114 3442 3.75% 94 2830 5.18% 22 674 1.67% 28753 862582 6.34%
19 145 4355 4.75% 129 3877 7.10% 20 618 1.53% 38235 1147052 8.43%
20 126 3807 4.15% 105 3153 5.77% 22 662 1.64% 25954 778614 5.72%
21 181 5457 5.95% 146 4390 8.04% 23 718 1.78% 44280 1328403 9.77%
22 190 5718 6.24% 160 4817 8.82% 29 887 2.20% 46503 1395103 10.26%
23 107 3215 3.51% 87 2634 4.82% 27 826 2.05% 19632 588945 4.33%

Top 30 von 1672 URLs
# Anfragen kb URL
1 1918 2.09% 12223 0.09% /feed/
2 1729 1.89% 48173 0.35% /
3 895 0.98% 17 0.00% /wp-cron.php
4 547 0.60% 3010 0.02% /wp-content/uploads/p4/images/favicon_1326790302.ico
5 476 0.52% 1469 0.01% /wp-login.php
6 216 0.24% 982 0.01% /2013/10/31/hochzeiten-sandra-und-michael-in-wittenberg/
7 196 0.21% 2374 0.02% /category/hochzeiten/
8 179 0.20% 2067 0.02% /category/shootings-2013/
9 172 0.19% 851 0.01% /2013/10/06/hochzeit-in-jessen/
10 153 0.17% 941 0.01% /2013/10/
11 137 0.15% 2178 0.02% /category/familie-und-kinder/
12 119 0.13% 622 0.00% /category/kundengalerie/
13 104 0.11% 1238 0.01% /impressum/
14 102 0.11% 1207 0.01% /category/allgemein/
15 101 0.11% 634 0.00% /2013/09/
16 100 0.11% 1934 0.01% /page/2/
17 98 0.11% 1121 0.01% /category/business/
18 88 0.10% 411 0.00% /2013/09/13/family-3/
19 87 0.09% 537 0.00% /2013/08/
20 84 0.09% 745 0.01% /2013/06/
21 84 0.09% 753 0.01% /category/shootings-2006-2010/
22 82 0.09% 799 0.01% /category/shootings-2011/
23 81 0.09% 381 0.00% /2012/08/11/hochzeit-im-sommer-in-jessen/
24 81 0.09% 420 0.00% /2013/09/29/anja-in-wittenberg/
25 80 0.09% 4553 0.03% /2012/
26 78 0.09% 554 0.00% /2013/07/
27 77 0.08% 1880 0.01% /category/reportage/
28 75 0.08% 967 0.01% /category/shootings-2012/
29 72 0.08% 403 0.00% /2012/07/
30 71 0.08% 560 0.00% /2013/05/

Top 10 von 1672 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 0.00% 92235 0.68% /temp/SindyMatthiasEricEinschulung310813.zip
2 3 0.00% 89096 0.66% /temp/IMG_4174.zip
3 1729 1.89% 48173 0.35% /
4 3 0.00% 14800 0.11% /temp/Vorschau_HZ_Rohr_18012013.pdf
5 1918 2.09% 12223 0.09% /feed/
6 80 0.09% 4553 0.03% /2012/
7 547 0.60% 3010 0.02% /wp-content/uploads/p4/images/favicon_1326790302.ico
8 196 0.21% 2374 0.02% /category/hochzeiten/
9 137 0.15% 2178 0.02% /category/familie-und-kinder/
10 179 0.20% 2067 0.02% /category/shootings-2013/

Top 10 von 162 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 476 0.52% 3144 33.46% /wp-login.php
2 1918 2.09% 1783 18.98% /feed/
3 1729 1.89% 1622 17.26% /
4 895 0.98% 710 7.56% /wp-cron.php
5 216 0.24% 130 1.38% /2013/10/31/hochzeiten-sandra-und-michael-in-wittenberg/
6 172 0.19% 94 1.00% /2013/10/06/hochzeit-in-jessen/
7 81 0.09% 61 0.65% /2012/08/11/hochzeit-im-sommer-in-jessen/
8 196 0.21% 49 0.52% /category/hochzeiten/
9 80 0.09% 44 0.47% /2012/
10 179 0.20% 44 0.47% /category/shootings-2013/

Top 10 von 169 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 476 0.52% 3143 33.73% /wp-login.php
2 1918 2.09% 1809 19.42% /feed/
3 1729 1.89% 1232 13.22% /
4 895 0.98% 710 7.62% /wp-cron.php
5 216 0.24% 124 1.33% /2013/10/31/hochzeiten-sandra-und-michael-in-wittenberg/
6 172 0.19% 95 1.02% /2013/10/06/hochzeit-in-jessen/
7 179 0.20% 87 0.93% /category/shootings-2013/
8 196 0.21% 78 0.84% /category/hochzeiten/
9 137 0.15% 55 0.59% /category/familie-und-kinder/
10 81 0.09% 53 0.57% /2012/08/11/hochzeit-im-sommer-in-jessen/

Top 30 von 4033 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1148 1.25% 1148 2.10% 63818 0.47% 441 4.51% rate-limited-proxy-72-14-199-93.google.com
2 900 0.98% 895 1.64% 18 0.00% 710 7.27% dd32710.kasserver.com
3 816 0.89% 89 0.16% 7409 0.05% 2 0.02% ip-109-45-2-202.web.vodafone.de
4 810 0.88% 516 0.95% 168154 1.24% 14 0.14% 178-25-167-24-dynip.superkabel.de
5 785 0.86% 173 0.32% 5724 0.04% 72 0.74% spider-95-108-246-253.yandex.com
6 647 0.71% 13 0.02% 173 0.00% 2 0.02% localhost
7 596 0.65% 408 0.75% 147478 1.08% 45 0.46% 178-24-12-95-dynip.superkabel.de
8 586 0.64% 584 1.07% 157194 1.16% 13 0.13% p5ddb6a02.dip0.t-ipconnect.de
9 576 0.63% 224 0.41% 18774 0.14% 53 0.54% 178-24-8-84-dynip.superkabel.de
10 543 0.59% 10 0.02% 3350 0.02% 1 0.01% 91.224.226.196
11 517 0.56% 517 0.95% 26212 0.19% 233 2.38% rate-limited-proxy-72-14-199-153.google.com
12 504 0.55% 1 0.00% 190 0.00% 0 0.00% img-spider-5-255-253-68.yandex.com
13 412 0.45% 404 0.74% 113128 0.83% 2 0.02% 62.180.140.217
14 380 0.41% 355 0.65% 12773 0.09% 190 1.94% crawl-66-249-75-153.googlebot.com
15 371 0.40% 371 0.68% 93930 0.69% 1 0.01% 95-91-53-34-dynip.superkabel.de
16 369 0.40% 365 0.67% 25926 0.19% 1 0.01% p3ee3668f.dip0.t-ipconnect.de
17 353 0.38% 320 0.59% 16635 0.12% 143 1.46% crawl-66-249-73-125.googlebot.com
18 327 0.36% 307 0.56% 88783 0.65% 1 0.01% ptj5303.ptj.kfa-juelich.de
19 315 0.34% 0 0.00% 66 0.00% 1 0.01% 109-184-105-78.dynamic.mts-nn.ru
20 312 0.34% 12 0.02% 100 0.00% 1 0.01% pop-144.201.escom.bg
21 306 0.33% 0 0.00% 64 0.00% 1 0.01% net37-239.perm.ertelecom.ru
22 305 0.33% 305 0.56% 3890 0.03% 2 0.02% h2119573.stratoserver.net
23 298 0.33% 297 0.54% 88738 0.65% 1 0.01% p5dde3b71.dip0.t-ipconnect.de
24 295 0.32% 245 0.45% 60230 0.44% 1 0.01% ltea-047-066-197-254.pools.arcor-ip.net
25 290 0.32% 270 0.49% 70270 0.52% 1 0.01% 46.115.54.207
26 288 0.31% 0 0.00% 60 0.00% 1 0.01% 176.73.145.126
27 280 0.31% 1 0.00% 61 0.00% 2 0.02% ip-address-pool-xxx.fpt.vn
28 274 0.30% 253 0.46% 16675 0.12% 122 1.25% crawl-66-249-66-153.googlebot.com
29 270 0.29% 0 0.00% 56 0.00% 1 0.01% 91.200.54.31
30 270 0.29% 0 0.00% 56 0.00% 1 0.01% net163.233.188-126.ertelecom.ru

Top 10 von 4033 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 810 0.88% 516 0.95% 168154 1.24% 14 0.14% 178-25-167-24-dynip.superkabel.de
2 586 0.64% 584 1.07% 157194 1.16% 13 0.13% p5ddb6a02.dip0.t-ipconnect.de
3 596 0.65% 408 0.75% 147478 1.08% 45 0.46% 178-24-12-95-dynip.superkabel.de
4 412 0.45% 404 0.74% 113128 0.83% 2 0.02% 62.180.140.217
5 260 0.28% 258 0.47% 110505 0.81% 7 0.07% mail.geithner-elektronik.com
6 217 0.24% 211 0.39% 100727 0.74% 1 0.01% p4ffbf648.dip0.t-ipconnect.de
7 371 0.40% 371 0.68% 93930 0.69% 1 0.01% 95-91-53-34-dynip.superkabel.de
8 327 0.36% 307 0.56% 88783 0.65% 1 0.01% ptj5303.ptj.kfa-juelich.de
9 298 0.33% 297 0.54% 88738 0.65% 1 0.01% p5dde3b71.dip0.t-ipconnect.de
10 261 0.28% 261 0.48% 80360 0.59% 1 0.01% port-56238.pppoe.wtnet.de

Top 30 von 404 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16209 17.68% - (Direct Request)
2 527 0.57% http://www.nethands.de/pys/show.php
3 293 0.32% http://www.computerbase.de/forum/showthread.php
4 172 0.19% http://www.google.de/url
5 153 0.17% http://www.google.de/imgres
6 133 0.15% http://www.facebook.com/l.php
7 131 0.14% http://forum.aquacomputer.de/selbstgebautes/103672-mein-neuer-nach-10-jahren-wieder-wak/
8 126 0.14% http://www.dslr-forum.de/showthread.php
9 112 0.12% http://m.facebook.com/l.php
10 74 0.08% https://www.facebook.com/
11 61 0.07% https://m.facebook.com
12 58 0.06% https://www.google.de/
13 29 0.03% http://www.google.com/search
14 27 0.03% http://www.kosmetikstudio-katjathieme.de/index.html
15 21 0.02% http://www.dforum.net/showthread.php
16 21 0.02% http://www.google.de/search
17 18 0.02% http://www.kosmetikstudio-katjathieme.de/
18 15 0.02% http://www.google.at/search
19 13 0.01% https://www.google.at/
20 12 0.01% http://www.bing.com/images/search
21 12 0.01% http://www.google.com/
22 12 0.01% https://www.google.de/url
23 11 0.01% http://www.google.ch/search
24 10 0.01% http://www.vebidoo.de/dominique+schulze
25 9 0.01% http://image.baidu.com/i
26 8 0.01% http://www.google.md/url
27 8 0.01% http://www.jessen.de/branchee.htm
28 6 0.01% http://www.bing.com/search
29 6 0.01% http://www.google.com/blank.html
30 6 0.01% http://www.model-kartei.de/sedcards/fotograf/10242/dominic-schulz/

Top 20 von 24 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 20 30.30% dominic schulz
2 7 10.61% http://www.dominic-schulz.de/
3 6 9.09% schöne stellen in jessen
4 4 6.06% domenic schulz
5 4 6.06% dominic schulz fotografie
6 4 6.06% dominik schulz
7 2 3.03% bodypainting kalender 2012 april
8 2 3.03% frisuren für tanzkurs
9 2 3.03% schöne hochzeit
10 1 1.52% bodypainting
11 1 1.52% bodypainting shooting kosten
12 1 1.52% dominic schulz jessen
13 1 1.52% dominic schulze jessen sachsen anhalt
14 1 1.52% dominik schulz burg
15 1 1.52% dominike schulz fotografie
16 1 1.52% familienfoto in der natur
17 1 1.52% fotoshooting familie im herbst
18 1 1.52% hochzeit im sommer
19 1 1.52% hpochzeit feiern in jessen
20 1 1.52% jessen bilder

Top 15 von 657 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 46086 50.26% Browser: Firefox
2 12444 13.57% Browser: Safari
3 8357 9.11% Browser: MSIE
4 1348 1.47% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
5 1109 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 979 1.07% Browser: Opera
7 900 0.98% WordPress/3.6.1; http://dominic-schulz.de
8 841 0.92% Spider: Googlebot
9 758 0.83% AdsBot-Google-Mobile (+http://www.google.com/mobile/adsbot.html) Mozilla (iPhone; U; CPU iPhone OS 3 0 like Mac OS X) AppleWe
10 684 0.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B511 Sa
11 682 0.74% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 2 subscribers; feed-id=17532560386623706639)
12 664 0.72% Mozilla/4.0 (compatible;)
13 647 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 638 0.70% Mozilla/4.0
15 587 0.64% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; GT-I8190 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile

Anfragen aus Laendern im Monat November 2013

Top 30 von 99 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 41090 44.81% 36538 66.92% 9863649 72.52% Deutschland Deutschland
2 11923 13.00% 6983 12.79% 1941476 14.27% Netzwerke (net)
3 11522 12.57% 7727 14.15% 686175 5.04% Firmen (com)
4 6375 6.95% 241 0.44% 8452 0.06% Russische Foederation Russische Foederation
5 1777 1.94% 115 0.21% 4589 0.03% Ukraine Ukraine
6 1582 1.73% 1473 2.70% 453879 3.34% USA USA
7 1535 1.67% 201 0.37% 1604 0.01% Bulgarien Bulgarien
8 1089 1.19% 24 0.04% 2085 0.02% Tuerkei Tuerkei
9 1070 1.17% 11 0.02% 255 0.00% Vietnam Vietnam
10 1069 1.17% 18 0.03% 4454 0.03% Thailand Thailand
11 830 0.91% 125 0.23% 1014 0.01% Unbekannte Adressen
12 825 0.90% 95 0.17% 13601 0.10% Niederlande Niederlande
13 811 0.88% 795 1.46% 263250 1.94% Oesterreich Oesterreich
14 751 0.82% 0 0.00% 157 0.00% Georgien Georgien
15 707 0.77% 50 0.09% 293 0.00% Iran Iran
16 696 0.76% 197 0.36% 6129 0.05% China China
17 656 0.72% 23 0.04% 909 0.01% Rumaenien Rumaenien
18 533 0.58% 522 0.96% 187052 1.38% Schweiz Schweiz
19 493 0.54% 26 0.05% 185 0.00% Weissrussland Weissrussland
20 468 0.51% 17 0.03% 631 0.00% Indien Indien
21 406 0.44% 9 0.02% 117 0.00% Kasachstan Kasachstan
22 382 0.42% 101 0.18% 19889 0.15% Schweden Schweden
23 335 0.37% 10 0.02% 3678 0.03% Indonesien Indonesien
24 320 0.35% 1 0.00% 70 0.00% Taiwan Taiwan
25 294 0.32% 13 0.02% 2310 0.02% Ungarn Ungarn
26 258 0.28% 0 0.00% 54 0.00% Israel Israel
27 256 0.28% 3 0.01% 2400 0.02% Malaysien Malaysien
28 248 0.27% 20 0.04% 1509 0.01% Polen Polen
29 213 0.23% 144 0.26% 15998 0.12% Tschechien Tschechien
30 201 0.22% 3 0.01% 1038 0.01% Japan Japan


Generated by Webalizer Version 2.23