Aufruf-Statistik für w007484b

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 00:55 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 392901
Summe der Dateien 240989
Summe Seiten 352250
Summe Besuche 38621
Summe Volumen 16.53 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4961
Summe der unterschiedlichen URLs 6483
Summe der unterschiedlichen Verweise 964
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1010
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 528 33470
Anfragen pro Tag 12674 45710
Dateien pro Tag 7773 12008
Seiten pro Tag 11362 44310
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 160 2047
Besuche pro Tag 1245 2962
Volumen pro Tag 546.06 MB 1.59 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.08% 310
Code 200 - OK 61.34% 240989
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 88
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 27.92% 109694
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.03% 128
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.13% 4428
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 94
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 8.55% 33605
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.88% 3460
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 57
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 33
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 15

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 20 von 1057 URLs)
# Anfragen URL
1 241 6.97% /apple-touch-icon.png
2 238 6.88% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 178 5.14% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
4 176 5.09% /apple-touch-icon-152x152.png
5 50 1.45% /
6 48 1.39% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
7 46 1.33% /apple-touch-icon-120x120.png
8 24 0.69% /blog/wp-admin/
9 17 0.49% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
10 16 0.46% /wp-content/uploads/pp/static/layout-09c8a4de-8f93-4e46-baa8-838c0859fa9c-1562660537.css
11 16 0.46% /wp-content/uploads/pp/static/1760924b-a5a7-4120-a9ba-bbf56610a951-1529070219.css
12 15 0.43% /wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/upload.php
13 14 0.40% /wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/upload.php
14 14 0.40% /smalls.php
15 13 0.38% /wp-content/plugins/wp-mobile-detector/resize.php
16 13 0.38% /wp-content/plugins/downloads-manager/img/unlock.gif
17 13 0.38% /wp-content/plugins/viral-optins/api/uploader/file-uploader.php
18 13 0.38% /wp-content/uploads/pp/static/design-2acc722d-75bd-443a-a130-425246abe9be-1556035536.css
19 12 0.35% /.env
20 12 0.35% /wp-includes/LICENSE.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 45710 11.63% 8660 3.59% 44310 12.58% 2962 7.67% 2047 41.26% 916.23 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 12020 3.06% 7915 3.28% 11146 3.16% 1449 3.75% 699 14.09% 340.54 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 13612 3.46% 9454 3.92% 12459 3.54% 1807 4.68% 825 16.63% 495.57 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 11436 2.91% 7396 3.07% 10403 2.95% 1487 3.85% 761 15.34% 399.58 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 16158 4.11% 12008 4.98% 12305 3.49% 1628 4.22% 878 17.70% 817.59 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 13441 3.42% 9152 3.80% 12112 3.44% 2117 5.48% 1013 20.42% 1.48 GB 8.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 10537 2.68% 6728 2.79% 9851 2.80% 1597 4.14% 891 17.96% 295.60 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 13886 3.53% 9375 3.89% 12471 3.54% 2354 6.10% 1177 23.73% 637.46 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 11823 3.01% 7986 3.31% 10275 2.92% 1753 4.54% 933 18.81% 927.72 MB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 12642 3.22% 8608 3.57% 10995 3.12% 1285 3.33% 675 13.61% 539.99 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 10276 2.62% 6727 2.79% 9774 2.77% 1535 3.97% 803 16.19% 332.53 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 13833 3.52% 9408 3.90% 12461 3.54% 1245 3.22% 514 10.36% 628.89 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 12698 3.23% 8039 3.34% 12053 3.42% 1406 3.64% 513 10.34% 289.31 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 13745 3.50% 9000 3.73% 13274 3.77% 1634 4.23% 602 12.13% 338.55 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 13490 3.43% 9008 3.74% 12562 3.57% 1289 3.34% 514 10.36% 360.80 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 12607 3.21% 8365 3.47% 11769 3.34% 1197 3.10% 415 8.37% 432.81 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 10712 2.73% 7333 3.04% 9915 2.81% 1015 2.63% 381 7.68% 309.92 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 11240 2.86% 7650 3.17% 9771 2.77% 772 2.00% 290 5.85% 464.73 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 12263 3.12% 8187 3.40% 11690 3.32% 1067 2.76% 348 7.01% 269.59 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 14173 3.61% 9684 4.02% 12200 3.46% 915 2.37% 327 6.59% 689.48 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 11527 2.93% 7801 3.24% 10789 3.06% 936 2.42% 336 6.77% 295.90 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 8363 2.13% 4736 1.97% 7554 2.14% 1019 2.64% 580 11.69% 1.59 GB 9.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 11785 3.00% 8107 3.36% 9866 2.80% 1115 2.89% 579 11.67% 560.51 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 10238 2.61% 7019 2.91% 9173 2.60% 966 2.50% 456 9.19% 463.88 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 9943 2.53% 6388 2.65% 9579 2.72% 498 1.29% 225 4.54% 244.00 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 12617 3.21% 8706 3.61% 7851 2.23% 721 1.87% 338 6.81% 749.72 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 10285 2.62% 6966 2.89% 8864 2.52% 910 2.36% 476 9.59% 303.71 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 10201 2.60% 5764 2.39% 8981 2.55% 354 0.92% 144 2.90% 436.47 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6891 1.75% 4590 1.90% 5544 1.57% 479 1.24% 274 5.52% 361.13 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 7268 1.85% 4915 2.04% 5767 1.64% 644 1.67% 393 7.92% 515.63 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 7481 1.90% 5314 2.21% 6486 1.84% 640 1.66% 361 7.28% 365.20 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 465 14426 3.67% 330 10235 4.25% 439 13614 3.86% 17.16 MB 531.94 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 533 16550 4.21% 339 10530 4.37% 512 15880 4.51% 13.26 MB 411.10 MB 2.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 543 16856 4.29% 301 9352 3.88% 530 16441 4.67% 14.13 MB 437.95 MB 2.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 246 7629 1.94% 167 5203 2.16% 227 7050 2.00% 10.18 MB 315.73 MB 1.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 439 13630 3.47% 286 8879 3.68% 414 12835 3.64% 13.53 MB 419.56 MB 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 292 9081 2.31% 211 6571 2.73% 248 7697 2.19% 15.22 MB 471.70 MB 2.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 416 12926 3.29% 262 8152 3.38% 401 12434 3.53% 10.38 MB 321.74 MB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1442 44713 11.38% 269 8357 3.47% 1400 43422 12.33% 31.26 MB 969.12 MB 5.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 398 12343 3.14% 264 8202 3.40% 361 11205 3.18% 12.44 MB 385.65 MB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 381 11834 3.01% 267 8305 3.45% 315 9790 2.78% 22.51 MB 697.71 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 558 17315 4.41% 404 12552 5.21% 487 15115 4.29% 22.04 MB 683.29 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 431 13389 3.41% 314 9738 4.04% 336 10445 2.97% 25.91 MB 803.12 MB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 806 24997 6.36% 514 15955 6.62% 673 20882 5.93% 29.00 MB 899.02 MB 5.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 449 13923 3.54% 332 10308 4.28% 377 11699 3.32% 22.15 MB 686.59 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 635 19695 5.01% 423 13132 5.45% 576 17868 5.07% 21.56 MB 668.26 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 467 14483 3.69% 294 9129 3.79% 422 13104 3.72% 55.23 MB 1.67 GB 10.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 429 13329 3.39% 268 8320 3.45% 364 11310 3.21% 50.99 MB 1.54 GB 9.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 497 15434 3.93% 333 10326 4.28% 455 14124 4.01% 18.86 MB 584.73 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 484 15033 3.83% 339 10534 4.37% 415 12893 3.66% 30.55 MB 947.04 MB 5.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 582 18066 4.60% 392 12182 5.06% 499 15493 4.40% 22.85 MB 708.45 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 581 18025 4.59% 392 12153 5.04% 505 15665 4.45% 24.09 MB 746.85 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 584 18131 4.61% 411 12761 5.30% 482 14966 4.25% 27.99 MB 867.84 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 523 16219 4.13% 365 11338 4.70% 454 14091 4.00% 19.44 MB 602.58 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 479 14874 3.79% 283 8775 3.64% 458 14227 4.04% 15.33 MB 475.08 MB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 6483 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 182670 46.49% 5.42 GB 32.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 4460 1.14% 49.77 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
3 2894 0.74% 69.35 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
4 2343 0.60% 14.46 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
5 2070 0.53% 50.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
6 1396 0.36% 52.51 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
7 1391 0.35% 47.57 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact_fiolent/
8 738 0.19% 121.76 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
9 655 0.17% 25.84 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/page/2/
10 474 0.12% 59.22 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_201909.html
11 347 0.09% 56.87 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
12 240 0.06% 38.35 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
13 235 0.06% 441.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
14 210 0.05% 78.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
15 175 0.04% 411.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
16 158 0.04% 5.35 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/hochzeiten/
17 137 0.03% 1.92 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /investment_fiolent/
18 133 0.03% 8.38 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/pp/fonts/selima_-webfont.woff
19 128 0.03% 3.12 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/familien-paare/
20 127 0.03% 12.14 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_201810.html
21 126 0.03% 2.71 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/maedels/
22 123 0.03% 1.18 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2011/10/29/family/
23 119 0.03% 1.59 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /investment_shootings/
24 116 0.03% 1.47 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerien-fiolent/
25 110 0.03% 2.42 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum-2/
26 105 0.03% 1.30 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about__fiolent/
27 105 0.03% 1.68 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/business/
28 99 0.03% 1.08 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /preiseinfos/
29 93 0.02% 9.27 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
30 87 0.02% 125.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/shopdsgvo/

Top 10 von 6483 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 182670 46.49% 5.42 GB 32.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 12 0.00% 1.82 GB 11.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Familie_Riedel_190919.zip
3 1 0.00% 1.23 GB 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/dieHeckis.zip
4 8 0.00% 292.22 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/061A9613.CR2
5 3 0.00% 287.33 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Amelie_Julian051019.zip
6 5 0.00% 183.71 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/061A9612.CR2
7 5 0.00% 154.57 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/broesel_attacke.mkv
8 3 0.00% 132.93 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/AnjaWende270913
9 1 0.00% 129.38 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Fotoshooting_Einschulung_Schulz_170819.zip
10 3 0.00% 123.05 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Schubrakete_1.pdf

Top 10 von 543 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 182670 46.49% 30599 83.88% /
2 2343 0.60% 2019 5.53% /feed/
3 2070 0.53% 572 1.57% /wp-cron.php
4 22 0.01% 241 0.66% /usage/usage_201411.html
5 210 0.05% 241 0.66% /xmlrpc.php
6 235 0.06% 183 0.50% /wp-login.php
7 30 0.01% 182 0.50% /usage/
8 738 0.19% 161 0.44% /usage/usage_201909.html
9 123 0.03% 77 0.21% /2011/10/29/family/
10 347 0.09% 77 0.21% /usage/usage_201908.html

Top 10 von 551 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 182670 46.49% 30450 83.49% /
2 2343 0.60% 1982 5.43% /feed/
3 2070 0.53% 570 1.56% /wp-cron.php
4 210 0.05% 299 0.82% /xmlrpc.php
5 22 0.01% 233 0.64% /usage/usage_201411.html
6 30 0.01% 191 0.52% /usage/
7 738 0.19% 179 0.49% /usage/usage_201909.html
8 235 0.06% 169 0.46% /wp-login.php
9 1391 0.35% 126 0.35% /contact_fiolent/
10 2894 0.74% 80 0.22% /usage/usage_201910.html

Top 30 von 4961 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 33250 8.46% 21994 9.13% 1.38 GB 8.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.07% 178-137-0-0.broadband.kyivstar.net
2 18779 4.78% 12292 5.10% 752.75 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.14% 46-119-0-0.broadband.kyivstar.net
3 17436 4.44% 11582 4.81% 156.81 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.06% 128-72-0-0.broadband.corbina.ru
4 17039 4.34% 11301 4.69% 708.89 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.07% 37-115-0-0.broadband.kyivstar.net
5 9383 2.39% 5692 2.36% 75.55 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 275 0.71% 167.71.0.0
6 8545 2.17% 5684 2.36% 311.48 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.02% 46-118-0-0.broadband.kyivstar.net
7 6797 1.73% 6478 2.69% 1.95 GB 11.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.08% ip5f5a0000.dynamic.kabel-deutschland.de
8 6351 1.62% 3772 1.57% 49.50 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 242 0.63% 157.245.0.0
9 6309 1.61% 3999 1.66% 56.92 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 274 0.71% pouet.poneytelecom.eu
10 6106 1.55% 3823 1.59% 51.31 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 256 0.66% 200.89.0.0
11 6058 1.54% 5285 2.19% 465.19 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 368 0.95% 5.188.0.0
12 4909 1.25% 2722 1.13% 321.52 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 346 0.90% 46.229.0.0
13 4716 1.20% 2983 1.24% 40.18 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 228 0.59% 5.196.0.0
14 4629 1.18% 3573 1.48% 47.40 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 0.45% 185.212.0.0
15 4397 1.12% 3481 1.44% 45.91 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 0.34% 109.197.0.0
16 4076 1.04% 3027 1.26% 39.93 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 134 0.35% 77.242.0.0
17 3915 1.00% 3262 1.35% 442.13 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.04% 87.148.0.0
18 3849 0.98% 2307 0.96% 132.38 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 645 1.67% 66.249.0.0
19 3657 0.93% 2813 1.17% 37.46 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 0.34% 85.175.0.0
20 3623 0.92% 2692 1.12% 36.05 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 129 0.33% ip0-00.datagrupa.lv
21 2869 0.73% 62 0.03% 1.57 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1432 3.71% 95.143.0.0
22 2681 0.68% 1873 0.78% 179.10 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% x4e370000.dyn.telefonica.de
23 2577 0.66% 2559 1.06% 539.38 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.04% 80.145.0.0
24 2421 0.62% 2420 1.00% 27.65 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.03% 185.231.0.0
25 2402 0.61% 1432 0.59% 18.81 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 0.39% 165.22.0.0
26 2401 0.61% 1556 0.65% 20.79 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 0.45% 51.158.0.0
27 2399 0.61% 1398 0.58% 326.34 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 489 1.27% ip0.ip-54-36-0.eu
28 2109 0.54% 1375 0.57% 207.58 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% 217.246.0.0
29 2073 0.53% 2071 0.86% 101.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 571 1.48% 85.13.0.0
30 2040 0.52% 2026 0.84% 261.08 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% ip92340000.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 4961 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6797 1.73% 6478 2.69% 1.95 GB 11.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.08% ip5f5a0000.dynamic.kabel-deutschland.de
2 33250 8.46% 21994 9.13% 1.38 GB 8.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.07% 178-137-0-0.broadband.kyivstar.net
3 152 0.04% 149 0.06% 1.26 GB 7.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 84.181.0.0
4 18779 4.78% 12292 5.10% 752.75 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.14% 46-119-0-0.broadband.kyivstar.net
5 17039 4.34% 11301 4.69% 708.89 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.07% 37-115-0-0.broadband.kyivstar.net
6 2577 0.66% 2559 1.06% 539.38 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.04% 80.145.0.0
7 1708 0.43% 1425 0.59% 516.72 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 223 0.58% 40.77.0.0
8 5 0.00% 3 0.00% 512.62 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 91.10.0.0
9 6058 1.54% 5285 2.19% 465.19 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 368 0.95% 5.188.0.0
10 3915 1.00% 3262 1.35% 442.13 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.04% 87.148.0.0

Top 30 von 964 Verweise
# Anfragen Verweise
1 31941 8.13% - (Direct Request)
2 23207 5.91% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
3 23149 5.89% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
4 23145 5.89% http://canadianlpharmacy.com/index.html
5 23111 5.88% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
6 23097 5.88% http://canadianbpharmacy.com/index.html
7 22955 5.84% http://canadianjpharmacy.com/index.html
8 22953 5.84% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
9 22932 5.84% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
10 22931 5.84% http://cialisvie.com/index.html
11 22884 5.82% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
12 11133 2.83% https://www.kabvgroup.ru/
13 6303 1.60% https://www.soska.site/
14 2958 0.75% http://canadianbpharmacy.com/
15 2956 0.75% http://viagraawithoutdoctor.com/
16 2934 0.75% http://viagrawwithoutdoctor.com/
17 2933 0.75% http://canadianjpharmacy.com/
18 2917 0.74% http://canadiantousapharmacy.com/
19 2910 0.74% http://cialisvie.com/
20 2881 0.73% http://viagraswithoutdoctor.com/
21 2866 0.73% http://canadianorderpharmacy.com/
22 2862 0.73% http://ukcanadianpharmacy.com/
23 2808 0.71% http://canadianlpharmacy.com/
24 554 0.14% http://esbyman1994.wordpress.com
25 546 0.14% http://slamalliwor.wordpress.com
26 458 0.12% http://opexprov1982.wordpress.com
27 426 0.11% https://bestonlinecasinoddesk.com
28 419 0.11% https://onlinecasinostar.us.org
29 417 0.11% https://onlinecasinogamesww.com
30 415 0.11% https://casino-games.us.org

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% jahrhunderthochwasser jessen

Top 15 von 1010 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 217151 55.27% Browser: MSIE
2 125871 32.04% Browser: Safari
3 16127 4.10% Browser: Firefox
4 4872 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 4031 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 3564 0.91% Spider: Googlebot
7 2197 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1530 0.39% python-requests/2.22.0
9 1476 0.38% Tiny Tiny RSS/19.8 (d1bccad) (http://tt-rss.org/)
10 1290 0.33% Spider: MJ12bot
11 1202 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 1118 0.28% WordPress/5.2.4; https://dominic-schulz.de
13 1015 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 951 0.24% WordPress/5.2.3; https://dominic-schulz.de
15 871 0.22% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 153 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 86006 21.89% 55714 23.12% 3.35 GB 20.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 59187 15.06% 32256 13.38% 1.78 GB 10.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 45719 11.64% 36654 15.21% 8.20 GB 49.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 43508 11.07% 27889 11.57% 822.70 MB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 19569 4.98% 7075 2.94% 680.78 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 16214 4.13% 9669 4.01% 163.49 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 12155 3.09% 7490 3.11% 420.27 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 8807 2.24% 6786 2.82% 88.28 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
