Aufruf-Statistik für w007484b

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2019
Erstellt am 01-Jan-2020 02:45 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2019
Summe der Anfragen 199812
Summe der Dateien 154062
Summe Seiten 139664
Summe Besuche 15512
Summe Volumen 30.77 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2783
Summe der unterschiedlichen URLs 6117
Summe der unterschiedlichen Verweise 2327
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1244
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 268 20790
Anfragen pro Tag 6445 30790
Dateien pro Tag 4969 18484
Seiten pro Tag 4505 27981
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 89 1071
Besuche pro Tag 500 1628
Volumen pro Tag 1016.43 MB 6.04 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.33% 668
Code 200 - OK 77.10% 154062
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 161
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 17.88% 35726
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.23% 465
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.84% 1670
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.05% 98
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.85% 1708
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.56% 5109
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.03% 59
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.04% 82
Code 411 - Eine Längenangabe ist erforderlich 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2019

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2019 (Top 20 von 1760 URLs)
# Anfragen URL
1 425 8.32% /blog/wp-admin/
2 122 2.39% /
3 104 2.04% /apple-touch-icon.png
4 102 2.00% /apple-touch-icon-precomposed.png
5 68 1.33% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
6 68 1.33% /apple-touch-icon-152x152.png
7 27 0.53% /wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/upload.php
8 26 0.51% /wp-content/vuln.php
9 25 0.49% /private.php
10 25 0.49% /vuln.htm
11 22 0.43% /ads.txt
12 22 0.43% /.env
13 20 0.39% /wordpress/
14 18 0.35% /wp/
15 18 0.35% /demo/
16 18 0.35% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
17 18 0.35% /usage/
18 17 0.33% /new/
19 17 0.33% /old/
20 17 0.33% /main/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1410 0.71% 846 0.55% 950 0.68% 275 1.77% 110 3.95% 497.55 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3370 1.69% 2289 1.49% 2441 1.75% 294 1.90% 112 4.02% 295.84 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3077 1.54% 1965 1.28% 2343 1.68% 274 1.77% 122 4.38% 1.49 GB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2694 1.35% 1712 1.11% 2199 1.57% 238 1.53% 79 2.84% 267.15 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2638 1.32% 1583 1.03% 2207 1.58% 264 1.70% 85 3.05% 185.45 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2997 1.50% 2104 1.37% 1509 1.08% 259 1.67% 100 3.59% 500.96 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2227 1.11% 1487 0.97% 1780 1.27% 258 1.66% 93 3.34% 178.40 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2161 1.08% 1505 0.98% 1175 0.84% 291 1.88% 101 3.63% 391.46 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3214 1.61% 2420 1.57% 1913 1.37% 256 1.65% 106 3.81% 514.28 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2276 1.14% 1551 1.01% 1194 0.85% 265 1.71% 95 3.41% 371.40 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4295 2.15% 3316 2.15% 3641 2.61% 706 4.55% 163 5.86% 292.40 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5674 2.84% 4730 3.07% 4626 3.31% 1059 6.83% 173 6.22% 480.74 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 7076 3.54% 5785 3.75% 5639 4.04% 1000 6.45% 170 6.11% 599.99 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6140 3.07% 5074 3.29% 4634 3.32% 1000 6.45% 172 6.18% 369.84 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 8136 4.07% 7016 4.55% 3817 2.73% 884 5.70% 190 6.83% 1.68 GB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 6872 3.44% 5588 3.63% 3486 2.50% 404 2.60% 163 5.86% 1.19 GB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 7680 3.84% 6508 4.22% 3731 2.67% 501 3.23% 156 5.61% 1.46 GB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 7320 3.66% 6013 3.90% 3901 2.79% 690 4.45% 202 7.26% 1.05 GB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 11675 5.84% 10091 6.55% 8533 6.11% 1628 10.50% 1071 38.48% 920.97 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 8843 4.43% 8007 5.20% 6880 4.93% 1074 6.92% 860 30.90% 745.68 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 19400 9.71% 18484 12.00% 16991 12.17% 533 3.44% 313 11.25% 1.31 GB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 16340 8.18% 15004 9.74% 4891 3.50% 371 2.39% 124 4.46% 3.16 GB 10.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3800 1.90% 2949 1.91% 2077 1.49% 367 2.37% 197 7.08% 1.40 GB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 9996 5.00% 8817 5.72% 8782 6.29% 293 1.89% 96 3.45% 433.45 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3894 1.95% 2491 1.62% 2955 2.12% 349 2.25% 150 5.39% 375.77 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 30790 15.41% 16906 10.97% 27981 20.03% 465 3.00% 241 8.66% 1.21 GB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3144 1.57% 2028 1.32% 1903 1.36% 425 2.74% 189 6.79% 1.48 GB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2844 1.42% 1997 1.30% 1614 1.16% 287 1.85% 90 3.23% 511.61 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3068 1.54% 1698 1.10% 1974 1.41% 324 2.09% 108 3.88% 6.04 GB 19.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2759 1.38% 1509 0.98% 1839 1.32% 314 2.02% 112 4.02% 1.01 GB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4002 2.00% 2589 1.68% 2058 1.47% 310 2.00% 109 3.92% 565.70 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 161 5002 2.50% 120 3750 2.43% 93 2911 2.08% 27.25 MB 844.77 MB 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 103 3217 1.61% 72 2256 1.46% 79 2454 1.76% 7.72 MB 239.47 MB 0.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 109 3387 1.70% 73 2287 1.48% 87 2725 1.95% 9.65 MB 299.30 MB 0.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 282 8770 4.39% 256 7953 5.16% 269 8351 5.98% 12.60 MB 390.74 MB 1.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 88 2737 1.37% 59 1853 1.20% 75 2347 1.68% 46.49 MB 1.41 GB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 205 6377 3.19% 173 5364 3.48% 191 5941 4.25% 9.84 MB 305.09 MB 0.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 104 3229 1.62% 74 2319 1.51% 81 2531 1.81% 22.51 MB 697.88 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 117 3635 1.82% 84 2618 1.70% 84 2612 1.87% 15.06 MB 466.77 MB 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 192 5981 2.99% 147 4579 2.97% 105 3275 2.34% 32.70 MB 1013.81 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 194 6022 3.01% 143 4453 2.89% 127 3953 2.83% 45.08 MB 1.36 GB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 241 7499 3.75% 190 5916 3.84% 140 4361 3.12% 59.20 MB 1.79 GB 5.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 436 13531 6.77% 300 9313 6.04% 319 9891 7.08% 44.70 MB 1.35 GB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 908 28149 14.09% 519 16105 10.45% 812 25187 18.03% 35.09 MB 1.06 GB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 225 6989 3.50% 177 5495 3.57% 132 4115 2.95% 24.87 MB 770.87 MB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 226 7024 3.52% 179 5570 3.62% 132 4114 2.95% 51.15 MB 1.55 GB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 219 6801 3.40% 167 5180 3.36% 133 4139 2.96% 25.14 MB 779.42 MB 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 623 19331 9.67% 576 17865 11.60% 459 14259 10.21% 56.09 MB 1.70 GB 5.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 389 12073 6.04% 341 10596 6.88% 239 7432 5.32% 234.57 MB 7.10 GB 23.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 241 7500 3.75% 185 5743 3.73% 147 4578 3.28% 29.74 MB 921.93 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 282 8759 4.38% 238 7395 4.80% 133 4125 2.95% 52.30 MB 1.58 GB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 251 7783 3.90% 204 6336 4.11% 134 4157 2.98% 40.01 MB 1.21 GB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 481 14940 7.48% 410 12716 8.25% 299 9286 6.65% 53.29 MB 1.61 GB 5.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 206 6392 3.20% 158 4913 3.19% 120 3746 2.68% 61.50 MB 1.86 GB 6.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 151 4684 2.34% 112 3487 2.26% 102 3174 2.27% 19.88 MB 616.24 MB 1.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 6117 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 41494 20.77% 2.42 GB 7.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 16614 8.31% 674.07 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
3 10956 5.48% 643.50 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
4 8184 4.10% 1.42 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 2513 1.26% 204.55 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
6 2343 1.17% 14.77 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
7 1975 0.99% 48.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
8 1451 0.73% 53.56 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
9 1159 0.58% 37.44 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact_fiolent/
10 856 0.43% 33.02 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/page/2/
11 512 0.26% 32.19 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/pp/fonts/selima_-webfont.woff
12 390 0.20% 3.94 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerien-fiolent/
13 348 0.17% 13.53 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/page/3/
14 344 0.17% 13.75 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/page/4/
15 323 0.16% 39.27 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_201810.html
16 293 0.15% 36.32 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_201811.html
17 253 0.13% 36.77 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
18 247 0.12% 2.64 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about__fiolent/
19 243 0.12% 2.94 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /investment_shootings/
20 238 0.12% 8.73 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/hochzeiten/
21 215 0.11% 23.87 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
22 212 0.11% 25.00 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_201909.html
23 197 0.10% 5.03 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/maedels/
24 193 0.10% 4.84 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/familien-paare/
25 191 0.10% 30.70 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
26 187 0.09% 22.61 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_201911.html
27 182 0.09% 22.67 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_201910.html
28 153 0.08% 2.77 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/business/
29 153 0.08% 1.56 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /preiseinfos/
30 151 0.08% 3.92 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum-2/

Top 10 von 6117 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.00% 5.62 GB 18.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Hochzeit_Chris_Seitz_Marleen_Buschmann_Buch.zip
2 41494 20.77% 2.42 GB 7.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 6 0.00% 1003.79 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Fotos_klein_Nico_Silvana_010819.zip
4 5 0.00% 996.58 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Christin_Reuteman_Rotkaeppchen.zip
5 16614 8.31% 674.07 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
6 10956 5.48% 643.50 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
7 4 0.00% 501.15 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/kathleen_pannier_061014.zip
8 7 0.00% 465.24 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/AnjaWende270913
9 3 0.00% 454.35 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Susi_Lange_180514.zip
10 1 0.00% 440.39 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/tina.zip

Top 10 von 436 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41494 20.77% 2671 18.46% /
2 10956 5.48% 2227 15.39% /usage/usage_201909.html
3 16614 8.31% 2148 14.84% /usage/usage_201910.html
4 2343 1.17% 2088 14.43% /feed/
5 8184 4.10% 1789 12.36% /usage/
6 1975 0.99% 601 4.15% /wp-cron.php
7 109 0.05% 214 1.48% /wp-login.php
8 28 0.01% 185 1.28% /usage/usage_201411.html
9 323 0.16% 86 0.59% /usage/ds-photography_de/usage_201810.html
10 2513 1.26% 65 0.45% /wp-admin/admin-ajax.php

Top 10 von 439 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10956 5.48% 2223 15.23% /usage/usage_201909.html
2 16614 8.31% 2165 14.83% /usage/usage_201910.html
3 41494 20.77% 2067 14.16% /
4 2343 1.17% 2045 14.01% /feed/
5 8184 4.10% 1780 12.20% /usage/
6 1975 0.99% 600 4.11% /wp-cron.php
7 2513 1.26% 369 2.53% /wp-admin/admin-ajax.php
8 1159 0.58% 194 1.33% /contact_fiolent/
9 52 0.03% 177 1.21% /xmlrpc.php
10 1451 0.73% 163 1.12% /blog/

Top 30 von 2783 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 18387 9.20% 18119 11.76% 4.39 GB 14.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 134 0.86% 87.148.0.0
2 17252 8.63% 11499 7.46% 158.66 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.12% 128-72-0-0.broadband.corbina.ru
3 11779 5.90% 11569 7.51% 2.86 GB 9.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 0.72% 80.145.0.0
4 10567 5.29% 6217 4.04% 86.82 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.24% 51.158.0.0
5 9279 4.64% 5613 3.64% 516.62 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 510 3.29% 5.188.0.0
6 7778 3.89% 7778 5.05% 519.96 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.08% 38.87.0.0
7 7338 3.67% 7337 4.76% 500.09 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.14% 38.145.0.0
8 4517 2.26% 1993 1.29% 330.65 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 416 2.68% 46.229.0.0
9 3726 1.86% 1863 1.21% 25.85 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.05% 80.248.0.0
10 3413 1.71% 2315 1.50% 37.17 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.42% pouet.poneytelecom.eu
11 3406 1.70% 1995 1.29% 204.42 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 688 4.44% 66.249.0.0
12 2866 1.43% 64 0.04% 1.42 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1427 9.20% 95.143.0.0
13 2743 1.37% 2693 1.75% 851.44 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.15% ip5f5a0000.dynamic.kabel-deutschland.de
14 2557 1.28% 1450 0.94% 20.12 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 91.214.0.0
15 2498 1.25% 2400 1.56% 726.37 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.31% ip-109-41-0-0.web.vodafone.de
16 2314 1.16% 892 0.58% 340.83 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 490 3.16% 54.36.0.0
17 2140 1.07% 1070 0.69% 14.85 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.19.0.0
18 1962 0.98% 1962 1.27% 47.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 594 3.83% 85.13.0.0
19 1881 0.94% 1720 1.12% 712.58 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 297 1.91% 157.55.0.0
20 1880 0.94% 1746 1.13% 827.87 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 264 1.70% 207.46.0.0
21 1779 0.89% 1635 1.06% 22.65 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 192.169.0.0
22 1570 0.79% 1455 0.94% 658.48 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 222 1.43% 40.77.0.0
23 1370 0.69% 685 0.44% 9.51 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 194.226.0.0
24 1338 0.67% 1062 0.69% 14.74 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 185.212.0.0
25 1333 0.67% 1289 0.84% 234.43 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.24% ipservice-092-208-000-000.092.208.pools.vodafone-ip.de
26 1305 0.65% 1266 0.82% 395.76 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% ip1f100000.dynamic.kabel-deutschland.de
27 1149 0.58% 1145 0.74% 16.62 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.08% static.88-198-0-0.clients.your-server.de
28 1137 0.57% 1116 0.72% 226.63 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.17% dslb-002-200-000-000.002.200.pools.vodafone-ip.de
29 979 0.49% 978 0.63% 23.03 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 109.104.0.0
30 889 0.44% 322 0.21% 10.60 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 161 1.04% static.0.0.216.95.clients.your-server.de

Top 10 von 2783 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 429 0.21% 236 0.15% 6.48 GB 21.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.23% ecs-159-138-0-0.compute.hwclouds-dns.com
2 18387 9.20% 18119 11.76% 4.39 GB 14.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 134 0.86% 87.148.0.0
3 11779 5.90% 11569 7.51% 2.86 GB 9.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 0.72% 80.145.0.0
4 2743 1.37% 2693 1.75% 851.44 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.15% ip5f5a0000.dynamic.kabel-deutschland.de
5 1880 0.94% 1746 1.13% 827.87 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 264 1.70% 207.46.0.0
6 6 0.00% 5 0.00% 790.57 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% x4d0b0000.dyn.telefonica.de
7 2498 1.25% 2400 1.56% 726.37 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.31% ip-109-41-0-0.web.vodafone.de
8 1881 0.94% 1720 1.12% 712.58 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 297 1.91% 157.55.0.0
9 1570 0.79% 1455 0.94% 658.48 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 222 1.43% 40.77.0.0
10 7778 3.89% 7778 5.05% 519.96 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.08% 38.87.0.0

Top 30 von 2327 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34818 17.43% - (Direct Request)
2 10055 5.03% http://www.autosama.com/
3 7481 3.74% https://www.viaonlinebuy.us
4 7197 3.60% https://www.soska.site/
5 3568 1.79% https://www.myonlinebuy.us
6 2189 1.10% https://www.ciaonlinebuy.us
7 2144 1.07% https://www.withoutdoctorsprescript.us
8 2118 1.06% https://cheapedtrade.com
9 1579 0.79% https://ednearme.com
10 1548 0.77% https://shopgenericed.com
11 1534 0.77% https://popularedstore.com
12 1533 0.77% https://rxtrustpharm.com
13 1528 0.76% https://trustedstoreusa.com
14 791 0.40% http://cbdhempoil31.com
15 597 0.30% https://www.google.com/
16 277 0.14% http://buycbdoil22.com
17 275 0.14% http://hempcbd21.com
18 274 0.14% http://casinoslotswmw.com
19 273 0.14% http://onlinecasinorealmoneysww.com
20 272 0.14% http://onlinecasinoswmw.com
21 271 0.14% http://playcasinosww.com
22 270 0.14% https://bestcasinoww.com
23 269 0.13% https://onlinecasinovbv.us.com
24 267 0.13% https://casinoonlineww.com
25 266 0.13% http://besthempcbd1.com
26 265 0.13% http://cbd-oil11.com
27 265 0.13% http://cbdoil51.com
28 263 0.13% http://buycbdoil44.com
29 263 0.13% http://cbdoil33.com
30 263 0.13% http://hempoilxll.com

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% christin schulz zittau
2 1 33.33% www.dominic-schulz.de

Top 15 von 1244 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 82890 41.48% Browser: Safari
2 49708 24.88% Browser: MSIE
3 34555 17.29% Browser: Firefox
4 4493 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 4419 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 2950 1.48% Spider: Googlebot
7 2670 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 2414 1.21% Tiny Tiny RSS/UNKNOWN (Unsupported) (http://tt-rss.org/)
9 1364 0.68% Spider: MJ12bot
10 1192 0.60% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 1169 0.59% WordPress/5.2.5; https://dominic-schulz.de
12 831 0.42% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 789 0.39% WordPress/5.2.4; https://dominic-schulz.de
14 764 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 600 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2019

Top 30 von 115 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 60667 30.36% 55239 35.86% 13.86 GB 45.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 38512 19.27% 31077 20.17% 3.97 GB 12.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 34889 17.46% 20581 13.36% 876.83 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 12149 6.08% 6878 4.46% 104.85 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 11487 5.75% 11482 7.45% 151.46 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
6 6714 3.36% 4977 3.23% 6.68 GB 21.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
7 4344 2.17% 3107 2.02% 490.11 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 3827 1.92% 2549 1.65% 46.11 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
9 3737 1.87% 1874 1.22% 25.94 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Nigeria Nigeria
10 3160 1.58% 2126 1.38% 152.88 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
11 2656 1.33% 1532 0.99% 23.78 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
12 2496 1.25% 1121 0.73% 3.89 GB 12.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
13 2039 1.02% 2035 1.32% 14.62 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
