Aufruf-Statistik für w007484b

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2020
Erstellt am 01-Mar-2020 00:22 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2020
Summe der Anfragen 151534
Summe der Dateien 121861
Summe Seiten 91227
Summe Besuche 17778
Summe Volumen 60.46 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3538
Summe der unterschiedlichen URLs 6109
Summe der unterschiedlichen Verweise 822
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 865
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 217 8750
Anfragen pro Tag 5225 15206
Dateien pro Tag 4202 14552
Seiten pro Tag 3145 13724
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 122 1514
Besuche pro Tag 613 2212
Volumen pro Tag 2.08 GB 9.01 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.10% 148
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 5
Code 200 - OK 80.42% 121861
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.10% 145
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 13.74% 20825
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.12% 185
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.87% 2835
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.11% 167
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 164
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.32% 5038
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 54
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.06% 86
Code 411 - Eine Längenangabe ist erforderlich 0.00% 6
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 15

Anfragen nach Status-Codes Februar 2020

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2020 (Top 20 von 1719 URLs)
# Anfragen URL
1 134 2.66% /apple-touch-icon.png
2 125 2.48% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 119 2.36% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
4 119 2.36% /apple-touch-icon-152x152.png
5 85 1.69% /wp-content/vuln.php
6 84 1.67% /vuln.htm
7 80 1.59% /wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/upload.php
8 62 1.23% /.env
9 51 1.01% /wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/upload.php
10 45 0.89% /usage/usage1.html
11 44 0.87% /usage/usage0.html
12 44 0.87% /wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/settings_auto.php
13 44 0.87% /wp-content/plugins/downloads-manager/img/unlock.gif
14 43 0.85% /wp-json/wp/v2/posts/5505,
15 42 0.83% /wp-content/plugins/barclaycart/uploadify/settings_auto.php
16 42 0.83% /jm-ajax/upload_file/
17 41 0.81% /wp-content/plugins/hd-webplayer/playlist.php
18 41 0.81% /wp-content/plugins/wp-support-plus-responsive-ticket-system/includes/admin/downloadAttachment.php
19 40 0.79% /wp-content/plugins/category-page-icons/css/menu.css
20 40 0.79% /wp-content/plugins/barclaycart/uploadify/uploadify.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2020

Tages-Statistik im Monat Februar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5143 3.39% 3760 3.09% 2189 2.40% 297 1.67% 79 2.23% 711.56 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 14176 9.35% 13237 10.86% 8806 9.65% 1133 6.37% 898 25.38% 1.75 GB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 9848 6.50% 9316 7.64% 6742 7.39% 1366 7.68% 1153 32.59% 708.07 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4130 2.73% 3262 2.68% 1389 1.52% 335 1.88% 90 2.54% 8.57 GB 14.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 15206 10.03% 14552 11.94% 13724 15.04% 2212 12.44% 1514 42.79% 1022.98 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6695 4.42% 5550 4.55% 4977 5.46% 1961 11.03% 1227 34.68% 913.49 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1930 1.27% 1373 1.13% 872 0.96% 311 1.75% 80 2.26% 567.76 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3105 2.05% 2461 2.02% 1313 1.44% 345 1.94% 92 2.60% 696.97 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4533 2.99% 3655 3.00% 1966 2.16% 368 2.07% 115 3.25% 1.23 GB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4859 3.21% 4105 3.37% 1466 1.61% 328 1.84% 91 2.57% 1.15 GB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4752 3.14% 3501 2.87% 2263 2.48% 396 2.23% 100 2.83% 2.97 GB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3027 2.00% 2035 1.67% 1310 1.44% 361 2.03% 102 2.88% 1.85 GB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3787 2.50% 3148 2.58% 1160 1.27% 352 1.98% 108 3.05% 4.33 GB 7.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2335 1.54% 1545 1.27% 1108 1.21% 367 2.06% 115 3.25% 2.20 GB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3604 2.38% 2841 2.33% 1679 1.84% 379 2.13% 118 3.34% 7.21 GB 11.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4014 2.65% 2954 2.42% 1633 1.79% 470 2.64% 159 4.49% 4.02 GB 6.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3659 2.41% 2280 1.87% 2199 2.41% 605 3.40% 200 5.65% 2.81 GB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3739 2.47% 2851 2.34% 1434 1.57% 513 2.89% 164 4.64% 9.01 GB 14.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2090 1.38% 1088 0.89% 1505 1.65% 448 2.52% 160 4.52% 223.89 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2838 1.87% 1811 1.49% 1597 1.75% 533 3.00% 177 5.00% 567.23 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4831 3.19% 3953 3.24% 1445 1.58% 499 2.81% 179 5.06% 870.79 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4344 2.87% 2316 1.90% 2765 3.03% 481 2.71% 148 4.18% 624.25 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3654 2.41% 2583 2.12% 1920 2.10% 495 2.78% 152 4.30% 1.49 GB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6865 4.53% 5610 4.60% 4592 5.03% 433 2.44% 140 3.96% 1.52 GB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5432 3.58% 4471 3.67% 4607 5.05% 482 2.71% 159 4.49% 765.09 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 7113 4.69% 5122 4.20% 4814 5.28% 483 2.72% 146 4.13% 1.02 GB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 6625 4.37% 5820 4.78% 4516 4.95% 421 2.37% 162 4.58% 942.17 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2949 1.95% 1599 1.31% 2129 2.33% 470 2.64% 172 4.86% 592.88 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6251 4.13% 5062 4.15% 5107 5.60% 985 5.54% 668 18.88% 372.08 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2020

Stunden-Statistik im Monat Februar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 128 3723 2.46% 83 2410 1.98% 72 2094 2.30% 220.78 MB 6.25 GB 10.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 101 2940 1.94% 64 1861 1.53% 68 1998 2.19% 493.22 MB 13.97 GB 23.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 115 3362 2.22% 85 2479 2.03% 78 2279 2.50% 97.44 MB 2.76 GB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 96 2793 1.84% 61 1793 1.47% 64 1875 2.06% 55.20 MB 1.56 GB 2.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 110 3190 2.11% 72 2103 1.73% 68 2000 2.19% 41.89 MB 1.19 GB 1.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 138 4010 2.65% 93 2724 2.24% 102 2958 3.24% 107.82 MB 3.05 GB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 209 6068 4.00% 141 4092 3.36% 154 4485 4.92% 36.36 MB 1.03 GB 1.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 410 11906 7.86% 376 10911 8.95% 315 9163 10.04% 44.04 MB 1.25 GB 2.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 427 12397 8.18% 394 11442 9.39% 359 10421 11.42% 42.01 MB 1.19 GB 1.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 152 4415 2.91% 112 3255 2.67% 76 2220 2.43% 48.15 MB 1.36 GB 2.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 184 5337 3.52% 129 3761 3.09% 95 2783 3.05% 56.50 MB 1.60 GB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 181 5269 3.48% 145 4208 3.45% 103 2991 3.28% 66.84 MB 1.89 GB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 207 6027 3.98% 159 4631 3.80% 116 3373 3.70% 92.46 MB 2.62 GB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 262 7619 5.03% 223 6486 5.32% 86 2496 2.74% 50.84 MB 1.44 GB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 149 4331 2.86% 109 3178 2.61% 82 2380 2.61% 121.50 MB 3.44 GB 5.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 158 4583 3.02% 115 3360 2.76% 85 2484 2.72% 36.11 MB 1.02 GB 1.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 422 12254 8.09% 372 10811 8.87% 241 6993 7.67% 72.21 MB 2.05 GB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 197 5733 3.78% 159 4633 3.80% 79 2293 2.51% 39.94 MB 1.13 GB 1.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 475 13788 9.10% 414 12013 9.86% 379 11000 12.06% 59.08 MB 1.67 GB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 219 6356 4.19% 182 5301 4.35% 73 2120 2.32% 69.40 MB 1.97 GB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 233 6762 4.46% 186 5402 4.43% 134 3897 4.27% 44.39 MB 1.26 GB 2.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 182 5285 3.49% 139 4031 3.31% 72 2092 2.29% 72.03 MB 2.04 GB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 284 8256 5.45% 241 7010 5.75% 143 4162 4.56% 48.47 MB 1.37 GB 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 176 5130 3.39% 136 3966 3.25% 92 2670 2.93% 118.06 MB 3.34 GB 5.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 6109 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 31851 21.02% 5.55 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 9431 6.22% 1.59 GB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
3 6167 4.07% 1.17 GB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 5210 3.44% 62.95 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
5 3530 2.33% 15.24 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
6 1812 1.20% 44.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
7 1083 0.71% 1.58 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
8 979 0.65% 82.60 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
9 722 0.48% 91.89 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
10 259 0.17% 5.79 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact_fiolent/
11 241 0.16% 15.12 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/pp/fonts/selima_-webfont.woff
12 211 0.14% 7.24 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/hochzeiten/
13 173 0.11% 3.92 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/maedels/
14 165 0.11% 1.86 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerien-fiolent/
15 163 0.11% 3.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-post.php
16 158 0.10% 2.08 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /investment_fiolent/
17 154 0.10% 1.98 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
18 148 0.10% 3.28 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/familien-paare/
19 140 0.09% 1.64 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about__fiolent/
20 124 0.08% 3.20 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum-2/
21 117 0.08% 1.93 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/business/
22 117 0.08% 18.30 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
23 115 0.08% 1.36 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /investment_shootings/
24 115 0.08% 1.13 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /preiseinfos/
25 106 0.07% 3.07 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/page/2/
26 87 0.06% 2.93 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/page/3/
27 71 0.05% 8.00 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dominic-schulz_de/usage_201912.html
28 67 0.04% 1.14 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2017/08/30/hochzeitsreportage-in-leipzig-und-grosspoesna/
29 48 0.03% 882.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2017/01/07/maedels-sonne-strand-mallorca/
30 45 0.03% 13.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php

Top 10 von 6109 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3 0.00% 16.86 GB 27.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Hochzeit_Chris_Seitz_Marleen_Buschmann_Buch.zip
2 5 0.00% 10.19 GB 16.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Hochzeit_Silke_Kroeber_Andreas_Schott_Buch.zip
3 5 0.00% 2.15 GB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/tina.zip
4 9431 6.22% 1.59 GB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
5 4 0.00% 1.37 GB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Praxis_Torgau_Dr_Antje_Schultz.zip
6 6167 4.07% 1.17 GB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 6 0.00% 908.70 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Susi_Lange_180514.zip
8 2 0.00% 858.51 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/ivettealles.zip
9 17 0.01% 656.93 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/broesel_attacke.mkv
10 3 0.00% 597.95 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Christin_Reuteman_Rotkaeppchen.zip

Top 10 von 487 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31851 21.02% 6131 36.86% /usage/
2 6167 4.07% 3649 21.94% /
3 3530 2.33% 3310 19.90% /feed/
4 1812 1.20% 538 3.23% /wp-cron.php
5 20 0.01% 283 1.70% /usage/usage_201411.html
6 48 0.03% 189 1.14% /2017/01/07/maedels-sonne-strand-mallorca/
7 722 0.48% 170 1.02% /usage/usage_201405.html
8 1083 0.71% 132 0.79% /wp-login.php
9 117 0.08% 102 0.61% /usage/usage_202001.html
10 154 0.10% 63 0.38% /blog/

Top 10 von 498 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31851 21.02% 6130 36.50% /usage/
2 6167 4.07% 3459 20.60% /
3 3530 2.33% 3265 19.44% /feed/
4 1812 1.20% 535 3.19% /wp-cron.php
5 1083 0.71% 330 1.96% /wp-login.php
6 20 0.01% 300 1.79% /usage/usage_201411.html
7 48 0.03% 181 1.08% /2017/01/07/maedels-sonne-strand-mallorca/
8 979 0.65% 95 0.57% /wp-admin/admin-ajax.php
9 259 0.17% 94 0.56% /contact_fiolent/
10 154 0.10% 69 0.41% /blog/

Top 30 von 3538 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10162 6.71% 10034 8.23% 1.60 GB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 0.49% pouet.poneytelecom.eu
2 6060 4.00% 5892 4.84% 1.57 GB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 284 1.60% 157.55.0.0
3 5233 3.45% 5232 4.29% 1.48 GB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% 0.0.90.34.bc.googleusercontent.com
4 5072 3.35% 5072 4.16% 60.39 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.07% 185.231.0.0
5 3499 2.31% 3388 2.78% 939.74 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 252 1.42% 207.46.0.0
6 3495 2.31% 2141 1.76% 482.48 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 650 3.66% 66.249.0.0
7 2696 1.78% 57 0.05% 1.15 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1340 7.54% 95.143.0.0
8 2685 1.77% 2685 2.20% 469.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.06% 156.231.0.0
9 2671 1.76% 58 0.05% 1.15 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1335 7.51% 185.26.0.0
10 2622 1.73% 2559 2.10% 815.54 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 182 1.02% 40.77.0.0
11 2375 1.57% 2350 1.93% 622.80 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.11% ip-109-41-0-0.web.vodafone.de
12 2218 1.46% 1479 1.21% 20.50 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 128-72-0-0.broadband.corbina.ru
13 2070 1.37% 2054 1.69% 594.31 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.14% 87.148.0.0
14 1909 1.26% 1899 1.56% 587.07 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.09% 80.145.0.0
15 1864 1.23% 863 0.71% 13.92 GB 23.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 482 2.71% user-3cf8000.dsl.mindspring.com
16 1854 1.22% 672 0.55% 11.05 GB 18.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 275 1.55% ecs-159-138-0-0.compute.hwclouds-dns.com
17 1842 1.22% 899 0.74% 366.83 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 469 2.64% 54.36.0.0
18 1810 1.19% 1810 1.49% 529.90 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 0.0.204.35.bc.googleusercontent.com
19 1807 1.19% 1804 1.48% 216.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 536 3.01% 85.13.0.0
20 1728 1.14% 1702 1.40% 541.46 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% ip5f5a0000.dynamic.kabel-deutschland.de
21 1723 1.14% 778 0.64% 227.77 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 384 2.16% 46.229.0.0
22 1461 0.96% 209 0.17% 20.76 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.29% 82.223.0.0
23 1329 0.88% 360 0.30% 18.71 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.24% 89.187.0.0
24 1285 0.85% 1270 1.04% 305.91 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% ip5f5b0000.dynamic.kabel-deutschland.de
25 1238 0.82% 1224 1.00% 224.78 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% ip92340000.dynamic.kabel-deutschland.de
26 1031 0.68% 1011 0.83% 284.79 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.07% x2f70000.dyn.telefonica.de
27 1016 0.67% 599 0.49% 47.09 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 111 0.62% 31.13.0.0.ip.static.as44574.net
28 1014 0.67% 1012 0.83% 363.59 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 91.35.0.0
29 862 0.57% 233 0.19% 7.61 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.08% 197.14.0.0
30 845 0.56% 841 0.69% 155.00 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% ltea-178-014-000-000.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 3538 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 666 0.44% 262 0.21% 16.95 GB 28.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 0.51% 114.119.0.0
2 1864 1.23% 863 0.71% 13.92 GB 23.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 482 2.71% user-3cf8000.dsl.mindspring.com
3 1854 1.22% 672 0.55% 11.05 GB 18.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 275 1.55% ecs-159-138-0-0.compute.hwclouds-dns.com
4 10162 6.71% 10034 8.23% 1.60 GB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 0.49% pouet.poneytelecom.eu
5 6060 4.00% 5892 4.84% 1.57 GB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 284 1.60% 157.55.0.0
6 5233 3.45% 5232 4.29% 1.48 GB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% 0.0.90.34.bc.googleusercontent.com
7 3499 2.31% 3388 2.78% 939.74 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 252 1.42% 207.46.0.0
8 2622 1.73% 2559 2.10% 815.54 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 182 1.02% 40.77.0.0
9 2375 1.57% 2350 1.93% 622.80 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.11% ip-109-41-0-0.web.vodafone.de
10 2070 1.37% 2054 1.69% 594.31 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.14% 87.148.0.0

Top 30 von 822 Verweise
# Anfragen Verweise
1 51904 34.25% - (Direct Request)
2 5684 3.75% https://www.soska.site/
3 3734 2.46% http://canadian-drugstorerx.com
4 3634 2.40% https://colchicine1.info
5 3251 2.15% http://cbdoilww.com
6 3215 2.12% http://hempcbdoilww.com
7 2043 1.35% http://pharmacyreth.com
8 790 0.52% http://russfogppiba.home.blog
9 711 0.47% http://lundprecwacos2464.wordpress.com
10 701 0.46% https://cbdhempoil11.com
11 700 0.46% https://cbd-oil11.com
12 699 0.46% https://buycbdoil33.com
13 688 0.45% https://cbdoilwalmart.com
14 688 0.45% https://hempcbd21.com
15 684 0.45% https://cbdoilhemp24.com
16 684 0.45% https://mycbdoil.us.org
17 678 0.45% https://buycbdoil11.com
18 678 0.45% https://buycbdoil40.com
19 676 0.45% https://besthempcbd1.com
20 676 0.45% https://cbdhemp31.com
21 674 0.44% https://buycbdoil22.com
22 673 0.44% https://cbdhemp21.com
23 672 0.44% https://cbdhempoilmed.com
24 671 0.44% https://buycbdoil44.com
25 671 0.44% https://cbdhemp20.com
26 670 0.44% https://cbdhemp11.com
27 669 0.44% https://buycbdoil30.com
28 668 0.44% https://cbdhempoil20.com
29 667 0.44% http://cbdhempoil31.com
30 666 0.44% http://cdbhempoilpro.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% buupass.com/blog/wp-admin/admin:.htaccess | wp-include.php

Top 15 von 865 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 51951 34.28% Browser: Safari
2 32992 21.77% Browser: MSIE
3 21132 13.95% Browser: Firefox
4 11459 7.56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 7002 4.62% Mozilla/5.0 (compatible; tracemyfile/1.0)
6 2762 1.82% Spider: Googlebot
7 2219 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1928 1.27% Tiny Tiny RSS/20.01-ecad887a6 (http://tt-rss.org/)
9 1880 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 1807 1.19% WordPress/5.2.5; https://dominic-schulz.de
11 1723 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 1210 0.80% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 1190 0.79% Tiny Tiny RSS/20.01-d229a31 (http://tt-rss.org/)
14 876 0.58% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
15 836 0.55% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2020

Top 30 von 126 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 37133 24.50% 34822 28.58% 8.80 GB 14.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 25837 17.05% 21655 17.77% 4.22 GB 6.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 21460 14.16% 17817 14.62% 27.23 GB 45.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 11054 7.29% 10724 8.80% 1.61 GB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
5 8035 5.30% 3646 2.99% 201.36 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 6570 4.34% 5788 4.75% 88.58 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 5374 3.55% 3890 3.19% 450.12 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 3081 2.03% 1782 1.46% 38.91 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 2816 1.86% 198 0.16% 1.20 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
10 2728 1.80% 2717 2.23% 552.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
