Aufruf-Statistik für w007484b

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2021
Erstellt am 01-Apr-2021 01:26 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2021
Summe der Anfragen 247881
Summe der Dateien 58222
Summe Seiten 215282
Summe Besuche 8743
Summe Volumen 41.25 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1226
Summe der unterschiedlichen URLs 6807
Summe der unterschiedlichen Verweise 975
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 967
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 333 1390
Anfragen pro Tag 7996 11036
Dateien pro Tag 1878 4141
Seiten pro Tag 6944 9596
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 39 175
Besuche pro Tag 282 624
Volumen pro Tag 1.33 GB 6.81 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.13% 319
Code 200 - OK 23.49% 58222
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 73.92% 183225
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.09% 221
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.65% 1600
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 67
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.38% 940
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.27% 3157
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 53
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 36
Code 409 - Konflikt 0.01% 13
Code 411 - Eine Längenangabe ist erforderlich 0.01% 15
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2021

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2021 (Top 20 von 1010 URLs)
# Anfragen URL
1 105 3.33% /blog/wp-admin/
2 39 1.24% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 35 1.11% /usage/error_202006.html/trackback/
4 30 0.95% /usage/dominic-schulz_de/usage1.html
5 30 0.95% /usage/dominic-schulz_de/usage0.html
6 26 0.82% /apple-touch-icon.png
7 25 0.79% /usage/error_202007.html/trackback/
8 22 0.70% /x.php
9 18 0.57% /wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/upload.php
10 17 0.54% /installer-backup.php
11 14 0.44% /apple-touch-icon-precomposed.png
12 14 0.44% /
13 13 0.41% /wp-content/vuln.php
14 13 0.41% /vuln.htm
15 13 0.41% /wp-content/plugins/ct-ultimate-gdpr/assets/js/admin.js
16 13 0.41% /baindex.php
17 13 0.41% /usage/ds-photography_de/usage1.html
18 12 0.38% /wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/settings_auto.php
19 12 0.38% /wp-json/wp/v2/posts/5505,
20 12 0.38% /wp-content/plugins/hd-webplayer/playlist.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 8288 3.34% 1895 3.25% 7111 3.30% 321 3.67% 130 10.60% 870.11 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3944 1.59% 990 1.70% 3487 1.62% 254 2.91% 97 7.91% 682.90 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8440 3.40% 2264 3.89% 6876 3.19% 310 3.55% 133 10.85% 520.23 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 9924 4.00% 3311 5.69% 7548 3.51% 327 3.74% 131 10.69% 1.05 GB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8872 3.58% 1923 3.30% 8115 3.77% 396 4.53% 139 11.34% 1.05 GB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 8137 3.28% 2434 4.18% 7597 3.53% 624 7.14% 175 14.27% 502.09 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 11036 4.45% 3627 6.23% 9596 4.46% 590 6.75% 146 11.91% 406.84 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7704 3.11% 1570 2.70% 7074 3.29% 349 3.99% 129 10.52% 453.44 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7460 3.01% 1357 2.33% 6891 3.20% 290 3.32% 96 7.83% 282.97 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7870 3.17% 1022 1.76% 7477 3.47% 274 3.13% 77 6.28% 358.43 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7263 2.93% 1425 2.45% 6634 3.08% 341 3.90% 152 12.40% 339.08 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 6868 2.77% 1174 2.02% 6274 2.91% 235 2.69% 84 6.85% 393.89 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 8248 3.33% 1145 1.97% 7931 3.68% 301 3.44% 155 12.64% 337.99 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 8873 3.58% 1535 2.64% 7784 3.62% 201 2.30% 80 6.53% 653.25 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 8070 3.26% 1049 1.80% 7588 3.52% 231 2.64% 115 9.38% 328.17 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5767 2.33% 779 1.34% 5249 2.44% 211 2.41% 78 6.36% 568.87 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 7032 2.84% 1238 2.13% 6212 2.89% 203 2.32% 70 5.71% 3.20 GB 7.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 8471 3.42% 1578 2.71% 7290 3.39% 243 2.78% 81 6.61% 6.81 GB 16.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 8169 3.30% 1344 2.31% 7289 3.39% 213 2.44% 65 5.30% 794.29 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 8998 3.63% 2474 4.25% 7321 3.40% 231 2.64% 85 6.93% 1.22 GB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 8889 3.59% 2208 3.79% 7032 3.27% 198 2.26% 66 5.38% 1.58 GB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 7334 2.96% 929 1.60% 6796 3.16% 222 2.54% 84 6.85% 489.10 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6162 2.49% 1899 3.26% 5150 2.39% 324 3.71% 151 12.32% 6.55 GB 15.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 7759 3.13% 2112 3.63% 6657 3.09% 329 3.76% 170 13.87% 1.12 GB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 7353 2.97% 4141 7.11% 4685 2.18% 263 3.01% 112 9.14% 642.74 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 9325 3.76% 3788 6.51% 8108 3.77% 289 3.31% 141 11.50% 1009.18 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 10463 4.22% 3634 6.24% 7765 3.61% 238 2.72% 91 7.42% 1.08 GB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 6931 2.80% 786 1.35% 6556 3.05% 227 2.60% 79 6.44% 823.63 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 7722 3.12% 1368 2.35% 6732 3.13% 194 2.22% 78 6.36% 225.67 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 6969 2.81% 898 1.54% 6706 3.11% 222 2.54% 86 7.01% 505.50 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 9540 3.85% 2325 3.99% 7751 3.60% 236 2.70% 81 6.61% 6.65 GB 16.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 377 11692 4.72% 68 2116 3.63% 336 10435 4.85% 123.86 MB 3.75 GB 9.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 303 9407 3.79% 38 1202 2.06% 289 8961 4.16% 21.12 MB 654.75 MB 1.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 331 10265 4.14% 41 1275 2.19% 313 9726 4.52% 38.64 MB 1.17 GB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 419 13004 5.25% 56 1754 3.01% 398 12346 5.73% 37.32 MB 1.13 GB 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 378 11746 4.74% 39 1229 2.11% 367 11404 5.30% 33.48 MB 1.01 GB 2.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 314 9752 3.93% 37 1170 2.01% 293 9102 4.23% 20.62 MB 639.36 MB 1.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 216 6700 2.70% 45 1412 2.43% 203 6297 2.93% 18.98 MB 588.37 MB 1.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 153 4762 1.92% 63 1955 3.36% 121 3774 1.75% 223.80 MB 6.78 GB 16.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 125 3875 1.56% 69 2142 3.68% 84 2631 1.22% 32.39 MB 1004.04 MB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 176 5461 2.20% 85 2662 4.57% 117 3651 1.70% 23.39 MB 725.09 MB 1.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 261 8118 3.27% 114 3554 6.10% 193 6003 2.79% 23.07 MB 715.32 MB 1.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 358 11098 4.48% 133 4126 7.09% 294 9122 4.24% 34.43 MB 1.04 GB 2.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 440 13654 5.51% 115 3577 6.14% 383 11883 5.52% 216.85 MB 6.56 GB 15.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 394 12223 4.93% 77 2412 4.14% 359 11153 5.18% 19.61 MB 608.06 MB 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 372 11551 4.66% 74 2305 3.96% 331 10280 4.78% 23.19 MB 718.90 MB 1.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 365 11337 4.57% 113 3528 6.06% 287 8898 4.13% 33.32 MB 1.01 GB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 308 9560 3.86% 82 2560 4.40% 259 8033 3.73% 26.98 MB 836.38 MB 1.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 389 12087 4.88% 113 3516 6.04% 323 10033 4.66% 30.62 MB 949.10 MB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 352 10913 4.40% 73 2282 3.92% 312 9672 4.49% 221.89 MB 6.72 GB 16.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 359 11135 4.49% 59 1846 3.17% 327 10137 4.71% 10.05 MB 311.69 MB 0.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 368 11417 4.61% 86 2692 4.62% 307 9522 4.42% 37.30 MB 1.13 GB 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 407 12642 5.10% 116 3603 6.19% 334 10365 4.81% 40.86 MB 1.24 GB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 413 12824 5.17% 88 2731 4.69% 355 11005 5.11% 20.88 MB 647.14 MB 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 408 12658 5.11% 83 2573 4.42% 349 10849 5.04% 50.01 MB 1.51 GB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 6807 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3299 1.33% 50.93 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
2 3099 1.25% 403.30 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
3 2331 0.94% 608.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
4 2307 0.93% 5.29 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
5 2242 0.90% 17.35 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
6 1918 0.77% 577.35 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 1905 0.77% 46.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
8 794 0.32% 30.51 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact_fiolent/
9 655 0.26% 27.64 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
10 505 0.20% 11.59 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_201912.html
11 365 0.15% 15.52 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/page/2/
12 320 0.13% 21.47 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dominic-schulz_de/usage_202007.html
13 316 0.13% 3.76 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_202003.html
14 228 0.09% 175.33 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
15 226 0.09% 27.40 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/webalizer.current
16 185 0.07% 2.48 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
17 178 0.07% 11.18 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/pp/fonts/selima_-webfont.woff
18 172 0.07% 2.21 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
19 162 0.07% 20.39 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_202103.html
20 161 0.06% 26.35 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html
21 143 0.06% 5.64 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/page/3/
22 138 0.06% 4.17 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/maedels/
23 135 0.05% 7.87 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
24 133 0.05% 4.03 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/familien-paare/
25 129 0.05% 2.92 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum-2/
26 122 0.05% 5.92 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/hochzeiten/
27 121 0.05% 1.74 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerien-fiolent/
28 119 0.05% 1.77 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about__fiolent/
29 118 0.05% 1.58 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /preiseinfos/
30 114 0.05% 1.88 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /investment_fiolent/

Top 10 von 6807 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3 0.00% 16.86 GB 40.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Hochzeit_Chris_Seitz_Marleen_Buschmann_Buch.zip
2 1 0.00% 2.04 GB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Hochzeit_Silke_Kroeber_Andreas_Schott_Buch.zip
3 4 0.00% 940.44 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Hochzeit_Meike_Enrico_Nachschlag_unbearbeitet.zip
4 2 0.00% 858.51 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/ivettealles.zip
5 4 0.00% 606.63 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/injoy_jessen_komplett_041215.zip
6 3 0.00% 597.95 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Christin_Reuteman_Rotkaeppchen.zip
7 5 0.00% 581.90 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/SandraSchmidt_140513.zip
8 1918 0.77% 577.35 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 3 0.00% 573.19 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Familie_Riedel_190919.zip
10 3 0.00% 567.96 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/Franzi_Torsten_Vorab_AlleAufnahmen_120714.zip

Top 10 von 456 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2242 0.90% 1901 23.19% /feed/
2 1918 0.77% 1463 17.85% /
3 2331 0.94% 656 8.00% /xmlrpc.php
4 1905 0.77% 583 7.11% /wp-cron.php
5 505 0.20% 376 4.59% /usage/ds-photography_de/usage_201912.html
6 3099 1.25% 250 3.05% /usage/usage_201405.html
7 320 0.13% 235 2.87% /usage/dominic-schulz_de/usage_202007.html
8 316 0.13% 187 2.28% /usage/ds-photography_de/usage_202003.html
9 185 0.07% 149 1.82% /usage/usage_202001.html
10 172 0.07% 95 1.16% /usage/usage_202003.html

Top 10 von 472 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2242 0.90% 1792 22.08% /feed/
2 1918 0.77% 1471 18.12% /
3 2307 0.93% 937 11.54% /wp-login.php
4 2331 0.94% 660 8.13% /xmlrpc.php
5 1905 0.77% 581 7.16% /wp-cron.php
6 794 0.32% 255 3.14% /contact_fiolent/
7 185 0.07% 141 1.74% /usage/usage_202001.html
8 172 0.07% 97 1.20% /usage/usage_202003.html
9 114 0.05% 83 1.02% /usage/usage_201912.html
10 3299 1.33% 83 1.02% /wp-admin/admin-ajax.php

Top 30 von 1226 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 163773 66.07% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 0.87% 193.201.0.0
2 7143 2.88% 7085 12.17% 838.88 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.40% ip25040000.dynamic.kabel-deutschland.de
3 5012 2.02% 2506 4.30% 327.39 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% 46.50.0.0
4 4648 1.88% 1571 2.70% 30.78 GB 74.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 0.92% 114.119.0.0
5 4002 1.61% 2591 4.45% 316.56 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 636 7.27% 66.249.0.0
6 3631 1.46% 3365 5.78% 739.60 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 306 3.50% 13.66.0.0
7 3535 1.43% 1862 3.20% 321.89 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 282 3.23% subnet.gcore.lu
8 2986 1.20% 1789 3.07% 1.19 GB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 321 3.67% 54.36.0.0
9 2918 1.18% 183 0.31% 2.70 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1398 15.99% 185.26.0.0
10 1917 0.77% 1912 3.28% 338.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 582 6.66% 85.13.0.0
11 1472 0.59% 629 1.08% 682.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.18% 185.220.0.0
12 1066 0.43% 1062 1.82% 424.88 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 217.24.0.0
13 987 0.40% 977 1.68% 240.84 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% ip4d150000.dynamic.kabel-deutschland.de
14 923 0.37% 552 0.95% 72.07 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 235 2.69% 94.103.0.0
15 920 0.37% 574 0.99% 33.01 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.58% 195.2.0.0
16 829 0.33% 448 0.77% 28.58 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 1.06% static.0.0.40.188.clients.your-server.de
17 826 0.33% 819 1.41% 356.24 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p4fd70000.dip0.t-ipconnect.de
18 806 0.33% 796 1.37% 160.89 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% ip5f5a0000.dynamic.kabel-deutschland.de
19 767 0.31% 389 0.67% 1.35 GB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 181 2.07% user-3cf8000.dsl.mindspring.com
20 685 0.28% 683 1.17% 224.20 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% p4ff60000.dip0.t-ipconnect.de
21 657 0.27% 652 1.12% 218.85 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% p50910000.dip0.t-ipconnect.de
22 592 0.24% 591 1.02% 116.61 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 217.6.0.0
23 546 0.22% 543 0.93% 106.13 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p5de10000.dip0.t-ipconnect.de
24 539 0.22% 536 0.92% 195.85 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p5dec0000.dip0.t-ipconnect.de
25 535 0.22% 215 0.37% 2.62 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.15% 20.64.0.0
26 517 0.21% 413 0.71% 8.89 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 208 2.38% 157.55.0.0
27 517 0.21% 509 0.87% 155.87 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% x4dbf0000.dyn.telefonica.de
28 511 0.21% 505 0.87% 68.84 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 212.99.0.0
29 480 0.19% 473 0.81% 98.05 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% tmo-000-0.customers.d1-online.com
30 477 0.19% 474 0.81% 72.04 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 87.129.0.0

Top 10 von 1226 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4648 1.88% 1571 2.70% 30.78 GB 74.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 0.92% 114.119.0.0
2 767 0.31% 389 0.67% 1.35 GB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 181 2.07% user-3cf8000.dsl.mindspring.com
3 2986 1.20% 1789 3.07% 1.19 GB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 321 3.67% 54.36.0.0
4 7143 2.88% 7085 12.17% 838.88 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.40% ip25040000.dynamic.kabel-deutschland.de
5 3631 1.46% 3365 5.78% 739.60 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 306 3.50% 13.66.0.0
6 1066 0.43% 1062 1.82% 424.88 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 217.24.0.0
7 826 0.33% 819 1.41% 356.24 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p4fd70000.dip0.t-ipconnect.de
8 5012 2.02% 2506 4.30% 327.39 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% 46.50.0.0
9 3535 1.43% 1862 3.20% 321.89 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 282 3.23% subnet.gcore.lu
10 4002 1.61% 2591 4.45% 316.56 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 636 7.27% 66.249.0.0

Top 30 von 975 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36307 14.65% - (Direct Request)
2 8671 3.50% https://vsekhpozdravlyu.ru
3 8592 3.47% https://pozdramet.ru
4 8552 3.45% https://megatost.ru
5 8536 3.44% https://pozhelaykin.ru
6 8510 3.43% https://slovoplet.ru
7 8351 3.37% https://prazden.ru
8 8191 3.30% https://vsehpozravim.ru
9 8036 3.24% https://zhelaykin.ru
10 7907 3.19% https://vse-pozdrav.ru
11 7869 3.17% https://topslova.ru
12 7736 3.12% https://guruslov.ru
13 7646 3.08% https://dnyushki.ru
14 7602 3.07% https://pozdrawiki.ru
15 6348 2.56% https://rozmalovkin.com.ua/
16 6262 2.53% https://rozmalovky.com.ua/
17 6127 2.47% https://rozmalyuyka.com/
18 6046 2.44% http://sensey.com.ua/
19 5836 2.35% http://slimfaq.in.ua/
20 5753 2.32% https://color.org.ua/
21 5672 2.29% https://kartynky.com.ua/
22 4896 1.98% https://perevod42.com
23 1468 0.59% https://happyb-day.ru
24 1468 0.59% https://te-slova.ru
25 1467 0.59% https://nadnyushechki.ru
26 1467 0.59% https://vse-slova.ru
27 1428 0.58% http://kafedra.com.ua/
28 1424 0.57% https://vsivitannya.net.ua/
29 1406 0.57% https://svyato365.net.ua/
30 1406 0.57% https://vitalka.net.ua/

Top 15 von 967 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 167391 67.53% Spider: Googlebot
2 50523 20.38% Browser: Safari
3 6453 2.60% Browser: Firefox
4 4463 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 3081 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 2159 0.87% Spider: MJ12bot
7 1483 0.60% WordPress/5.6.2; https://dominic-schulz.de
8 760 0.31% Tiny Tiny RSS/21.03-a3656bfb (http://tt-rss.org/)
9 748 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 680 0.27% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
11 614 0.25% Tiny Tiny RSS/21.03-f58380df (http://tt-rss.org/)
12 596 0.24% Tiny Tiny RSS/21.03-d07a4260 (http://tt-rss.org/)
13 516 0.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 [FBAN/FBIOS;FBDV/iPhone13,1;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/14.4.1;FBSS/3;FBID/phone;FBLC/de_DE;FBOP/5]
14 480 0.19% Browser: MSIE
15 430 0.17% WordPress/5.7; https://dominic-schulz.de

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2021

Top 30 von 91 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 164405 66.32% 537 0.92% 70.65 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
2 25709 10.37% 23845 40.96% 4.63 GB 11.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 18754 7.57% 13160 22.60% 2.45 GB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 5848 2.36% 2135 3.67% 30.86 GB 74.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
