Aufruf-Statistik für dominic-schulz.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 28-Mar-2024 01:00 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an dominic-schulz.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 24144 1271 23208 233 1291 6.49 GB 6311 626620 34343 651897
Feb 2024 17644 1439 16589 254 1306 7.01 GB 7368 481084 41740 511686
Jan 2024 14480 1303 13586 237 1517 45.13 GB 7348 421174 40398 448882
Dez 2023 32136 2665 31238 257 1751 9.27 GB 7992 968405 82631 996222
Nov 2023 21820 2017 20966 253 1603 178.51 GB 7616 629007 60517 654620
Okt 2023 32323 2532 31527 250 1589 290.67 GB 7756 977353 78511 1002028
Sep 2023 30662 2818 29755 281 1332 142.77 GB 8454 892650 84558 919870
Aug 2023 10450 2970 9596 292 1917 8.08 GB 9071 297495 92082 323980
Jul 2023 12200 4020 10215 302 1647 275.20 GB 9366 316694 124642 378211
Jun 2023 44686 10576 43673 393 1304 171.89 GB 11804 1310195 317309 1340588
Mai 2023 47182 5998 46158 328 1924 179.67 GB 10192 1430916 185945 1462665
Apr 2023 29361 4391 28353 295 1557 64.94 GB 8862 850609 131735 880857
Summen 1.35 TB 102140 9202202 1274411 9571506


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08