Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Nov 2024 | 10100 | 2040 | 9033 | 248 | 1256 | 150.19 GB | 5710 | 207781 | 46926 | 232300 |
Okt 2024 | 24910 | 1439 | 23850 | 249 | 1467 | 85.50 GB | 7728 | 739361 | 44619 | 772225 |
Sep 2024 | 28163 | 1273 | 27353 | 263 | 1527 | 5.90 GB | 7919 | 820606 | 38209 | 844891 |
Aug 2024 | 24486 | 1657 | 23479 | 241 | 1298 | 9.59 GB | 7489 | 727866 | 51385 | 759080 |
Jul 2024 | 17613 | 1383 | 16750 | 252 | 1314 | 83.37 GB | 7831 | 519268 | 42874 | 546004 |
Jun 2024 | 24874 | 1389 | 23917 | 240 | 1262 | 6.33 GB | 7221 | 717536 | 41673 | 746230 |
Mai 2024 | 25644 | 5247 | 24763 | 499 | 5691 | 8.84 GB | 15482 | 767665 | 162681 | 794976 |
Apr 2024 | 28066 | 1352 | 27184 | 228 | 1292 | 67.90 GB | 6846 | 815527 | 40584 | 842006 |
Mar 2024 | 24333 | 1285 | 23377 | 237 | 1649 | 8.07 GB | 7352 | 724703 | 39847 | 754338 |
Feb 2024 | 17644 | 1439 | 16589 | 254 | 1306 | 7.01 GB | 7368 | 481084 | 41740 | 511686 |
Jan 2024 | 14480 | 1303 | 13586 | 237 | 1517 | 45.13 GB | 7348 | 421174 | 40398 | 448882 |
Dez 2023 | 32136 | 2665 | 31238 | 257 | 1751 | 9.27 GB | 7992 | 968405 | 82631 | 996222 |
Summen | 487.09 GB | 96286 | 7910976 | 673567 | 8248840 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |