
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Nov 2026 | 998 | 416 | 891 | 345 | 1974 | 734.24 MB | 5875 | 15150 | 7083 | 16969 |
| Okt 2026 | 1375 | 469 | 1273 | 539 | 5390 | 1.58 GB | 16719 | 39485 | 14550 | 42652 |
| Sep 2026 | 984 | 461 | 860 | 303 | 1390 | 1.77 GB | 9103 | 25829 | 13837 | 29532 |
| Aug 2026 | 972 | 416 | 841 | 344 | 2335 | 1.37 GB | 10684 | 26092 | 12904 | 30142 |
| Jul 2026 | 1127 | 450 | 994 | 442 | 3004 | 1.81 GB | 13719 | 30834 | 13957 | 34943 |
| Jun 2026 | 950 | 425 | 845 | 339 | 2453 | 1.51 GB | 10199 | 25377 | 12761 | 28508 |
| Mai 2026 | 838 | 364 | 745 | 303 | 1796 | 1.42 GB | 9400 | 23112 | 11302 | 26003 |
| Apr 2026 | 953 | 451 | 848 | 336 | 1518 | 1.41 GB | 10108 | 25467 | 13539 | 28605 |
| Mar 2026 | 2009 | 427 | 1935 | 283 | 1289 | 1.52 GB | 8802 | 59997 | 13261 | 62296 |
| Feb 2026 | 2613 | 690 | 2525 | 255 | 994 | 2.34 GB | 7141 | 70724 | 19334 | 73167 |
| Jan 2026 | 5365 | 2588 | 5244 | 311 | 1992 | 10.41 GB | 9662 | 162576 | 80256 | 166333 |
| Dez 2025 | 5196 | 4317 | 5133 | 213 | 894 | 16.09 GB | 6624 | 159151 | 133830 | 161096 |
| Summen | 41.95 GB | 118036 | 663794 | 346614 | 700246 | |||||
| Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |