Aufruf-Statistik für w007484b

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 04-Jul-2025 00:21 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w007484b

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2025 12361 8077 11486 504 554 6.54 GB 0 bytes 0 bytes 1512 34459 24232 37083
Jun 2025 30337 15980 29591 618 2088 85.51 GB 0 bytes 0 bytes 18544 887749 479415 910125
Mai 2025 3141 2025 2333 532 2158 126.78 GB 0 bytes 0 bytes 16508 72326 62782 97399
Apr 2025 3494 1948 2694 587 2391 153.43 GB 0 bytes 0 bytes 17618 80829 58441 104841
Mar 2025 3274 2059 2134 432 1958 11.96 GB 0 bytes 0 bytes 13417 66170 63855 101522
Feb 2025 3603 2038 2462 323 1403 49.61 GB 0 bytes 0 bytes 9063 68962 57064 100900
Jan 2025 10752 1592 9764 319 1842 18.51 GB 0 bytes 0 bytes 9909 302704 49373 333337
Dez 2024 2314 1482 1402 302 1796 7.78 GB 0 bytes 0 bytes 9374 43467 45950 71761
Nov 2024 8833 2113 7746 293 1715 167.59 GB 0 bytes 0 bytes 8808 232392 63403 265004
Okt 2024 25544 1622 24301 279 1588 86.34 GB 0 bytes 0 bytes 8679 753343 50299 791887
Sep 2024 29015 1530 27965 299 1624 6.81 GB 0 bytes 0 bytes 8992 838966 45918 870477
Aug 2024 25595 2007 24287 289 1413 10.46 GB 0 bytes 0 bytes 8971 752915 62229 793471
Summen 731.34 GB 0 bytes 0 bytes 131395 4134282 1062961 4477807


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08