Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2022 | 17414 | 9071 | 16751 | 289 | 456 | 3.00 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1445 | 83757 | 45355 | 87072 |
Jun 2022 | 20343 | 10782 | 19415 | 239 | 1594 | 23.24 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7186 | 582456 | 323466 | 610296 |
Mai 2022 | 13809 | 3353 | 12410 | 256 | 1594 | 21.62 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7942 | 384712 | 103963 | 428097 |
Apr 2022 | 6656 | 5506 | 5799 | 256 | 1533 | 24.14 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7705 | 173980 | 165201 | 199695 |
Mar 2022 | 7364 | 5362 | 5853 | 264 | 1658 | 36.62 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8211 | 181472 | 166226 | 228310 |
Feb 2022 | 16282 | 4550 | 15339 | 324 | 1690 | 23.55 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9091 | 429504 | 127420 | 455903 |
Jan 2022 | 18168 | 3144 | 17218 | 273 | 1922 | 23.73 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8465 | 533787 | 97486 | 563215 |
Dez 2021 | 21387 | 4484 | 20116 | 262 | 1498 | 29.37 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8140 | 623617 | 139008 | 663023 |
Nov 2021 | 21905 | 4804 | 21023 | 252 | 1450 | 16.75 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7562 | 630698 | 144136 | 657165 |
Okt 2021 | 23780 | 5106 | 22641 | 279 | 1464 | 12.30 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8674 | 701900 | 158310 | 737194 |
Sep 2021 | 27570 | 7334 | 26314 | 410 | 2300 | 39.63 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12311 | 789434 | 220047 | 827102 |
Aug 2021 | 19800 | 4403 | 18908 | 903 | 1546 | 75.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 28009 | 586160 | 136503 | 613808 |
Summen | 329.27 GB | 0 bytes | 0 bytes | 114741 | 5701477 | 1827121 | 6070880 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |