Aufruf-Statistik für w007484b

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2022
Erstellt am 01-Oct-2022 00:35 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2022
Summe der Anfragen 441570
Summe der Dateien 242076
Summe Seiten 344587
Summe Besuche 11584
Summe Volumen 75.54 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2164
Summe der unterschiedlichen URLs 6996
Summe der unterschiedlichen Verweise 1676
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1158
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 613 7813
Anfragen pro Tag 14719 60650
Dateien pro Tag 8069 40356
Seiten pro Tag 11486 32357
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 72 285
Besuche pro Tag 386 661
Volumen pro Tag 2.52 GB 44.27 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 2
Code 200 - OK 54.82% 242076
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 95
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 39.75% 175512
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 71
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.69% 16311
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 98
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.63% 2769
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.03% 4546
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 40
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 7
Code 409 - Konflikt 0.00% 7
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 36

Anfragen nach Status-Codes September 2022

Code 404 Monats-Statistik für September 2022 (Top 20 von 1273 URLs)
# Anfragen URL
1 358 7.88% /usage/error_202105.html/trackback/
2 254 5.59% /usage/ds-photography_de/error_202105.html/trackback/
3 67 1.47% /wp-content/themes/seotheme/mar.php
4 59 1.30% /wp-commentin.php
5 46 1.01% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 35 0.77% /usage/dominic-schulz_de/error_202109.html/
7 31 0.68% /.git/config
8 26 0.57% /up.php
9 23 0.51% /shell.php
10 23 0.51% /wp-content/uploads/photomark/2022_09_01_[40]_Gala/thumbs/galerie.jpg
11 23 0.51% /temp/SandraSchmidt_marcusc.mystrikingly.com
12 20 0.44% /old-index.php
13 19 0.42% /wp-content/plugins/apikey/apikey.php
14 19 0.42% /wso.php
15 18 0.40% /new
16 18 0.40% /old
17 18 0.40% /wp-content/themes/sketch/404.php
18 18 0.40% /apple-touch-icon-precomposed.png
19 18 0.40% /about.php
20 18 0.40% /usage/error_202105.html/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2022

Tages-Statistik im Monat September 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7079 1.60% 2149 0.89% 5722 1.66% 334 2.88% 164 7.58% 133.30 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 14131 3.20% 3964 1.64% 13045 3.79% 391 3.38% 220 10.17% 197.55 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6569 1.49% 1245 0.51% 5998 1.74% 291 2.51% 128 5.91% 54.65 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 13241 3.00% 7719 3.19% 7085 2.06% 427 3.69% 193 8.92% 1.24 GB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 60650 13.74% 40356 16.67% 18193 5.28% 661 5.71% 285 13.17% 13.50 GB 17.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 24557 5.56% 12156 5.02% 15334 4.45% 417 3.60% 190 8.78% 4.10 GB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 19739 4.47% 9054 3.74% 12790 3.71% 414 3.57% 234 10.81% 1.43 GB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 18712 4.24% 8519 3.52% 16689 4.84% 419 3.62% 245 11.32% 422.04 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 16589 3.76% 5996 2.48% 14902 4.32% 280 2.42% 122 5.64% 356.33 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 17262 3.91% 7613 3.14% 15906 4.62% 396 3.42% 219 10.12% 1.41 GB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 19723 4.47% 10182 4.21% 16953 4.92% 304 2.62% 150 6.93% 735.59 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 15979 3.62% 6634 2.74% 14168 4.11% 355 3.06% 153 7.07% 500.07 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 10726 2.43% 2315 0.96% 9398 2.73% 427 3.69% 246 11.37% 332.48 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 12435 2.82% 4288 1.77% 10682 3.10% 319 2.75% 129 5.96% 2.05 GB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 17966 4.07% 8921 3.69% 16527 4.80% 488 4.21% 206 9.52% 547.52 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 16062 3.64% 8098 3.35% 15399 4.47% 457 3.95% 178 8.23% 239.93 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 33573 7.60% 25727 10.63% 32357 9.39% 265 2.29% 136 6.28% 494.86 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 14686 3.33% 9094 3.76% 13229 3.84% 269 2.32% 149 6.89% 401.21 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 19715 4.46% 11858 4.90% 18273 5.30% 401 3.46% 185 8.55% 886.93 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 17616 3.99% 10494 4.34% 16080 4.67% 467 4.03% 180 8.32% 393.40 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 15788 3.58% 7223 2.98% 14793 4.29% 427 3.69% 226 10.44% 236.88 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 12732 2.88% 6926 2.86% 12178 3.53% 427 3.69% 160 7.39% 301.61 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 8363 1.89% 7723 3.19% 7017 2.04% 424 3.66% 182 8.41% 272.52 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 7512 1.70% 7060 2.92% 6617 1.92% 389 3.36% 173 7.99% 303.32 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5445 1.23% 4885 2.02% 4791 1.39% 386 3.33% 212 9.80% 99.23 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1941 0.44% 1385 0.57% 1432 0.42% 398 3.44% 227 10.49% 72.36 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2740 0.62% 2345 0.97% 2294 0.67% 424 3.66% 262 12.11% 116.06 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3536 0.80% 2538 1.05% 2943 0.85% 366 3.16% 170 7.86% 441.81 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1416 0.32% 983 0.41% 950 0.28% 323 2.79% 151 6.98% 169.05 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5087 1.15% 4626 1.91% 2842 0.82% 340 2.94% 165 7.62% 44.27 GB 58.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2022

Stunden-Statistik im Monat September 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 466 14008 3.17% 237 7116 2.94% 414 12422 3.60% 18.02 MB 540.55 MB 0.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 424 12736 2.88% 204 6132 2.53% 402 12063 3.50% 3.61 MB 108.38 MB 0.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 435 13076 2.96% 209 6297 2.60% 408 12253 3.56% 7.27 MB 218.00 MB 0.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 459 13795 3.12% 212 6376 2.63% 431 12954 3.76% 4.54 MB 136.18 MB 0.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 455 13668 3.10% 203 6119 2.53% 433 13014 3.78% 3.09 MB 92.60 MB 0.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 495 14860 3.37% 216 6498 2.68% 455 13677 3.97% 5.23 MB 156.94 MB 0.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 503 15115 3.42% 237 7122 2.94% 444 13323 3.87% 11.16 MB 334.74 MB 0.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 513 15398 3.49% 225 6779 2.80% 479 14386 4.17% 8.73 MB 261.76 MB 0.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 516 15503 3.51% 248 7443 3.07% 451 13543 3.93% 10.02 MB 300.68 MB 0.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 527 15811 3.58% 250 7520 3.11% 471 14155 4.11% 12.70 MB 381.01 MB 0.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 642 19281 4.37% 357 10713 4.43% 505 15175 4.40% 54.64 MB 1.60 GB 2.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 721 21644 4.90% 389 11687 4.83% 506 15208 4.41% 65.24 MB 1.91 GB 2.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 708 21262 4.82% 417 12539 5.18% 498 14954 4.34% 105.53 MB 3.09 GB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 807 24224 5.49% 525 15770 6.51% 540 16203 4.70% 95.83 MB 2.81 GB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 756 22698 5.14% 465 13968 5.77% 591 17745 5.15% 49.48 MB 1.45 GB 1.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 743 22291 5.05% 447 13431 5.55% 520 15620 4.53% 48.89 MB 1.43 GB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 726 21780 4.93% 443 13316 5.50% 520 15600 4.53% 52.51 MB 1.54 GB 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 658 19761 4.48% 396 11893 4.91% 487 14622 4.24% 1.52 GB 45.55 GB 60.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 847 25423 5.76% 515 15462 6.39% 514 15448 4.48% 52.74 MB 1.55 GB 2.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 899 26992 6.11% 582 17461 7.21% 535 16067 4.66% 203.10 MB 5.95 GB 7.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 624 18720 4.24% 319 9572 3.95% 466 14006 4.06% 54.00 MB 1.58 GB 2.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 735 22078 5.00% 407 12236 5.05% 518 15548 4.51% 101.47 MB 2.97 GB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 590 17712 4.01% 340 10220 4.22% 454 13645 3.96% 46.01 MB 1.35 GB 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 457 13734 3.11% 213 6406 2.65% 431 12956 3.76% 9.81 MB 294.26 MB 0.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 6996 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 86312 19.55% 625.72 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 32066 7.26% 19.08 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 10695 2.42% 51.69 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
4 5723 1.30% 764.42 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_202207.html
5 5717 1.29% 991.14 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
6 2476 0.56% 570.18 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 1939 0.44% 1.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
8 1689 0.38% 25.09 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
9 969 0.22% 184.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
10 735 0.17% 121.43 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202209.html
11 709 0.16% 8.77 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
12 643 0.15% 11.62 GB 15.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kundenbereich/
13 531 0.12% 6.35 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_202206.html
14 403 0.09% 1.00 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
15 392 0.09% 5.15 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
16 263 0.06% 1.80 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/error_202105.html
17 224 0.05% 2.73 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dominic-schulz_de/usage_202206.html
18 168 0.04% 2.15 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dominic-schulz_de/error_202109.html
19 144 0.03% 2.91 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum-2/
20 142 0.03% 5.16 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/maedels/
21 140 0.03% 2.74 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact_fiolent/
22 130 0.03% 8.13 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/pp/fonts/selima_-webfont.woff
23 126 0.03% 1.43 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_202202.html
24 118 0.03% 2.60 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
25 112 0.03% 6.27 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pp_gallery/hochzeiten/
26 109 0.02% 1.81 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about__fiolent/
27 109 0.02% 1.78 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
28 107 0.02% 2.03 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /investment_fiolent/
29 104 0.02% 1.81 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerien-fiolent/
30 101 0.02% 2.09 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin.php

Top 10 von 6996 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 0.00% 29.10 GB 38.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /muetzenhelden/21092022.zip
2 1 0.00% 14.55 GB 19.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Muetzenhelden/21092022.zip
3 643 0.15% 11.62 GB 15.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kundenbereich/
4 5717 1.29% 991.14 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
5 5723 1.30% 764.42 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ds-photography_de/usage_202207.html
6 86312 19.55% 625.72 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
7 2476 0.56% 570.18 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 5 0.00% 333.12 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/rudd.zip
9 4 0.00% 265.85 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/AnjaWende270913
10 18 0.00% 254.07 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Dominic_Schulz_Fotografie_Magazin_2021.pdf

Top 10 von 493 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 86312 19.55% 2762 25.19% /usage/
2 2476 0.56% 1525 13.91% /
3 1689 0.38% 1477 13.47% /feed/
4 969 0.22% 873 7.96% /xmlrpc.php
5 1939 0.44% 551 5.03% /wp-cron.php
6 709 0.16% 541 4.93% /usage/usage_202206.html
7 531 0.12% 353 3.22% /usage/ds-photography_de/usage_202206.html
8 643 0.15% 204 1.86% /kundenbereich/
9 392 0.09% 155 1.41% /usage/error_202105.html
10 224 0.05% 146 1.33% /usage/dominic-schulz_de/usage_202206.html

Top 10 von 514 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 86312 19.55% 2593 24.45% /usage/
2 1689 0.38% 1424 13.43% /feed/
3 2476 0.56% 1396 13.16% /
4 969 0.22% 899 8.48% /xmlrpc.php
5 1939 0.44% 548 5.17% /wp-cron.php
6 709 0.16% 539 5.08% /usage/usage_202206.html
7 403 0.09% 265 2.50% /wp-login.php
8 531 0.12% 220 2.07% /usage/ds-photography_de/usage_202206.html
9 32066 7.26% 200 1.89% /usage/menu.html
10 10695 2.42% 178 1.68% /wp-admin/admin-ajax.php

Top 30 von 2164 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 157358 35.64% 6 0.00% 63.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.15% ip-79-110-0-0.static.tvk.wroc.pl
2 59124 13.39% 59122 24.42% 254.07 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 176.124.0.0
3 21053 4.77% 21051 8.70% 156.21 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 89.22.0.0
4 20970 4.75% 17585 7.26% 4.44 GB 5.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.29% p50910000.dip0.t-ipconnect.de
5 17724 4.01% 17724 7.32% 122.79 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.07% 5x18x0x0.static-business.spb.ertelecom.ru
6 14250 3.23% 9508 3.93% 1.43 GB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.22% 92.51.0.0
7 12756 2.89% 10757 4.44% 6.21 GB 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.28% p57940000.dip0.t-ipconnect.de
8 10555 2.39% 10555 4.36% 77.81 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% 193.188.0.0
9 6779 1.54% 5705 2.36% 44.44 GB 58.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.28% ip25040000.dynamic.kabel-deutschland.de
10 6386 1.45% 5732 2.37% 228.25 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 275 2.37% 54.36.0.0
11 5156 1.17% 4460 1.84% 1.03 GB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.15% tmo-000-0.customers.d1-online.com
12 4728 1.07% 3082 1.27% 790.02 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.15% ip-109-42-0-0.web.vodafone.de
13 3869 0.88% 2291 0.95% 334.25 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 1.87% 114.119.0.0
14 3318 0.75% 2658 1.10% 758.44 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.16% dynamic-046-114-000-000.46.114.pool.telefonica.de
15 3112 0.70% 3100 1.28% 933.64 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% 217.171.0.0
16 2833 0.64% 1889 0.78% 291.02 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.40% 94.140.0.0
17 2633 0.60% 1690 0.70% 199.87 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 641 5.53% 66.249.0.0
18 2551 0.58% 1190 0.49% 375.45 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.35% static.0.0.108.65.clients.your-server.de
19 2301 0.52% 2283 0.94% 609.29 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.09% ipservice-092-208-000-000.092.208.pools.vodafone-ip.de
20 2217 0.50% 1605 0.66% 653.78 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.10% dslb-178-011-000-000.178.011.pools.vodafone-ip.de
21 2146 0.49% 2030 0.84% 350.80 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% ip5f5a0000.dynamic.kabel-deutschland.de
22 2042 0.46% 2031 0.84% 612.73 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.07% p54a20000.dip0.t-ipconnect.de
23 1998 0.45% 1998 0.83% 1.16 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 551 4.76% 85.13.0.0
24 1949 0.44% 592 0.24% 161.46 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.15% static.0.0.55.162.clients.your-server.de
25 1803 0.41% 1134 0.47% 293.24 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% pd9e30000.dip0.t-ipconnect.de
26 1762 0.40% 1758 0.73% 431.43 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% ip92340000.dynamic.kabel-deutschland.de
27 1686 0.38% 944 0.39% 4.65 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 240 2.07% 104.28.0.0
28 1589 0.36% 177 0.07% 2.53 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 706 6.09% 185.26.0.0
29 1541 0.35% 942 0.39% 170.65 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p54ad0000.dip0.t-ipconnect.de
30 1503 0.34% 472 0.19% 23.04 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.14% static.0.0.90.157.clients.your-server.de

Top 10 von 2164 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6779 1.54% 5705 2.36% 44.44 GB 58.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.28% ip25040000.dynamic.kabel-deutschland.de
2 12756 2.89% 10757 4.44% 6.21 GB 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.28% p57940000.dip0.t-ipconnect.de
3 20970 4.75% 17585 7.26% 4.44 GB 5.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.29% p50910000.dip0.t-ipconnect.de
4 14250 3.23% 9508 3.93% 1.43 GB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.22% 92.51.0.0
5 5156 1.17% 4460 1.84% 1.03 GB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.15% tmo-000-0.customers.d1-online.com
6 1020 0.23% 865 0.36% 972.83 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 87.139.0.0
7 550 0.12% 20 0.01% 969.24 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p508f0000.dip0.t-ipconnect.de
8 1119 0.25% 808 0.33% 967.64 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p4fdd0000.dip0.t-ipconnect.de
9 3112 0.70% 3100 1.28% 933.64 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% 217.171.0.0
10 1084 0.25% 1069 0.44% 902.51 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.08% ip5f5b0000.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 30 von 1676 Verweise
# Anfragen Verweise
1 59116 13.39% http://proserial.org
2 32934 7.46% - (Direct Request)
3 17298 3.92% https://xn-----8kcabrkw4asecefhmfso.xn--p1ai
4 14815 3.36% https://911.spb.ru/evakuator-vsevolzhsk/
5 10783 2.44% rukamy.com.ua
6 10739 2.43% zrobysam.net.ua
7 10654 2.41% moda.org.ua
8 10638 2.41% podarunky.net.ua
9 10626 2.41% samorobky.com.ua
10 10606 2.40% murmur.org.ua
11 10585 2.40% moe-rukodillya.com.ua
12 10543 2.39% rukodillya.net.ua
13 10451 2.37% vyazannya.com.ua
14 10387 2.35% https://evakuator-kronshtadt.ru/
15 10376 2.35% santekhnik.net.ua
16 10333 2.34% plytochnyk.com.ua
17 10292 2.33% teploexpert.net.ua
18 10187 2.31% mykitchen.net.ua
19 10184 2.31% myfood.net.ua
20 10081 2.28% rembud.com.ua
21 6994 1.58% https://vyzovevakuatora.com/
22 3709 0.84% https://xn-----6kcchdgdke3as3cfbjv3anfb.xn--p1ai/
23 3330 0.75% https://darknetonlinemarkets.com
24 2995 0.68% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
25 1560 0.35% https://escortamasya.com/
26 1559 0.35% https://uwezofarm.com/
27 1559 0.35% https://youthsoloartsy.com/
28 1555 0.35% https://cornwallcribs.com/
29 1554 0.35% https://iamraediant.com/
30 1554 0.35% https://solarcapitalist.com/

Top 15 von 1158 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 242015 54.81% Browser: Safari
2 160491 36.35% Spider: Googlebot
3 9334 2.11% Browser: Firefox
4 7212 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 3441 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 2567 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 2463 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 1998 0.45% WordPress/6.0.2; https://dominic-schulz.de
9 1325 0.30% Tiny Tiny RSS/22.09-d47b8c84 (Unsupported) (https://tt-rss.org/)
10 792 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 789 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 768 0.17% Spider: MJ12bot
13 496 0.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/20A362 [FBAN/FBIOS;FBDV/iPhone13,4;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/16.0;FBSS/3;FBID/phone;FBLC/de_DE;FBOP/5]
14 482 0.11% python-requests/2.27.1
15 422 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2022

Top 30 von 126 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 168041 38.06% 10667 4.41% 85.63 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
2 116834 26.46% 111545 46.08% 2.96 GB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 93048 21.07% 73545 30.38% 67.92 GB 89.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 16490 3.73% 11045 4.56% 773.97 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 9328 2.11% 7755 3.20% 1.16 GB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 6448 1.46% 5779 2.39% 229.38 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
7 4576 1.04% 2762 1.14% 369.33 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 4105 0.93% 2968 1.23% 316.34 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
9 3177 0.72% 3157 1.30% 411.82 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
