Aufruf-Statistik für dominic-schulz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2014
Erstellt am 01-Jun-2014 00:43 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2014
Summe der Anfragen 184607
Summe der Dateien 157077
Summe Seiten 29566
Summe Besuche 11231
Summe in kb 39222464
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8432
Summe der unterschiedlichen URLs 5042
Summe der unterschiedlichen Verweise 1498
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1770
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 248 5904
Anfragen pro Tag 5955 27997
Dateien pro Tag 5067 25182
Seiten pro Tag 953 2325
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 272 1242
Besuche pro Tag 362 814
kb pro Tag 1265241 6803067
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.09% 157077
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.92% 5397
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.10% 2023
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.06% 109
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.37% 15451
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.23% 2275
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.21% 2236
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 10
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 11
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 17

Tages-Statistik im Monat Mai 2014

Tages-Statistik im Monat Mai 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3708 2.01% 2481 1.58% 1098 3.71% 288 2.56% 254 3.01% 492016 1.25%
2 3538 1.92% 2686 1.71% 1447 4.89% 333 2.97% 471 5.59% 721240 1.84%
3 5049 2.73% 4218 2.69% 1443 4.88% 313 2.79% 460 5.46% 1152831 2.94%
4 3391 1.84% 2318 1.48% 1063 3.60% 307 2.73% 405 4.80% 708929 1.81%
5 4101 2.22% 3027 1.93% 914 3.09% 392 3.49% 546 6.48% 931830 2.38%
6 3669 1.99% 2444 1.56% 801 2.71% 294 2.62% 282 3.34% 496837 1.27%
7 3912 2.12% 3307 2.11% 715 2.42% 297 2.64% 311 3.69% 835371 2.13%
8 4024 2.18% 3436 2.19% 605 2.05% 284 2.53% 290 3.44% 915974 2.34%
9 7724 4.18% 7118 4.53% 1399 4.73% 354 3.15% 1242 14.73% 1444982 3.68%
10 7974 4.32% 6467 4.12% 1254 4.24% 435 3.87% 410 4.86% 1363238 3.48%
11 5117 2.77% 4531 2.88% 711 2.40% 334 2.97% 304 3.61% 1130872 2.88%
12 14123 7.65% 13407 8.54% 900 3.04% 365 3.25% 920 10.91% 3403426 8.68%
13 12146 6.58% 10470 6.67% 852 2.88% 347 3.09% 770 9.13% 2701634 6.89%
14 6674 3.62% 5642 3.59% 808 2.73% 350 3.12% 508 6.02% 1366599 3.48%
15 5006 2.71% 3931 2.50% 1259 4.26% 447 3.98% 480 5.69% 809734 2.06%
16 5108 2.77% 3747 2.39% 1054 3.56% 351 3.13% 353 4.19% 597389 1.52%
17 3214 1.74% 2573 1.64% 1028 3.48% 354 3.15% 253 3.00% 507822 1.29%
18 27997 15.17% 25182 16.03% 2325 7.86% 814 7.25% 1052 12.48% 6803067 17.34%
19 8128 4.40% 7334 4.67% 777 2.63% 505 4.50% 493 5.85% 1920837 4.90%
20 4490 2.43% 4020 2.56% 944 3.19% 341 3.04% 258 3.06% 908539 2.32%
21 10499 5.69% 9422 6.00% 1318 4.46% 454 4.04% 411 4.87% 2363814 6.03%
22 3442 1.86% 2976 1.89% 563 1.90% 355 3.16% 249 2.95% 702820 1.79%
23 4065 2.20% 3519 2.24% 774 2.62% 362 3.22% 255 3.02% 1265524 3.23%
24 3899 2.11% 3295 2.10% 972 3.29% 366 3.26% 264 3.13% 754823 1.92%
25 2757 1.49% 2086 1.33% 556 1.88% 323 2.88% 245 2.91% 453642 1.16%
26 3081 1.67% 2564 1.63% 668 2.26% 327 2.91% 246 2.92% 1006466 2.57%
27 4277 2.32% 3764 2.40% 600 2.03% 308 2.74% 236 2.80% 959381 2.45%
28 4071 2.21% 3316 2.11% 863 2.92% 297 2.64% 240 2.85% 689607 1.76%
29 4384 2.37% 3840 2.44% 646 2.18% 342 3.05% 399 4.73% 940918 2.40%
30 2833 1.53% 2355 1.50% 531 1.80% 334 2.97% 259 3.07% 527464 1.34%
31 2206 1.19% 1601 1.02% 678 2.29% 280 2.49% 218 2.59% 344837 0.88%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 102 3185 1.73% 90 2820 1.80% 22 700 2.37% 23270 721368 1.84%
1 67 2096 1.14% 56 1739 1.11% 24 753 2.55% 9159 283920 0.72%
2 76 2386 1.29% 53 1647 1.05% 45 1419 4.80% 8088 250718 0.64%
3 42 1319 0.71% 33 1031 0.66% 17 541 1.83% 6552 203109 0.52%
4 56 1744 0.94% 43 1357 0.86% 21 665 2.25% 7248 224694 0.57%
5 64 1990 1.08% 50 1578 1.00% 17 557 1.88% 10254 317872 0.81%
6 93 2885 1.56% 79 2462 1.57% 20 639 2.16% 18119 561701 1.43%
7 129 4005 2.17% 107 3324 2.12% 27 845 2.86% 24658 764383 1.95%
8 184 5713 3.09% 153 4770 3.04% 25 781 2.64% 38854 1204471 3.07%
9 242 7531 4.08% 195 6074 3.87% 47 1465 4.96% 43507 1348718 3.44%
10 237 7371 3.99% 182 5667 3.61% 32 1001 3.39% 43744 1356050 3.46%
11 287 8920 4.83% 254 7887 5.02% 40 1269 4.29% 63696 1974566 5.03%
12 278 8640 4.68% 241 7487 4.77% 50 1574 5.32% 66815 2071271 5.28%
13 317 9833 5.33% 284 8826 5.62% 55 1735 5.87% 62955 1951594 4.98%
14 325 10087 5.46% 275 8530 5.43% 34 1073 3.63% 72372 2243537 5.72%
15 282 8768 4.75% 251 7782 4.95% 39 1239 4.19% 57411 1779740 4.54%
16 275 8527 4.62% 237 7353 4.68% 23 716 2.42% 63560 1970352 5.02%
17 304 9447 5.12% 253 7848 5.00% 32 1014 3.43% 67579 2094957 5.34%
18 340 10550 5.71% 287 8924 5.68% 47 1472 4.98% 85443 2648730 6.75%
19 512 15875 8.60% 456 14152 9.01% 61 1911 6.46% 118598 3676532 9.37%
20 604 18730 10.15% 522 16182 10.30% 80 2498 8.45% 134633 4173624 10.64%
21 547 16981 9.20% 483 14983 9.54% 75 2340 7.91% 121258 3759009 9.58%
22 336 10424 5.65% 279 8679 5.53% 50 1575 5.33% 69959 2168741 5.53%
23 245 7600 4.12% 192 5975 3.80% 57 1784 6.03% 47510 1472808 3.76%

Top 30 von 5042 URLs
# Anfragen kb URL
1 2870 1.55% 5995 0.02% /feed/
2 2454 1.33% 51827 0.13% /
3 1064 0.58% 21 0.00% /wp-cron.php
4 853 0.46% 4720 0.01% /wp-content/uploads/p4/images/favicon_1326790302.ico
5 775 0.42% 3077 0.01% /2014/05/18/geschwister-und-vier-pfoten/
6 730 0.40% 95894 0.24% /usage/usage_201403.html
7 522 0.28% 3989 0.01% /usage/
8 522 0.28% 1649 0.00% /wp-login.php
9 351 0.19% 1538 0.00% /2014/05/10/tini-melanie/
10 331 0.18% 4588 0.01% /category/familie-und-kinder/
11 271 0.15% 221 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
12 234 0.13% 918 0.00% /2011/11/23/bodypainting-ziemlich-kalt-oder-doch-heis-na-entscheidet-selbst/
13 234 0.13% 75 0.00% /xmlrpc.php
14 232 0.13% 976 0.00% /2012/05/07/fotos-zur-jugendweihe-2012-in-jessen-2/
15 220 0.12% 2151 0.01% /category/shootings-2014/
16 212 0.11% 2958 0.01% /category/hochzeiten/
17 194 0.11% 1121 0.00% /2014/03/01/vetti-melli-pippi/
18 176 0.10% 2656 0.01% /category/allgemein/
19 175 0.09% 868 0.00% /2013/12/31/freundschaft/
20 162 0.09% 4060 0.01% /page/2/
21 160 0.09% 892 0.00% /2013/12/24/ivi/
22 149 0.08% 922 0.00% /2014/05/
23 149 0.08% 890 0.00% /category/kundengalerie/
24 149 0.08% 1665 0.00% /category/shootings-2012/
25 147 0.08% 3419 0.01% /category/shootings-2013/
26 145 0.08% 1828 0.00% /category/business/
27 143 0.08% 1035 0.00% /2014/03/
28 142 0.08% 819 0.00% /2014/01/17/einige-shootings-aus-dem-herbst/
29 139 0.08% 1710 0.00% /impressum/
30 134 0.07% 1300 0.00% /category/shootings-2011/

Top 10 von 5042 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 0.00% 756864 1.93% /temp/00002.MTS
2 3 0.00% 465254 1.19% /temp/Susi_Lange_180514.zip
3 730 0.40% 95894 0.24% /usage/usage_201403.html
4 9 0.00% 79635 0.20% /temp/vetti_nachschub.zip
5 1 0.00% 68058 0.17% /temp/AnjaWende270913
6 16 0.01% 62951 0.16% /wp-content/uploads/2013/06/Vetti_Lutherstadt_Wittenberg_Fujifilm_X-E1_1.tif
7 16 0.01% 62951 0.16% /wp-content/uploads/2013/06/Vetti_Lutherstadt_Wittenberg_Fujifilm_X-E1_11.tif
8 2454 1.33% 51827 0.13% /
9 2 0.00% 15923 0.04% /temp/IMG_6838.psd
10 1 0.00% 15641 0.04% /temp/IMG_4056.tif

Top 10 von 275 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2870 1.55% 2563 23.46% /feed/
2 522 0.28% 2228 20.39% /wp-login.php
3 2454 1.33% 2065 18.90% /
4 1064 0.58% 729 6.67% /wp-cron.php
5 775 0.42% 622 5.69% /2014/05/18/geschwister-und-vier-pfoten/
6 351 0.19% 193 1.77% /2014/05/10/tini-melanie/
7 234 0.13% 158 1.45% /2011/11/23/bodypainting-ziemlich-kalt-oder-doch-heis-na-entscheidet-selbst/
8 232 0.13% 152 1.39% /2012/05/07/fotos-zur-jugendweihe-2012-in-jessen-2/
9 522 0.28% 124 1.13% /usage/
10 331 0.18% 114 1.04% /category/familie-und-kinder/

Top 10 von 314 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2870 1.55% 2588 23.79% /feed/
2 522 0.28% 2214 20.35% /wp-login.php
3 2454 1.33% 1556 14.30% /
4 1064 0.58% 727 6.68% /wp-cron.php
5 775 0.42% 579 5.32% /2014/05/18/geschwister-und-vier-pfoten/
6 351 0.19% 179 1.65% /2014/05/10/tini-melanie/
7 331 0.18% 130 1.20% /category/familie-und-kinder/
8 234 0.13% 126 1.16% /2011/11/23/bodypainting-ziemlich-kalt-oder-doch-heis-na-entscheidet-selbst/
9 522 0.28% 123 1.13% /usage/
10 232 0.13% 91 0.84% /2012/05/07/fotos-zur-jugendweihe-2012-in-jessen-2/

Top 30 von 8432 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2287 1.24% 923 0.59% 140453 0.36% 12 0.11% p57ac2737.dip0.t-ipconnect.de
2 1747 0.95% 847 0.54% 117963 0.30% 14 0.12% 95-91-31-239-dynip.superkabel.de
3 1624 0.88% 851 0.54% 4435 0.01% 11 0.10% 5.230.232.123
4 1225 0.66% 541 0.34% 51084 0.13% 6 0.05% 95-91-31-204-dynip.superkabel.de
5 1169 0.63% 540 0.34% 365335 0.93% 396 3.53% crawl-66-249-78-41.googlebot.com
6 1114 0.60% 1114 0.71% 21 0.00% 729 6.49% dd32710.kasserver.com
7 1026 0.56% 540 0.34% 2787 0.01% 4 0.04% 176.57.179.218
8 1026 0.56% 600 0.38% 238834 0.61% 4 0.04% 95-91-31-209-dynip.superkabel.de
9 1016 0.55% 882 0.56% 153677 0.39% 10 0.09% 178-24-10-147-dynip.superkabel.de
10 1005 0.54% 518 0.33% 148318 0.38% 4 0.04% p54b781df.dip0.t-ipconnect.de
11 760 0.41% 586 0.37% 85746 0.22% 10 0.09% 95-91-31-49-dynip.superkabel.de
12 735 0.40% 721 0.46% 57524 0.15% 2 0.02% 178-24-10-112-dynip.superkabel.de
13 670 0.36% 337 0.21% 34009 0.09% 5 0.04% pd9587821.dip0.t-ipconnect.de
14 640 0.35% 640 0.41% 84525 0.22% 3 0.03% 31.184.238.164
15 611 0.33% 314 0.20% 91448 0.23% 2 0.02% hsi-kbw-078-043-016-180.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
16 558 0.30% 398 0.25% 11309 0.03% 4 0.04% ip-2-201-130-1.web.vodafone.de
17 553 0.30% 536 0.34% 59610 0.15% 1 0.01% p3ee37c38.dip0.t-ipconnect.de
18 523 0.28% 216 0.14% 22360 0.06% 6 0.05% pd9587b88.dip0.t-ipconnect.de
19 487 0.26% 487 0.31% 74001 0.19% 2 0.02% dslb-178-004-190-109.pools.arcor-ip.net
20 482 0.26% 482 0.31% 73329 0.19% 1 0.01% p579e316f.dip0.t-ipconnect.de
21 481 0.26% 414 0.26% 133001 0.34% 1 0.01% p3ee35b74.dip0.t-ipconnect.de
22 475 0.26% 475 0.30% 22539 0.06% 243 2.16% rate-limited-proxy-72-14-199-153.google.com
23 469 0.25% 241 0.15% 85774 0.22% 4 0.04% 91.224.226.196
24 457 0.25% 380 0.24% 24986 0.06% 1 0.01% dslb-088-073-237-173.pools.arcor-ip.net
25 447 0.24% 438 0.28% 99184 0.25% 3 0.03% pd9587b86.dip0.t-ipconnect.de
26 443 0.24% 443 0.28% 57106 0.15% 17 0.15% google-proxy-66-249-83-153.google.com
27 443 0.24% 115 0.07% 42476 0.11% 1 0.01% undelegated-pi.de.kpn-eurorings.net
28 439 0.24% 16 0.01% 4245 0.01% 0 0.00% 195.233.250.6
29 432 0.23% 406 0.26% 130307 0.33% 2 0.02% 84-114-71-64.dynamic.surfer.at
30 424 0.23% 424 0.27% 72916 0.19% 1 0.01% pc19f3f5f.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 8432 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1169 0.63% 540 0.34% 365335 0.93% 396 3.53% crawl-66-249-78-41.googlebot.com
2 38 0.02% 38 0.02% 317586 0.81% 1 0.01% dslb-088-073-185-170.pools.arcor-ip.net
3 99 0.05% 90 0.06% 254696 0.65% 2 0.02% 95-91-31-176-dynip.superkabel.de
4 6 0.00% 1 0.00% 252288 0.64% 3 0.03% dslb-188-107-061-018.pools.arcor-ip.net
5 1026 0.56% 600 0.38% 238834 0.61% 4 0.04% 95-91-31-209-dynip.superkabel.de
6 1016 0.55% 882 0.56% 153677 0.39% 10 0.09% 178-24-10-147-dynip.superkabel.de
7 248 0.13% 248 0.16% 153666 0.39% 1 0.01% pd95005dc.dip0.t-ipconnect.de
8 1005 0.54% 518 0.33% 148318 0.38% 4 0.04% p54b781df.dip0.t-ipconnect.de
9 411 0.22% 411 0.26% 144387 0.37% 5 0.04% pd9587a92.dip0.t-ipconnect.de
10 2287 1.24% 923 0.59% 140453 0.36% 12 0.11% p57ac2737.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 1498 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32650 17.69% http://www.dslr-forum.de/showthread.php
2 25347 13.73% - (Direct Request)
3 664 0.36% http://www.google.de/imgres
4 545 0.30% http://www.nethands.de/pys/show.php
5 377 0.20% http://photography-on-the.net/forum/showthread.php
6 272 0.15% http://l.facebook.com/l.php
7 258 0.14% http://www.computerbase.de/forum/showthread.php
8 247 0.13% http://m.facebook.com/l.php
9 243 0.13% https://m.facebook.com
10 195 0.11% http://www.google.de/url
11 138 0.07% http://www.baidu.com
12 122 0.07% https://www.facebook.com/
13 120 0.07% http://www.google.de/
14 108 0.06% http://feedly.com/index.html
15 82 0.04% http://www.inoreader.com/
16 79 0.04% https://www.google.de/
17 53 0.03% http://www.bing.com/images/search
18 50 0.03% http://lm.facebook.com/l.php
19 50 0.03% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
20 48 0.03% http://www.dslr-forum.de/external.php
21 46 0.02% http://www.dforum.net/showthread.php
22 45 0.02% http://reginaldpjuo.tripod.co.uk/if-you-don-t-buy-antibiotics-now-you-ll-hate-yourself-later.html
23 40 0.02% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
24 40 0.02% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
25 38 0.02% http://emileiptjxnvlzkd.unblog.fr/2014/05/04/what-google-can-teach-you-about-antibiotics-online/
26 36 0.02% http://phyllisherron.newsvine.com/_news/2014/05/04/23742322-kids-work-and-antibiotics-online
27 35 0.02% http://buy-loperamide-2mg-online.tumblr.com
28 35 0.02% http://buy-warfarin-2mg-no-prescription.snack.ws
29 35 0.02% http://www.mirrorlessrumors.com/fuji-will-release-a-full-frame-x-pro-2-in-2015
30 33 0.02% http://allisspear.buzznet.com/user/journal/17738799/scoop-buy-antibiotics-before-youre/

Top 20 von 53 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 17 13.60% dominic schulz
2 11 8.80% bodypainting
3 10 8.00% familien fotoshooting im fr-
4 9 7.20% fotograf jessen
5 7 5.60% dominik schulz
6 5 4.00% dominic schulz fotografie
7 4 3.20% freundschaftss-
8 4 3.20% http://www.dominic-schulz.de/
9 4 3.20% jugendweihe jessen 2014
10 2 1.60% babybauch shooting mit kind-
11 2 1.60% babybauchfotos outdoor
12 2 1.60% dominic schulze fotografie
13 2 1.60% fotografieren zur jugendweihe
14 2 1.60% freundschafts-
15 2 1.60% jugendweihe 2012
16 2 1.60% jugendweihe 2012 sachsen
17 2 1.60% jugendweihe bilder 2014
18 2 1.60% natürliche kindergartenfotos
19 2 1.60% outdoor fotoshooting mit ki-
20 1 0.80% babybauch shooting outdoor

Top 15 von 1770 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 56843 30.79% Browser: Firefox
2 44283 23.99% Browser: Safari
3 11804 6.39% Browser: MSIE
4 4544 2.46% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
5 4478 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 3990 2.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Mobile/11D201 [FBAN/FBIOS;FB
7 3385 1.83% Browser: Opera
8 2855 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 2660 1.44% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; GT-I8190 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
10 2316 1.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Sa
11 1986 1.08% Spider: Googlebot
12 1904 1.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; de-de; SAMSUNG GT-I9505/I9505XXUFNB8 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
13 1524 0.83% Mozilla/4.0 (compatible;)
14 1367 0.74% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; de-de; GT-I9300 Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
15 1347 0.73% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Mobile/11D201 [FBAN/FBIOS;FBAV/10.0.0

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2014

Top 30 von 104 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 126186 68.35% 111854 71.21% 28184839 71.86% Deutschland Deutschland
2 27257 14.76% 25301 16.11% 6488071 16.54% Netzwerke (net)
3 13490 7.31% 10871 6.92% 1654664 4.22% Firmen (com)
4 3729 2.02% 3660 2.33% 1137187 2.90% Oesterreich Oesterreich
5 2944 1.59% 2726 1.74% 468742 1.20% USA USA
6 1677 0.91% 1635 1.04% 458363 1.17% Schweiz Schweiz
7 1142 0.62% 971 0.62% 110320 0.28% Russische Foederation Russische Foederation
8 1044 0.57% 263 0.17% 41735 0.11% Niederlande Niederlande
9 804 0.44% 308 0.20% 12889 0.03% Schweden Schweden
10 772 0.42% 539 0.34% 5287 0.01% China China
11 700 0.38% 458 0.29% 62568 0.16% Italien Italien
12 378 0.20% 370 0.24% 20697 0.05% Irland Irland
13 365 0.20% 300 0.19% 52854 0.13% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 363 0.20% 237 0.15% 35744 0.09% Europäische Union Europäische Union
15 319 0.17% 309 0.20% 6355 0.02% Unbekannte Adressen
16 258 0.14% 258 0.16% 975 0.00% Bulgarien Bulgarien
17 256 0.14% 181 0.12% 29485 0.08% Frankreich Frankreich
18 221 0.12% 85 0.05% 15237 0.04% Polen Polen
19 197 0.11% 156 0.10% 12189 0.03% Ukraine Ukraine
20 195 0.11% 190 0.12% 46942 0.12% Brasilien Brasilien
21 164 0.09% 103 0.07% 24639 0.06% Rumaenien Rumaenien
22 155 0.08% 152 0.10% 46562 0.12% Daenemark Daenemark
23 126 0.07% 103 0.07% 23571 0.06% Kroatien Kroatien
24 124 0.07% 117 0.07% 16083 0.04% Australien Australien
25 124 0.07% 123 0.08% 45047 0.11% Singapur Singapur
26 105 0.06% 73 0.05% 15932 0.04% Spanien Spanien
27 100 0.05% 100 0.06% 31876 0.08% Panama Panama
28 99 0.05% 57 0.04% 7174 0.02% Organisationen (org)
29 95 0.05% 95 0.06% 24879 0.06% Allgemeine Firmen (biz)
30 81 0.04% 0 0.00% 15 0.00% Kokos-Inseln Kokos-Inseln


Generated by Webalizer Version 2.23