Aufruf-Statistik für dominic-schulz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2014
Erstellt am 01-Aug-2014 00:54 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2014
Summe der Anfragen 181605
Summe der Dateien 154451
Summe Seiten 50252
Summe Besuche 11635
Summe in kb 26061191
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4017
Summe der unterschiedlichen URLs 7588
Summe der unterschiedlichen Verweise 2719
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1055
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 244 6722
Anfragen pro Tag 5858 24155
Dateien pro Tag 4982 20662
Seiten pro Tag 1621 6563
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 129 328
Besuche pro Tag 375 451
kb pro Tag 840684 1944351
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.05% 154451
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.60% 4721
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.71% 1297
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.58% 1047
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.87% 16104
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.40% 2540
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.79% 1441
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 3

Tages-Statistik im Monat Juli 2014

Tages-Statistik im Monat Juli 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3980 2.19% 3499 2.27% 658 1.31% 356 3.06% 221 5.50% 714014 2.74%
2 5220 2.87% 4137 2.68% 1182 2.35% 395 3.39% 299 7.44% 869662 3.34%
3 4230 2.33% 3484 2.26% 1107 2.20% 386 3.32% 245 6.10% 715790 2.75%
4 3267 1.80% 2735 1.77% 1038 2.07% 378 3.25% 267 6.65% 553879 2.13%
5 3960 2.18% 3411 2.21% 976 1.94% 397 3.41% 296 7.37% 712060 2.73%
6 2675 1.47% 2166 1.40% 941 1.87% 360 3.09% 262 6.52% 614894 2.36%
7 2751 1.51% 1995 1.29% 995 1.98% 363 3.12% 286 7.12% 478683 1.84%
8 24155 13.30% 20662 13.38% 6563 13.06% 427 3.67% 328 8.17% 1944351 7.46%
9 15847 8.73% 13811 8.94% 4099 8.16% 368 3.16% 275 6.85% 1585945 6.09%
10 6901 3.80% 5443 3.52% 1558 3.10% 386 3.32% 285 7.09% 770743 2.96%
11 5151 2.84% 3519 2.28% 1793 3.57% 355 3.05% 245 6.10% 590050 2.26%
12 3958 2.18% 3539 2.29% 1324 2.63% 311 2.67% 190 4.73% 920518 3.53%
13 6160 3.39% 5416 3.51% 1585 3.15% 308 2.65% 221 5.50% 780606 3.00%
14 5631 3.10% 4636 3.00% 1547 3.08% 337 2.90% 267 6.65% 723414 2.78%
15 3685 2.03% 2469 1.60% 971 1.93% 351 3.02% 250 6.22% 409381 1.57%
16 5805 3.20% 4841 3.13% 1359 2.70% 371 3.19% 296 7.37% 870767 3.34%
17 6020 3.31% 4975 3.22% 1275 2.54% 321 2.76% 220 5.48% 1079893 4.14%
18 4252 2.34% 3687 2.39% 1008 2.01% 325 2.79% 231 5.75% 881760 3.38%
19 2174 1.20% 1845 1.19% 777 1.55% 310 2.66% 213 5.30% 438551 1.68%
20 3660 2.02% 3296 2.13% 1010 2.01% 300 2.58% 191 4.75% 546165 2.10%
21 4836 2.66% 4288 2.78% 1405 2.80% 434 3.73% 311 7.74% 862515 3.31%
22 5328 2.93% 4659 3.02% 1598 3.18% 451 3.88% 298 7.42% 725082 2.78%
23 4834 2.66% 3898 2.52% 1437 2.86% 438 3.76% 289 7.19% 675660 2.59%
24 8163 4.49% 7682 4.97% 2535 5.04% 434 3.73% 291 7.24% 1283958 4.93%
25 4575 2.52% 3871 2.51% 1432 2.85% 408 3.51% 252 6.27% 716907 2.75%
26 3221 1.77% 2460 1.59% 1182 2.35% 379 3.26% 228 5.68% 488089 1.87%
27 9828 5.41% 9133 5.91% 2631 5.24% 434 3.73% 319 7.94% 1498868 5.75%
28 5832 3.21% 5014 3.25% 1378 2.74% 381 3.27% 262 6.52% 983816 3.78%
29 4444 2.45% 4010 2.60% 1516 3.02% 389 3.34% 277 6.90% 742610 2.85%
30 5035 2.77% 4544 2.94% 1698 3.38% 407 3.50% 264 6.57% 817165 3.14%
31 6027 3.32% 5326 3.45% 1674 3.33% 405 3.48% 271 6.75% 1065395 4.09%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2014

Stunden-Statistik im Monat Juli 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 104 3250 1.79% 76 2373 1.54% 42 1330 2.65% 14283 442769 1.70%
1 94 2914 1.60% 76 2362 1.53% 41 1300 2.59% 12115 375575 1.44%
2 60 1879 1.03% 50 1571 1.02% 32 1008 2.01% 7419 229990 0.88%
3 52 1642 0.90% 41 1301 0.84% 35 1092 2.17% 5671 175789 0.67%
4 53 1647 0.91% 41 1281 0.83% 34 1059 2.11% 4522 140189 0.54%
5 46 1440 0.79% 37 1150 0.74% 32 1003 2.00% 6088 188736 0.72%
6 77 2397 1.32% 64 2009 1.30% 33 1040 2.07% 13805 427949 1.64%
7 155 4827 2.66% 131 4075 2.64% 46 1444 2.87% 26749 829209 3.18%
8 178 5527 3.04% 160 4983 3.23% 46 1441 2.87% 24883 771369 2.96%
9 191 5927 3.26% 169 5248 3.40% 48 1508 3.00% 40189 1245873 4.78%
10 246 7639 4.21% 217 6729 4.36% 74 2313 4.60% 35569 1102648 4.23%
11 321 9954 5.48% 277 8608 5.57% 81 2520 5.01% 58049 1799529 6.91%
12 208 6458 3.56% 165 5139 3.33% 48 1508 3.00% 28668 888717 3.41%
13 273 8476 4.67% 229 7112 4.60% 61 1900 3.78% 41777 1295098 4.97%
14 396 12288 6.77% 321 9973 6.46% 103 3197 6.36% 50683 1571177 6.03%
15 337 10461 5.76% 297 9214 5.97% 84 2611 5.20% 50772 1573937 6.04%
16 514 15961 8.79% 449 13945 9.03% 134 4154 8.27% 54750 1697257 6.51%
17 361 11199 6.17% 313 9705 6.28% 99 3096 6.16% 44452 1378026 5.29%
18 416 12922 7.12% 364 11284 7.31% 101 3144 6.26% 50368 1561397 5.99%
19 521 16151 8.89% 423 13120 8.49% 133 4138 8.23% 63825 1978590 7.59%
20 338 10507 5.79% 305 9456 6.12% 88 2735 5.44% 55497 1720404 6.60%
21 478 14848 8.18% 413 12809 8.29% 104 3237 6.44% 76475 2370718 9.10%
22 269 8348 4.60% 234 7268 4.71% 61 1917 3.81% 51250 1588742 6.10%
23 159 4943 2.72% 120 3736 2.42% 50 1557 3.10% 22823 707501 2.71%

Top 30 von 7588 URLs
# Anfragen kb URL
1 11116 6.12% 1484277 5.70% /usage/usage_201405.html
2 2910 1.60% 6838 0.03% /feed/
3 2393 1.32% 64902 0.25% /
4 1079 0.59% 21 0.00% /wp-cron.php
5 672 0.37% 3559 0.01% /wp-content/uploads/p4/images/favicon_1326790302.ico
6 540 0.30% 1378 0.01% /wp-login.php
7 406 0.22% 2035 0.01% /category/kundengalerie/
8 333 0.18% 4879 0.02% /category/familie-und-kinder/
9 306 0.17% 1277 0.00% /2014/07/05/abiball-jessen-28-06-14/
10 280 0.15% 4017 0.02% /category/hochzeiten/
11 229 0.13% 961 0.00% /2011/11/23/bodypainting-ziemlich-kalt-oder-doch-heis-na-entscheidet-selbst/
12 193 0.11% 1311 0.01% /2014/06/23/dein-shooting-in-wittenberg/
13 165 0.09% 3115 0.01% /category/allgemein/
14 152 0.08% 3136 0.01% /category/shootings-2014/
15 151 0.08% 1927 0.01% /impressum/
16 149 0.08% 678 0.00% /2014/07/
17 140 0.08% 86 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
18 135 0.07% 1143 0.00% /2014/06/
19 127 0.07% 4042 0.02% /page/2/
20 126 0.07% 1814 0.01% /category/business/
21 125 0.07% 326 0.00% /temp/Abiball2014_Shooting/
22 119 0.07% 3091 0.01% /category/shootings-2013/
23 114 0.06% 3178 0.01% /category/reportage/
24 111 0.06% 1750 0.01% /category/shootings-2012/
25 105 0.06% 714 0.00% /2013/12/24/ivi/
26 105 0.06% 1304 0.01% /category/shootings-2011/
27 101 0.06% 1177 0.00% /category/shootings-2006-2010/
28 101 0.06% 3069 0.01% /page/3/
29 101 0.06% 2785 0.01% /page/4/
30 100 0.06% 609 0.00% /2013/10/06/hochzeit-in-jessen/

Top 10 von 7588 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11116 6.12% 1484277 5.70% /usage/usage_201405.html
2 2 0.00% 387729 1.49% /temp/Franzi_Torsten_Vorab_AlleAufnahmen_120714.zip
3 1 0.00% 252288 0.97% /temp/00002.MTS
4 9 0.00% 248830 0.95% /temp/Vorschau_HZ_Kathrin_Kai_180714.zip
5 3 0.00% 118712 0.46% /temp/broesel_attacke.mkv
6 3 0.00% 80671 0.31% /temp/Sebastian_Bernholz_Koch_Daten_290714.zip
7 8 0.00% 70666 0.27% /temp/vorschau_hochzeit_andy_anne_rothe_210714.zip
8 11 0.01% 70286 0.27% /temp/Hochzeit_Kötitz_180714.zip
9 1 0.00% 68058 0.26% /temp/AnjaWende270913
10 2393 1.32% 64902 0.25% /

Top 10 von 338 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2910 1.60% 2639 23.02% /feed/
2 540 0.30% 2483 21.66% /wp-login.php
3 2393 1.32% 2176 18.98% /
4 11116 6.12% 741 6.46% /usage/usage_201405.html
5 1079 0.59% 741 6.46% /wp-cron.php
6 229 0.13% 166 1.45% /2011/11/23/bodypainting-ziemlich-kalt-oder-doch-heis-na-entscheidet-selbst/
7 333 0.18% 137 1.20% /category/familie-und-kinder/
8 193 0.11% 78 0.68% /2014/06/23/dein-shooting-in-wittenberg/
9 406 0.22% 70 0.61% /category/kundengalerie/
10 105 0.06% 55 0.48% /2013/12/24/ivi/

Top 10 von 419 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2910 1.60% 2644 23.18% /feed/
2 540 0.30% 2484 21.78% /wp-login.php
3 2393 1.32% 1610 14.12% /
4 11116 6.12% 742 6.51% /usage/usage_201405.html
5 1079 0.59% 742 6.51% /wp-cron.php
6 333 0.18% 168 1.47% /category/familie-und-kinder/
7 229 0.13% 146 1.28% /2011/11/23/bodypainting-ziemlich-kalt-oder-doch-heis-na-entscheidet-selbst/
8 406 0.22% 120 1.05% /category/kundengalerie/
9 280 0.15% 86 0.75% /category/hochzeiten/
10 306 0.17% 80 0.70% /2014/07/05/abiball-jessen-28-06-14/

Top 30 von 4017 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11115 6.12% 11115 7.20% 1484265 5.70% 741 6.37% 31.184.238.164
2 2631 1.45% 2413 1.56% 165972 0.64% 5 0.04% p579e25b0.dip0.t-ipconnect.de
3 2016 1.11% 1708 1.11% 106098 0.41% 4 0.03% pd9ea2779.dip0.t-ipconnect.de
4 1900 1.05% 1512 0.98% 116721 0.45% 3 0.03% p3ee348e6.dip0.t-ipconnect.de
5 1694 0.93% 1001 0.65% 69764 0.27% 1 0.01% pd9e3a29b.dip0.t-ipconnect.de
6 1671 0.92% 940 0.61% 69070 0.27% 6 0.05% p57ac2eb7.dip0.t-ipconnect.de
7 1508 0.83% 1496 0.97% 115717 0.44% 11 0.09% dslb-178-005-001-110.pools.arcor-ip.net
8 1463 0.81% 1459 0.94% 170178 0.65% 2 0.02% p5dde0f96.dip0.t-ipconnect.de
9 1302 0.72% 694 0.45% 54440 0.21% 6 0.05% pd95875ef.dip0.t-ipconnect.de
10 1264 0.70% 1244 0.81% 107705 0.41% 4 0.03% hnvr-4d07baa6.pool.mediaways.net
11 1254 0.69% 1254 0.81% 120154 0.46% 1 0.01% 46.115.132.34
12 1222 0.67% 627 0.41% 53498 0.21% 4 0.03% p5b176882.dip0.t-ipconnect.de
13 1212 0.67% 1212 0.78% 119416 0.46% 2 0.02% e178139042.adsl.alicedsl.de
14 1182 0.65% 1165 0.75% 161172 0.62% 2 0.02% dslb-178-008-234-231.178.008.pools.vodafone-ip.de
15 1144 0.63% 1118 0.72% 173070 0.66% 2 0.02% p4fe2d6a1.dip0.t-ipconnect.de
16 1140 0.63% 1134 0.73% 118315 0.45% 2 0.02% dslb-188-103-151-196.pools.arcor-ip.net
17 1134 0.62% 1115 0.72% 158742 0.61% 3 0.03% p57a55a05.dip0.t-ipconnect.de
18 1117 0.62% 1045 0.68% 75126 0.29% 9 0.08% pd9587015.dip0.t-ipconnect.de
19 1107 0.61% 1101 0.71% 194186 0.75% 3 0.03% p5b2aaf6d.dip0.t-ipconnect.de
20 1088 0.60% 1085 0.70% 26 0.00% 741 6.37% dd32710.kasserver.com
21 962 0.53% 936 0.61% 122019 0.47% 2 0.02% p5dde2639.dip0.t-ipconnect.de
22 923 0.51% 923 0.60% 115066 0.44% 1 0.01% p57928c1e.dip0.t-ipconnect.de
23 922 0.51% 919 0.60% 87846 0.34% 2 0.02% p57ac061b.dip0.t-ipconnect.de
24 908 0.50% 210 0.14% 6446 0.02% 3 0.03% p579e2ecf.dip0.t-ipconnect.de
25 905 0.50% 902 0.58% 71426 0.27% 1 0.01% pd9587327.dip0.t-ipconnect.de
26 894 0.49% 555 0.36% 70236 0.27% 1 0.01% p3ee347c5.dip0.t-ipconnect.de
27 886 0.49% 886 0.57% 68438 0.26% 1 0.01% p3ee36ed4.dip0.t-ipconnect.de
28 872 0.48% 771 0.50% 39876 0.15% 2 0.02% p5082c8ee.dip0.t-ipconnect.de
29 855 0.47% 853 0.55% 70136 0.27% 1 0.01% p3ee37eb4.dip0.t-ipconnect.de
30 844 0.46% 842 0.55% 71660 0.27% 1 0.01% p3ee37d25.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 4017 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11115 6.12% 11115 7.20% 1484265 5.70% 741 6.37% 31.184.238.164
2 147 0.08% 146 0.09% 436381 1.67% 2 0.02% 178-25-57-62-dynip.superkabel.de
3 78 0.04% 27 0.02% 252418 0.97% 53 0.46% crawl-66-249-65-78.googlebot.com
4 689 0.38% 683 0.44% 207124 0.79% 3 0.03% bln9.verwalt-berlin.de
5 652 0.36% 648 0.42% 199250 0.76% 1 0.01% hnvr-4dbb4754.pool.mediaways.net
6 1107 0.61% 1101 0.71% 194186 0.75% 3 0.03% p5b2aaf6d.dip0.t-ipconnect.de
7 1144 0.63% 1118 0.72% 173070 0.66% 2 0.02% p4fe2d6a1.dip0.t-ipconnect.de
8 1463 0.81% 1459 0.94% 170178 0.65% 2 0.02% p5dde0f96.dip0.t-ipconnect.de
9 2631 1.45% 2413 1.56% 165972 0.64% 5 0.04% p579e25b0.dip0.t-ipconnect.de
10 1182 0.65% 1165 0.75% 161172 0.62% 2 0.02% dslb-178-008-234-231.178.008.pools.vodafone-ip.de

Top 30 von 2719 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20940 11.53% - (Direct Request)
2 1584 0.87% http://www.dslr-forum.de/showthread.php
3 512 0.28% http://www.google.de/imgres
4 418 0.23% http://www.google.de/
5 306 0.17% http://www.google.de/url
6 239 0.13% http://www.computerbase.de/forum/showthread.php
7 182 0.10% http://photography-on-the.net/forum/showthread.php
8 120 0.07% http://procyclidine-order-online.snack.ws
9 115 0.06% http://ordermeloxicamie.soup.io
10 110 0.06% http://bicalutamide-buy-online.soup.io
11 110 0.06% http://order-tiotropium-bromide.snack.ws
12 105 0.06% http://doxycycline-100mg-order-online.snack.ws
13 105 0.06% http://dydrogesterone-10mg-order-online.snack.ws
14 104 0.06% https://www.google.de/
15 100 0.06% http://buy-alfacalcidol-safely.soup.io
16 100 0.06% http://buy-minocycline-no-prescription.soup.io
17 100 0.06% http://levofloxacin-order-online.tumblr.com
18 100 0.06% http://ordercefadroxilca.forumcircle.com
19 95 0.05% http://buy-acetazolamide-250mg-safely.snack.ws
20 95 0.05% http://buy-zidovudine-100mg-online.tumblr.com
21 95 0.05% http://buyalbuterolonline.soup.io
22 95 0.05% http://buyglucophagexronlinenoscript.soup.io
23 95 0.05% http://ethinyl-estradiol-order-safely.soup.io
24 95 0.05% http://glyburide-order-no-prescription.snack.ws
25 95 0.05% http://orderroxithromycin150mgonlineit.soup.io
26 95 0.05% http://primidone-250mg-buy-safely.tumblr.com
27 95 0.05% http://prochlorperazine-5mg-buy.snack.ws
28 95 0.05% http://raloxifene-order.snack.ws
29 95 0.05% http://zocor-order-cheap.soup.io
30 90 0.05% http://buy-ipratropium-bromide-online.snack.ws

Top 20 von 37 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 9.30% dominic schulz jessen
2 8 9.30% dominik schulz
3 8 9.30% www.dominic-schulz.de
4 6 6.98% fotograf jessen
5 5 5.81% bodypainting
6 4 4.65% bilder vom trauzimmer in jessen elster
7 4 4.65% freundschaftsshooting
8 3 3.49% dominic schulz fotografie
9 3 3.49% dominic-schulze.de
10 3 3.49% dominikschulzfotografie
11 2 2.33% dominic schulz
12 2 2.33% dominicschulz
13 2 2.33% familienfotos in der natur
14 2 2.33% fotografie familie natur
15 2 2.33% jugendweihen
16 2 2.33% outdoor familienshooting
17 2 2.33% www.dominic-schulz
18 1 1.16% babybauchfotos outdoor
19 1 1.16% bilder die uns schön machen
20 1 1.16% christian schulzfotografie

Top 15 von 1055 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 64366 35.44% Browser: Firefox
2 37773 20.80% Browser: Safari
3 16686 9.19% Browser: MSIE
4 7372 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 3955 2.18% Browser: Opera
6 3677 2.02% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 2364 1.30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Sa
8 2227 1.23% Spider: Googlebot
9 2198 1.21% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; de-de; GT-I9300 Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
10 2001 1.10% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; GT-I8190 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
11 1464 0.81% Mozilla/4.0 (compatible;)
12 1404 0.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Sa
13 1217 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 1189 0.65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B651 Sa
15 1088 0.60% WordPress/3.9.1; http://dominic-schulz.de

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2014

Top 30 von 80 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 129146 71.11% 113757 73.65% 18651312 71.57% Deutschland Deutschland
2 17377 9.57% 15750 10.20% 3149634 12.09% Netzwerke (net)
3 12248 6.74% 9490 6.14% 1500048 5.76% Firmen (com)
4 11480 6.32% 11293 7.31% 1500850 5.76% Russische Foederation Russische Foederation
5 2036 1.12% 1931 1.25% 371548 1.43% USA USA
6 2031 1.12% 1981 1.28% 22299 0.09% Irland Irland
7 1252 0.69% 299 0.19% 50284 0.19% Niederlande Niederlande
8 886 0.49% 885 0.57% 263938 1.01% Oesterreich Oesterreich
9 646 0.36% 201 0.13% 36579 0.14% Schweden Schweden
10 639 0.35% 633 0.41% 216704 0.83% Schweiz Schweiz
11 556 0.31% 519 0.34% 19628 0.08% Unbekannte Adressen
12 422 0.23% 410 0.27% 42984 0.16% Brasilien Brasilien
13 331 0.18% 252 0.16% 5178 0.02% China China
14 283 0.16% 283 0.18% 1418 0.01% Bulgarien Bulgarien
15 281 0.15% 277 0.18% 54179 0.21% Allgemeine Firmen (biz)
16 279 0.15% 111 0.07% 8878 0.03% Europäische Union Europäische Union
17 179 0.10% 153 0.10% 17140 0.07% Italien Italien
18 159 0.09% 106 0.07% 21556 0.08% Grossbritannien Grossbritannien
19 134 0.07% 70 0.05% 4993 0.02% Spanien Spanien
20 119 0.07% 110 0.07% 334 0.00% Ukraine Ukraine
21 99 0.05% 61 0.04% 215 0.00% Vietnam Vietnam
22 98 0.05% 29 0.02% 1764 0.01% Rumaenien Rumaenien
23 73 0.04% 34 0.02% 7795 0.03% Indonesien Indonesien
24 69 0.04% 1 0.00% 232 0.00% Kokos-Inseln Kokos-Inseln
25 65 0.04% 36 0.02% 13855 0.05% Ungarn Ungarn
26 56 0.03% 56 0.04% 10806 0.04% Slowakei Slowakei
27 53 0.03% 27 0.02% 2310 0.01% Malaysien Malaysien
28 46 0.03% 46 0.03% 5332 0.02% Tschechien Tschechien
29 43 0.02% 36 0.02% 7383 0.03% Japan Japan
30 41 0.02% 34 0.02% 3464 0.01% Informationsanbieter (info)


Generated by Webalizer Version 2.23