Aufruf-Statistik für dominic-schulz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2014
Erstellt am 01-Sep-2014 00:43 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2014
Summe der Anfragen 127886
Summe der Dateien 111113
Summe Seiten 35832
Summe Besuche 11608
Summe in kb 21462695
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4041
Summe der unterschiedlichen URLs 5590
Summe der unterschiedlichen Verweise 1790
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1135
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 171 2980
Anfragen pro Tag 4125 11283
Dateien pro Tag 3584 9655
Seiten pro Tag 1155 2046
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 130 649
Besuche pro Tag 374 738
kb pro Tag 692345 1968135
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.88% 111113
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.47% 4439
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.20% 1535
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.08% 104
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.23% 7965
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.09% 1400
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.03% 1319
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 9

Tages-Statistik im Monat August 2014

Tages-Statistik im Monat August 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4943 3.87% 3489 3.14% 1276 3.56% 394 3.39% 257 6.36% 618776 2.88%
2 3196 2.50% 2670 2.40% 989 2.76% 404 3.48% 244 6.04% 553613 2.58%
3 4325 3.38% 3765 3.39% 1621 4.52% 422 3.64% 244 6.04% 681042 3.17%
4 3372 2.64% 2854 2.57% 1166 3.25% 405 3.49% 232 5.74% 535985 2.50%
5 3647 2.85% 3199 2.88% 1462 4.08% 367 3.16% 217 5.37% 539023 2.51%
6 2799 2.19% 2471 2.22% 902 2.52% 378 3.26% 233 5.77% 414497 1.93%
7 3969 3.10% 3443 3.10% 1068 2.98% 420 3.62% 260 6.43% 645909 3.01%
8 3208 2.51% 2707 2.44% 958 2.67% 390 3.36% 256 6.34% 523872 2.44%
9 2586 2.02% 2173 1.96% 1024 2.86% 402 3.46% 257 6.36% 370566 1.73%
10 2580 2.02% 1858 1.67% 1017 2.84% 334 2.88% 178 4.40% 306273 1.43%
11 6218 4.86% 5592 5.03% 1101 3.07% 376 3.24% 269 6.66% 1376342 6.41%
12 8774 6.86% 8118 7.31% 1326 3.70% 399 3.44% 298 7.37% 1968135 9.17%
13 3591 2.81% 3146 2.83% 985 2.75% 348 3.00% 226 5.59% 692668 3.23%
14 5310 4.15% 4957 4.46% 1756 4.90% 343 2.95% 219 5.42% 904700 4.22%
15 2801 2.19% 2394 2.15% 814 2.27% 300 2.58% 222 5.49% 485378 2.26%
16 4234 3.31% 3638 3.27% 1558 4.35% 340 2.93% 233 5.77% 713056 3.32%
17 3371 2.64% 3147 2.83% 946 2.64% 311 2.68% 187 4.63% 628313 2.93%
18 4500 3.52% 3992 3.59% 1077 3.01% 349 3.01% 235 5.82% 875732 4.08%
19 4676 3.66% 4087 3.68% 948 2.65% 336 2.89% 244 6.04% 919756 4.29%
20 3842 3.00% 3256 2.93% 1101 3.07% 313 2.70% 235 5.82% 596810 2.78%
21 11283 8.82% 9655 8.69% 2046 5.71% 738 6.36% 649 16.06% 1502231 7.00%
22 4589 3.59% 4169 3.75% 1215 3.39% 385 3.32% 282 6.98% 830872 3.87%
23 2986 2.33% 2514 2.26% 825 2.30% 307 2.64% 209 5.17% 538459 2.51%
24 3370 2.64% 3093 2.78% 963 2.69% 365 3.14% 205 5.07% 578286 2.69%
25 3999 3.13% 3583 3.22% 1017 2.84% 355 3.06% 214 5.30% 768315 3.58%
26 2731 2.14% 2428 2.19% 837 2.34% 339 2.92% 185 4.58% 452041 2.11%
27 2545 1.99% 2106 1.90% 969 2.70% 390 3.36% 203 5.02% 295806 1.38%
28 3460 2.71% 3004 2.70% 954 2.66% 404 3.48% 214 5.30% 548404 2.56%
29 4000 3.13% 3321 2.99% 1249 3.49% 340 2.93% 278 6.88% 530539 2.47%
30 2410 1.88% 2166 1.95% 872 2.43% 348 3.00% 195 4.83% 430241 2.00%
31 4571 3.57% 4118 3.71% 1790 5.00% 340 2.93% 212 5.25% 637056 2.97%

Stunden-Statistik im Monat August 2014

Stunden-Statistik im Monat August 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 107 3342 2.61% 94 2928 2.64% 36 1119 3.12% 18055 559718 2.61%
1 56 1766 1.38% 47 1470 1.32% 35 1087 3.03% 5873 182077 0.85%
2 56 1743 1.36% 47 1457 1.31% 33 1029 2.87% 5898 182843 0.85%
3 61 1907 1.49% 47 1473 1.33% 37 1169 3.26% 7513 232903 1.09%
4 64 1989 1.56% 55 1715 1.54% 43 1345 3.75% 5968 185010 0.86%
5 56 1757 1.37% 47 1484 1.34% 33 1026 2.86% 6998 216951 1.01%
6 80 2487 1.94% 68 2122 1.91% 40 1259 3.51% 10364 321295 1.50%
7 103 3222 2.52% 84 2632 2.37% 48 1514 4.23% 11043 342340 1.60%
8 135 4186 3.27% 114 3553 3.20% 48 1495 4.17% 19980 619387 2.89%
9 171 5329 4.17% 152 4738 4.26% 42 1314 3.67% 31889 988566 4.61%
10 201 6235 4.88% 187 5797 5.22% 39 1234 3.44% 39511 1224848 5.71%
11 281 8730 6.83% 229 7113 6.40% 65 2034 5.68% 40886 1267454 5.91%
12 258 8026 6.28% 218 6769 6.09% 49 1531 4.27% 43041 1334272 6.22%
13 333 10335 8.08% 306 9499 8.55% 71 2223 6.20% 57496 1782373 8.30%
14 188 5839 4.57% 173 5380 4.84% 41 1301 3.63% 39093 1211879 5.65%
15 195 6075 4.75% 170 5284 4.76% 47 1467 4.09% 32455 1006107 4.69%
16 217 6730 5.26% 190 5900 5.31% 74 2303 6.43% 35911 1113255 5.19%
17 169 5268 4.12% 146 4554 4.10% 47 1457 4.07% 29283 907778 4.23%
18 143 4437 3.47% 113 3521 3.17% 36 1131 3.16% 22458 696207 3.24%
19 244 7593 5.94% 214 6636 5.97% 53 1662 4.64% 43467 1347483 6.28%
20 309 9584 7.49% 267 8290 7.46% 78 2436 6.80% 53172 1648335 7.68%
21 273 8482 6.63% 239 7422 6.68% 59 1841 5.14% 49098 1522038 7.09%
22 197 6122 4.79% 176 5461 4.91% 47 1458 4.07% 34510 1069809 4.98%
23 216 6702 5.24% 190 5915 5.32% 45 1397 3.90% 48380 1499767 6.99%

Top 30 von 5590 URLs
# Anfragen kb URL
1 11012 8.61% 1470145 6.85% /usage/usage_201405.html
2 3492 2.73% 9857 0.05% /feed/
3 2165 1.69% 59196 0.28% /
4 1604 1.25% 3751 0.02% /wp-login.php
5 1051 0.82% 21 0.00% /wp-cron.php
6 678 0.53% 3731 0.02% /wp-content/uploads/p4/images/favicon_1326790302.ico
7 538 0.42% 2517 0.01% /2014/08/21/etwas-in-eigener-sache/
8 384 0.30% 5113 0.02% /category/familie-und-kinder/
9 382 0.30% 43093 0.20% /usage/usage_201408.html
10 269 0.21% 3760 0.02% /category/hochzeiten/
11 173 0.14% 60 0.00% /xmlrpc.php
12 169 0.13% 1290 0.01% /2014/06/23/dein-shooting-in-wittenberg/
13 162 0.13% 3061 0.01% /category/shootings-2014/
14 161 0.13% 691 0.00% /2011/11/23/bodypainting-ziemlich-kalt-oder-doch-heis-na-entscheidet-selbst/
15 145 0.11% 810 0.00% /2013/12/31/freundschaft/
16 142 0.11% 686 0.00% /2014/07/
17 142 0.11% 2781 0.01% /category/allgemein/
18 140 0.11% 2018 0.01% /category/business/
19 137 0.11% 631 0.00% /2014/07/05/abiball-jessen-28-06-14/
20 137 0.11% 1747 0.01% /impressum/
21 128 0.10% 826 0.00% /2013/12/24/ivi/
22 122 0.10% 720 0.00% /2013/08/12/steffi-auf-dem-schul-und-heimatfest-in-jessen/
23 119 0.09% 788 0.00% /2014/05/18/geschwister-und-vier-pfoten/
24 116 0.09% 830 0.00% /category/kundengalerie/
25 111 0.09% 2715 0.01% /category/shootings-2013/
26 111 0.09% 70 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
27 109 0.09% 3478 0.02% /page/2/
28 103 0.08% 1129 0.01% /category/shootings-2006-2010/
29 100 0.08% 794 0.00% /2014/05/10/tini-melanie/
30 99 0.08% 553 0.00% /2013/09/13/family-3/

Top 10 von 5590 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11012 8.61% 1470145 6.85% /usage/usage_201405.html
2 2165 1.69% 59196 0.28% /
3 7 0.01% 56218 0.26% /temp/Weinprinzessin_Janine_Fischer_110814.zip
4 382 0.30% 43093 0.20% /usage/usage_201408.html
5 5 0.00% 31531 0.15% /temp/Bewerbung_Hannes_Neumann_150814.zip
6 2 0.00% 27811 0.13% /temp/Vorschau_Steffi_Katte.zip
7 1 0.00% 24384 0.11% /temp/DSC00482.ARW
8 1 0.00% 24288 0.11% /temp/DSC01379.ARW
9 1 0.00% 18739 0.09% /temp/broeselkater.avi
10 1 0.00% 12074 0.06% /temp/Vorschau_HZ_Heller.zip

Top 10 von 284 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3492 2.73% 2754 24.80% /feed/
2 2165 1.69% 2099 18.90% /
3 1604 1.25% 1629 14.67% /wp-login.php
4 1051 0.82% 739 6.65% /wp-cron.php
5 11012 8.61% 737 6.64% /usage/usage_201405.html
6 538 0.42% 424 3.82% /2014/08/21/etwas-in-eigener-sache/
7 384 0.30% 171 1.54% /category/familie-und-kinder/
8 382 0.30% 161 1.45% /usage/usage_201408.html
9 161 0.13% 113 1.02% /2011/11/23/bodypainting-ziemlich-kalt-oder-doch-heis-na-entscheidet-selbst/
10 173 0.14% 91 0.82% /xmlrpc.php

Top 10 von 308 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3492 2.73% 2792 25.19% /feed/
2 2165 1.69% 1731 15.62% /
3 1604 1.25% 1633 14.74% /wp-login.php
4 1051 0.82% 737 6.65% /wp-cron.php
5 11012 8.61% 736 6.64% /usage/usage_201405.html
6 538 0.42% 362 3.27% /2014/08/21/etwas-in-eigener-sache/
7 384 0.30% 180 1.62% /category/familie-und-kinder/
8 382 0.30% 162 1.46% /usage/usage_201408.html
9 161 0.13% 100 0.90% /2011/11/23/bodypainting-ziemlich-kalt-oder-doch-heis-na-entscheidet-selbst/
10 173 0.14% 96 0.87% /xmlrpc.php

Top 30 von 4041 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8719 6.82% 8719 7.85% 1164310 5.42% 582 5.01% 31.184.238.152
2 2290 1.79% 2290 2.06% 305800 1.42% 153 1.32% 31.184.238.164
3 1623 1.27% 1623 1.46% 202058 0.94% 2 0.02% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
4 1430 1.12% 624 0.56% 41582 0.19% 9 0.08% 95-91-31-140-dynip.superkabel.de
5 1058 0.83% 1058 0.95% 21 0.00% 739 6.37% dd32710.kasserver.com
6 997 0.78% 230 0.21% 30300 0.14% 3 0.03% pd9500646.dip0.t-ipconnect.de
7 965 0.75% 965 0.87% 115689 0.54% 1 0.01% ip-90-186-1-226.web.vodafone.de
8 965 0.75% 965 0.87% 143507 0.67% 2 0.02% pd95c706a.dip0.t-ipconnect.de
9 934 0.73% 934 0.84% 102713 0.48% 1 0.01% p57929c6c.dip0.t-ipconnect.de
10 926 0.72% 926 0.83% 115069 0.54% 1 0.01% ipb2180a1d.dynamic.kabel-deutschland.de
11 878 0.69% 877 0.79% 114194 0.53% 1 0.01% 102.red-81-32-16.dynamicip.rima-tde.net
12 849 0.66% 159 0.14% 4757 0.02% 3 0.03% dslb-188-106-175-198.188.106.pools.vodafone-ip.de
13 710 0.56% 696 0.63% 185330 0.86% 3 0.03% ip-80-243-40-99.enviatel.net
14 629 0.49% 590 0.53% 57430 0.27% 3 0.03% pd9502bb9.dip0.t-ipconnect.de
15 572 0.45% 528 0.48% 148026 0.69% 4 0.03% p50995d86.dip0.t-ipconnect.de
16 561 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195.233.250.6
17 561 0.44% 561 0.50% 16920 0.08% 9 0.08% static.36.110.9.176.clients.your-server.de
18 554 0.43% 36 0.03% 5782 0.03% 1 0.01% undelegated-pi.de.kpn-eurorings.net
19 537 0.42% 515 0.46% 187326 0.87% 1 0.01% pd9e39605.dip0.t-ipconnect.de
20 527 0.41% 179 0.16% 2977 0.01% 25 0.22% spider-95-108-246-253.yandex.com
21 509 0.40% 509 0.46% 2293 0.01% 291 2.51% 109.233.152.56
22 505 0.39% 499 0.45% 150192 0.70% 1 0.01% 178-24-8-113-dynip.superkabel.de
23 496 0.39% 496 0.45% 2000 0.01% 248 2.14% 109.233.156.56
24 491 0.38% 466 0.42% 1596 0.01% 1 0.01% ks38889.kimsufi.com
25 486 0.38% 486 0.44% 52327 0.24% 19 0.16% google-proxy-66-249-83-78.google.com
26 461 0.36% 449 0.40% 112472 0.52% 3 0.03% 217.6.46.170
27 448 0.35% 445 0.40% 33320 0.16% 1 0.01% p579e2ac4.dip0.t-ipconnect.de
28 446 0.35% 446 0.40% 117067 0.55% 1 0.01% pd9587a8c.dip0.t-ipconnect.de
29 439 0.34% 439 0.40% 82959 0.39% 3 0.03% dialup-bwe-234.completel.de
30 402 0.31% 367 0.33% 104193 0.49% 1 0.01% pd9503156.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 4041 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8719 6.82% 8719 7.85% 1164310 5.42% 582 5.01% 31.184.238.152
2 2290 1.79% 2290 2.06% 305800 1.42% 153 1.32% 31.184.238.164
3 1623 1.27% 1623 1.46% 202058 0.94% 2 0.02% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
4 537 0.42% 515 0.46% 187326 0.87% 1 0.01% pd9e39605.dip0.t-ipconnect.de
5 710 0.56% 696 0.63% 185330 0.86% 3 0.03% ip-80-243-40-99.enviatel.net
6 505 0.39% 499 0.45% 150192 0.70% 1 0.01% 178-24-8-113-dynip.superkabel.de
7 572 0.45% 528 0.48% 148026 0.69% 4 0.03% p50995d86.dip0.t-ipconnect.de
8 965 0.75% 965 0.87% 143507 0.67% 2 0.02% pd95c706a.dip0.t-ipconnect.de
9 446 0.35% 446 0.40% 117067 0.55% 1 0.01% pd9587a8c.dip0.t-ipconnect.de
10 965 0.75% 965 0.87% 115689 0.54% 1 0.01% ip-90-186-1-226.web.vodafone.de

Top 30 von 1790 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22987 17.97% - (Direct Request)
2 1326 1.04% http://www.dslr-forum.de/showthread.php
3 819 0.64% http://buy-amitriptyline.snack.ws
4 729 0.57% http://orderstendradk.soup.io
5 710 0.56% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
6 704 0.55% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
7 674 0.53% http://buyglucophagexronline.soup.io
8 658 0.51% http://naltrexone-50mg-buy-no-prescription.snack.ws
9 657 0.51% http://order-domperidone-10mg.tumblr.com
10 656 0.51% http://ordervigora100mgonlinesafely.soup.io
11 644 0.50% http://buyavanafil100mgonlinewithoutscript.soup.io
12 639 0.50% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
13 580 0.45% http://www.google.de/imgres
14 302 0.24% http://www.google.de/
15 286 0.22% http://photography-on-the.net/forum/showthread.php
16 244 0.19% http://www.google.de/url
17 219 0.17% http://www.computerbase.de/forum/showthread.php
18 163 0.13% http://l.facebook.com/l.php
19 160 0.13% https://m.facebook.com
20 122 0.10% https://www.google.com/search
21 89 0.07% http://m.facebook.com/l.php
22 84 0.07% http://frisurenn.com/544/frisuren-jugendweihe-2014.html
23 78 0.06% https://www.google.de/
24 68 0.05% http://frisurenn.com/1106/frisuren-zur-jugendweihe.html
25 61 0.05% https://www.google.com/
26 60 0.05% http://order-paracetamol.soup.io
27 55 0.04% http://buy-itraconazole-safely.snack.ws
28 55 0.04% http://www.bing.com/images/search
29 55 0.04% https://www.facebook.com/
30 50 0.04% http://buy-calcitriol-safely.soup.io

Top 20 von 67 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 4.64% dominic schulz fotografie
2 8 4.12% dominic schulz jessen
3 5 2.58% bodypainting
4 4 2.06% dominik schulz
5 4 2.06% fotograf jessen
6 4 2.06% http://bestwayangrybirds.tk/catalog-8-3.html
7 4 2.06% http://bestwayangrybirds.tk/video-pro-malishey-kak-plavayt-v-basseyne-kak-oni-niryayt.html
8 4 2.06% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/catalog-3-3.html
9 4 2.06% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-krychkom.html
10 4 2.06% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-lemark.html
11 4 2.06% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-radio.html
12 4 2.06% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-v-internet-magazini.html
13 4 2.06% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-zapasnogo-rulona-tualetnoy-bumagi-pod-zoloto.html
14 4 2.06% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/ersh-i-derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-napolniy.html
15 4 2.06% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/ersh-s-derjatelem-tualetnoy-bumagi-napolniy.html
16 4 2.06% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/greenwich-derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi.html
17 4 2.06% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/kakie-luchshe-derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi.html
18 4 2.06% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/stoyka-derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi.html
19 4 2.06% http://forexbcs.tk/kakoy-samiy-chestniy-i-luchshiy-broker-foreks.html
20 4 2.06% http://forexinlife.tk/otkrila-schet-na-forekse-i-kak-nachat-torgovly.html

Top 15 von 1135 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 40182 31.42% Browser: Firefox
2 28561 22.33% Browser: Safari
3 8122 6.35% Browser: MSIE
4 4060 3.17% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
5 3801 2.97% Browser: Opera
6 2938 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 2577 2.02% Spider: Googlebot
8 2296 1.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Sa
9 1590 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 1528 1.19% Mozilla/4.0 (compatible;)
11 1319 1.03% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; de-de; GT-I9300 Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
12 1291 1.01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Mobile/11D257 [FBAN/FBIOS;FB
13 1034 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 1003 0.78% WWW-Mechanize/1.60
15 988 0.77% Mozilla/4.0

Anfragen aus Laendern im Monat August 2014

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 80036 62.58% 73517 66.16% 15477886 72.12% Deutschland Deutschland
2 14511 11.35% 11851 10.67% 1176609 5.48% Firmen (com)
3 11618 9.08% 11390 10.25% 1520361 7.08% Russische Foederation Russische Foederation
4 10568 8.26% 9504 8.55% 2111109 9.84% Netzwerke (net)
5 2197 1.72% 2149 1.93% 348810 1.63% USA USA
6 2073 1.62% 1989 1.79% 22802 0.11% Irland Irland
7 1150 0.90% 525 0.47% 65438 0.30% Niederlande Niederlande
8 1052 0.82% 1044 0.94% 319862 1.49% Oesterreich Oesterreich
9 594 0.46% 590 0.53% 143081 0.67% Schweiz Schweiz
10 540 0.42% 324 0.29% 22003 0.10% Europäische Union Europäische Union
11 484 0.38% 150 0.13% 7433 0.03% Schweden Schweden
12 342 0.27% 342 0.31% 448 0.00% Gibraltar Gibraltar
13 329 0.26% 244 0.22% 6305 0.03% Unbekannte Adressen
14 281 0.22% 263 0.24% 26107 0.12% Brasilien Brasilien
15 268 0.21% 196 0.18% 14843 0.07% China China
16 258 0.20% 258 0.23% 1330 0.01% Bulgarien Bulgarien
17 208 0.16% 199 0.18% 300 0.00% Ukraine Ukraine
18 206 0.16% 191 0.17% 46978 0.22% Daenemark Daenemark
19 160 0.13% 129 0.12% 9914 0.05% Italien Italien
20 86 0.07% 86 0.08% 16273 0.08% Arabische Emirate Arabische Emirate
21 84 0.07% 54 0.05% 10757 0.05% Frankreich Frankreich
22 75 0.06% 58 0.05% 878 0.00% Tuerkei Tuerkei
23 48 0.04% 13 0.01% 5998 0.03% Rumaenien Rumaenien
24 44 0.03% 41 0.04% 16132 0.08% Australien Australien
25 41 0.03% 29 0.03% 5981 0.03% Spanien Spanien
26 34 0.03% 25 0.02% 421 0.00% Tschechien Tschechien
27 34 0.03% 11 0.01% 3216 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
28 29 0.02% 18 0.02% 3658 0.02% Belgien Belgien
29 26 0.02% 26 0.02% 2857 0.01% Argentinien Argentinien
30 24 0.02% 14 0.01% 3954 0.02% Vietnam Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23