Aufruf-Statistik für dominic-schulz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2014
Erstellt am 01-Dec-2014 00:53 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2014
Summe der Anfragen 156053
Summe der Dateien 136969
Summe Seiten 30195
Summe Besuche 10008
Summe in kb 19288889
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3709
Summe der unterschiedlichen URLs 5369
Summe der unterschiedlichen Verweise 2192
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1578
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 216 5700
Anfragen pro Tag 5201 22147
Dateien pro Tag 4565 18545
Seiten pro Tag 1006 2270
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 123 393
Besuche pro Tag 333 436
kb pro Tag 642963 2106056
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.77% 136969
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.52% 2379
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.00% 1555
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.06% 87
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.00% 12488
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.87% 1364
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.77% 1208
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3

Tages-Statistik im Monat November 2014

Tages-Statistik im Monat November 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2190 1.40% 1806 1.32% 803 2.66% 369 3.69% 256 6.90% 277513 1.44%
2 4325 2.77% 3118 2.28% 1133 3.75% 383 3.83% 272 7.33% 528794 2.74%
3 2123 1.36% 1832 1.34% 724 2.40% 356 3.56% 239 6.44% 320930 1.66%
4 2616 1.68% 2265 1.65% 762 2.52% 322 3.22% 231 6.23% 533383 2.77%
5 1621 1.04% 1210 0.88% 483 1.60% 324 3.24% 177 4.77% 265373 1.38%
6 2035 1.30% 1648 1.20% 577 1.91% 311 3.11% 215 5.80% 316132 1.64%
7 2698 1.73% 2331 1.70% 615 2.04% 338 3.38% 217 5.85% 512136 2.66%
8 2690 1.72% 2344 1.71% 690 2.29% 282 2.82% 190 5.12% 431088 2.23%
9 3056 1.96% 2055 1.50% 1135 3.76% 289 2.89% 234 6.31% 601736 3.12%
10 4086 2.62% 3752 2.74% 633 2.10% 301 3.01% 221 5.96% 690123 3.58%
11 2888 1.85% 2298 1.68% 976 3.23% 279 2.79% 189 5.10% 475715 2.47%
12 22147 14.19% 18545 13.54% 2072 6.86% 436 4.36% 393 10.60% 2106056 10.92%
13 10267 6.58% 9383 6.85% 781 2.59% 353 3.53% 282 7.60% 985885 5.11%
14 5341 3.42% 4965 3.62% 587 1.94% 291 2.91% 222 5.99% 717366 3.72%
15 6572 4.21% 5892 4.30% 904 2.99% 350 3.50% 205 5.53% 889927 4.61%
16 5887 3.77% 5276 3.85% 1016 3.36% 343 3.43% 250 6.74% 549879 2.85%
17 6272 4.02% 5359 3.91% 1010 3.34% 326 3.26% 240 6.47% 648346 3.36%
18 5510 3.53% 4876 3.56% 1189 3.94% 351 3.51% 207 5.58% 625474 3.24%
19 4364 2.80% 3960 2.89% 950 3.15% 346 3.46% 229 6.17% 485038 2.51%
20 5491 3.52% 5154 3.76% 1363 4.51% 350 3.50% 227 6.12% 596524 3.09%
21 4907 3.14% 4583 3.35% 1275 4.22% 326 3.26% 201 5.42% 607778 3.15%
22 6042 3.87% 5676 4.14% 825 2.73% 378 3.78% 286 7.71% 736461 3.82%
23 6971 4.47% 6264 4.57% 1060 3.51% 312 3.12% 231 6.23% 1190815 6.17%
24 5316 3.41% 4879 3.56% 639 2.12% 310 3.10% 234 6.31% 673289 3.49%
25 4602 2.95% 3984 2.91% 997 3.30% 349 3.49% 250 6.74% 535711 2.78%
26 4281 2.74% 3825 2.79% 817 2.71% 363 3.63% 232 6.26% 594799 3.08%
27 5448 3.49% 4731 3.45% 1197 3.96% 345 3.45% 247 6.66% 512532 2.66%
28 6092 3.90% 5793 4.23% 1267 4.20% 324 3.24% 234 6.31% 753573 3.91%
29 3750 2.40% 3387 2.47% 1445 4.79% 308 3.08% 203 5.47% 385435 2.00%
30 6465 4.14% 5778 4.22% 2270 7.52% 322 3.22% 231 6.23% 741077 3.84%

Stunden-Statistik im Monat November 2014

Stunden-Statistik im Monat November 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 89 2687 1.72% 69 2079 1.52% 34 1031 3.41% 6896 206869 1.07%
1 111 3338 2.14% 80 2428 1.77% 45 1374 4.55% 8573 257176 1.33%
2 68 2058 1.32% 58 1749 1.28% 32 966 3.20% 6217 186508 0.97%
3 57 1728 1.11% 45 1374 1.00% 27 814 2.70% 3492 104761 0.54%
4 47 1434 0.92% 40 1201 0.88% 23 708 2.34% 3670 110102 0.57%
5 57 1738 1.11% 45 1366 1.00% 28 863 2.86% 3849 115475 0.60%
6 96 2887 1.85% 80 2420 1.77% 43 1310 4.34% 6645 199360 1.03%
7 134 4030 2.58% 124 3731 2.72% 36 1081 3.58% 15217 456515 2.37%
8 181 5446 3.49% 162 4861 3.55% 39 1170 3.87% 20361 610821 3.17%
9 196 5887 3.77% 180 5414 3.95% 39 1196 3.96% 29675 890236 4.62%
10 159 4789 3.07% 138 4153 3.03% 33 992 3.29% 17915 537449 2.79%
11 253 7605 4.87% 225 6775 4.95% 49 1497 4.96% 29879 896374 4.65%
12 164 4944 3.17% 147 4432 3.24% 31 951 3.15% 20470 614114 3.18%
13 259 7799 5.00% 242 7264 5.30% 42 1261 4.18% 44603 1338100 6.94%
14 303 9091 5.83% 280 8401 6.13% 39 1198 3.97% 48457 1453715 7.54%
15 244 7341 4.70% 221 6647 4.85% 36 1105 3.66% 32503 975104 5.06%
16 225 6768 4.34% 188 5661 4.13% 43 1295 4.29% 25645 769351 3.99%
17 321 9650 6.18% 236 7097 5.18% 55 1652 5.47% 31903 957090 4.96%
18 463 13902 8.91% 396 11905 8.69% 57 1721 5.70% 49656 1489676 7.72%
19 348 10469 6.71% 314 9445 6.90% 53 1615 5.35% 47810 1434298 7.44%
20 474 14238 9.12% 435 13061 9.54% 53 1614 5.35% 68606 2058174 10.67%
21 394 11836 7.58% 366 10986 8.02% 54 1626 5.38% 59489 1784684 9.25%
22 333 9998 6.41% 300 9019 6.58% 54 1639 5.43% 38308 1149253 5.96%
23 213 6390 4.09% 183 5500 4.02% 50 1516 5.02% 23123 693686 3.60%

Top 30 von 5369 URLs
# Anfragen kb URL
1 4633 2.97% 236012 1.22% /
2 3780 2.42% 11850 0.06% /feed/
3 1807 1.16% 240324 1.25% /usage/usage_201408.html
4 1115 0.71% 147258 0.76% /usage/usage_201403.html
5 1110 0.71% 148226 0.77% /usage/usage_201405.html
6 1033 0.66% 20 0.00% /wp-cron.php
7 890 0.57% 2621 0.01% /wp-login.php
8 566 0.36% 411 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
9 466 0.30% 2438 0.01% /wp-content/uploads/p4/images/favicon_1326790302.ico
10 382 0.24% 140 0.00% /xmlrpc.php
11 292 0.19% 2162 0.01% /2014/11/12/hochzeiten-hochzeiten-hochzeiten-und-noch-mehr-hochzeiten/
12 236 0.15% 1757 0.01% /ich-und-ich/
13 226 0.14% 933 0.00% /2011/11/23/bodypainting-ziemlich-kalt-oder-doch-heis-na-entscheidet-selbst/
14 204 0.13% 5250 0.03% /category/hochzeiten/
15 203 0.13% 1387 0.01% /usage/
16 193 0.12% 36776 0.19% /temp/Druckproben_hz_krug_buch_v2.pdf
17 167 0.11% 4961 0.03% /category/shootings-2014/
18 167 0.11% 5619 0.03% /page/2/
19 166 0.11% 4675 0.02% /category/familie-und-kinder/
20 165 0.11% 2471 0.01% /category/business/
21 145 0.09% 5417 0.03% /category/allgemein/
22 143 0.09% 1116 0.01% /category/kundengalerie/
23 143 0.09% 3914 0.02% /category/shootings-2013/
24 139 0.09% 689 0.00% /2013/09/13/family-3/
25 136 0.09% 1054 0.01% /2014/10/16/paarfotos-in-wittenberg/
26 135 0.09% 1974 0.01% /impressum/
27 122 0.08% 1541 0.01% /category/shootings-2011/
28 119 0.08% 3752 0.02% /category/reportage/
29 119 0.08% 4470 0.02% /page/3/
30 117 0.07% 4180 0.02% /page/4/

Top 10 von 5369 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10 0.01% 375321 1.95% /temp/Shooting_Steffi_Schaefer_041114.zip
2 1807 1.16% 240324 1.25% /usage/usage_201408.html
3 4633 2.97% 236012 1.22% /
4 1110 0.71% 148226 0.77% /usage/usage_201405.html
5 1115 0.71% 147258 0.76% /usage/usage_201403.html
6 2 0.00% 97056 0.50% /temp/Familie_Susann_Winne_041114.zip
7 2 0.00% 64701 0.34% /temp/brzl7kittens.mkv
8 2 0.00% 52778 0.27% /temp/Patricia_Jenny_010114.zip
9 4 0.00% 40682 0.21% /temp/Bwerbung_Sandra_Daniel_Schmidt_281114.zip
10 1 0.00% 39571 0.21% /temp/broesel_attacke.mkv

Top 10 von 276 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3780 2.42% 3018 31.04% /feed/
2 4633 2.97% 2194 22.57% /
3 1033 0.66% 708 7.28% /wp-cron.php
4 890 0.57% 665 6.84% /wp-login.php
5 382 0.24% 241 2.48% /xmlrpc.php
6 292 0.19% 180 1.85% /2014/11/12/hochzeiten-hochzeiten-hochzeiten-und-noch-mehr-hochzeiten/
7 226 0.14% 157 1.61% /2011/11/23/bodypainting-ziemlich-kalt-oder-doch-heis-na-entscheidet-selbst/
8 139 0.09% 84 0.86% /2013/09/13/family-3/
9 203 0.13% 81 0.83% /usage/
10 109 0.07% 60 0.62% /2013/12/24/ivi/

Top 10 von 297 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3780 2.42% 3027 31.31% /feed/
2 4633 2.97% 1847 19.10% /
3 1033 0.66% 708 7.32% /wp-cron.php
4 890 0.57% 660 6.83% /wp-login.php
5 382 0.24% 243 2.51% /xmlrpc.php
6 292 0.19% 179 1.85% /2014/11/12/hochzeiten-hochzeiten-hochzeiten-und-noch-mehr-hochzeiten/
7 226 0.14% 142 1.47% /2011/11/23/bodypainting-ziemlich-kalt-oder-doch-heis-na-entscheidet-selbst/
8 203 0.13% 82 0.85% /usage/
9 204 0.13% 72 0.74% /category/hochzeiten/
10 139 0.09% 71 0.73% /2013/09/13/family-3/

Top 30 von 3709 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4886 3.13% 2316 1.69% 147157 0.76% 21 0.21% ipb218096a.dynamic.kabel-deutschland.de
2 2220 1.42% 2220 1.62% 294824 1.53% 5 0.05% 31.184.238.152
3 1801 1.15% 1801 1.31% 240168 1.25% 3 0.03% 31.184.236.8
4 1609 1.03% 851 0.62% 36372 0.19% 7 0.07% ipb21809d3.dynamic.kabel-deutschland.de
5 1569 1.01% 1458 1.06% 163846 0.85% 7 0.07% dslb-094-223-015-047.094.223.pools.vodafone-ip.de
6 1567 1.00% 1505 1.10% 128937 0.67% 7 0.07% ip1f117615.dynamic.kabel-deutschland.de
7 1193 0.76% 1193 0.87% 70159 0.36% 16 0.16% google-proxy-66-102-6-56.google.com
8 1043 0.67% 1043 0.76% 20 0.00% 708 7.07% dd32710.kasserver.com
9 1030 0.66% 550 0.40% 119683 0.62% 7 0.07% ipb2180bdc.dynamic.kabel-deutschland.de
10 1003 0.64% 597 0.44% 49298 0.26% 1 0.01% 46-59-252-15.lsn.wtnet.de
11 1000 0.64% 105 0.08% 35662 0.18% 1 0.01% undelegated-pi.de.kpn-eurorings.net
12 997 0.64% 720 0.53% 34763 0.18% 11 0.11% ipb21808ec.dynamic.kabel-deutschland.de
13 934 0.60% 893 0.65% 30259 0.16% 8 0.08% ipb2180b24.dynamic.kabel-deutschland.de
14 887 0.57% 886 0.65% 171229 0.89% 1 0.01% p5dde23e7.dip0.t-ipconnect.de
15 870 0.56% 870 0.64% 191871 0.99% 5 0.05% p5dd14991.dip0.t-ipconnect.de
16 799 0.51% 799 0.58% 25475 0.13% 12 0.12% static.36.110.9.176.clients.your-server.de
17 780 0.50% 272 0.20% 1711 0.01% 6 0.06% host51-35.etanet.se
18 726 0.47% 726 0.53% 4019 0.02% 497 4.97% 109.233.152.56
19 720 0.46% 720 0.53% 56161 0.29% 120 1.20% sol-fttb.122.118.118.46.sovam.net.ua
20 718 0.46% 718 0.52% 199203 1.03% 2 0.02% ip5f5bffbd.dynamic.kabel-deutschland.de
21 717 0.46% 717 0.52% 3388 0.02% 478 4.78% 109.233.156.56
22 701 0.45% 601 0.44% 51826 0.27% 4 0.04% dslb-092-078-247-205.092.078.pools.vodafone-ip.de
23 616 0.39% 616 0.45% 160417 0.83% 1 0.01% static-5-102-161-222.net.encoline.de
24 607 0.39% 607 0.44% 168931 0.88% 1 0.01% p57ac126c.dip0.t-ipconnect.de
25 605 0.39% 605 0.44% 137694 0.71% 5 0.05% ip5f5bdd21.dynamic.kabel-deutschland.de
26 597 0.38% 584 0.43% 71159 0.37% 1 0.01% p4ffc9362.dip0.t-ipconnect.de
27 594 0.38% 594 0.43% 29356 0.15% 46 0.46% rate-limited-proxy-66-249-92-100.google.com
28 569 0.36% 569 0.42% 96158 0.50% 2 0.02% ip-80-243-40-99.enviatel.net
29 565 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195.233.250.6
30 562 0.36% 557 0.41% 70909 0.37% 1 0.01% p5dc4cc2c.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 3709 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2220 1.42% 2220 1.62% 294824 1.53% 5 0.05% 31.184.238.152
2 1801 1.15% 1801 1.31% 240168 1.25% 3 0.03% 31.184.236.8
3 718 0.46% 718 0.52% 199203 1.03% 2 0.02% ip5f5bffbd.dynamic.kabel-deutschland.de
4 870 0.56% 870 0.64% 191871 0.99% 5 0.05% p5dd14991.dip0.t-ipconnect.de
5 887 0.57% 886 0.65% 171229 0.89% 1 0.01% p5dde23e7.dip0.t-ipconnect.de
6 607 0.39% 607 0.44% 168931 0.88% 1 0.01% p57ac126c.dip0.t-ipconnect.de
7 1569 1.01% 1458 1.06% 163846 0.85% 7 0.07% dslb-094-223-015-047.094.223.pools.vodafone-ip.de
8 616 0.39% 616 0.45% 160417 0.83% 1 0.01% static-5-102-161-222.net.encoline.de
9 4 0.00% 4 0.00% 150128 0.78% 0 0.00% ip-109-42-0-246.web.vodafone.de
10 4886 3.13% 2316 1.69% 147157 0.76% 21 0.21% ipb218096a.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 30 von 2192 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24416 15.65% - (Direct Request)
2 896 0.57% http://www.dslr-forum.de/showthread.php
3 440 0.28% http://www.theknot.com/wedding/online-furoxone
4 415 0.27% http://www.theknot.com/wedding/celexa-purchasing
5 405 0.26% http://www.google.de/imgres
6 392 0.25% http://photography-on-the.net/forum/showthread.php
7 355 0.23% http://www.theknot.com/wedding/purchase-bupronsr
8 301 0.19% http://l.facebook.com/lsr.php
9 280 0.18% http://buykeflexonline.forumcircle.com
10 245 0.16% http://g3ivermectin3mg.enjin.com
11 225 0.14% http://www.abcd4.de/link.php
12 219 0.14% http://www.computerbase.de/forum/showthread.php
13 210 0.13% http://order-naltrexone-no-prescription.soup.io
14 195 0.12% http://www.google.de/url
15 192 0.12% http://feedly.com/
16 185 0.12% http://ordersuperavanaonlinequickdelivery.soup.io
17 172 0.11% http://www.google.de/
18 139 0.09% https://www.google.com/
19 123 0.08% https://www.google.de/
20 90 0.06% http://www.wattpad.com/user/lnehanuler
21 81 0.05% http://frisurenn.com/544/frisuren-jugendweihe-2014.html
22 68 0.04% http://l.facebook.com/l.php
23 60 0.04% http://frisurenn.com/1106/frisuren-zur-jugendweihe.html
24 42 0.03% http://semalt.semalt.com/crawler.php
25 42 0.03% http://www.bing.com/images/search
26 41 0.03% http://m.facebook.com/l.php
27 39 0.02% https://www.google.ch/
28 38 0.02% https://www.google.at/
29 36 0.02% http://lm.facebook.com/lsr.php
30 36 0.02% https://www.bing.com/search

Top 20 von 34 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 12.07% bodypainting
2 4 6.90% anja wittenberg
3 4 6.90% dominic schulz
4 3 5.17% dominikschulzfotografie
5 3 5.17% fotograf jessen
6 3 5.17% schulz dominik
7 3 5.17% www.dominic-schulz.de
8 2 3.45% babybauch familie
9 2 3.45% freundschaftsshooting
10 2 3.45% jugendweihe familienfotos
11 2 3.45% porzellan fotografieren
12 1 1.72% babybauch shooting mit familie
13 1 1.72% babybauch shooting mit kind
14 1 1.72% babybauchfotos mit familie
15 1 1.72% bilder bodypainting
16 1 1.72% bodypainting bilder
17 1 1.72% domenic schulz fotografie
18 1 1.72% dominic nette
19 1 1.72% dominic schulz fotografie
20 1 1.72% dominic schulze

Top 15 von 1578 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 48967 31.38% Browser: Firefox
2 35973 23.05% Browser: Safari
3 9017 5.78% Browser: MSIE
4 3565 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 2698 1.73% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 2232 1.43% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; GT-I8190 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
7 2122 1.36% Spider: Googlebot
8 2016 1.29% Mozilla/4.0 (compatible;)
9 1812 1.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; de-de; SAMSUNG GT-I9195 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/1.5 C
10 1584 1.02% Browser: Opera
11 1523 0.98% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
12 1508 0.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; GT-I9505 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/30.0.0.0
13 1472 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 1355 0.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; SM-G900F Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/30.0.0.0
15 1220 0.78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Mobile/11D257 [FBAN/FBIOS;FB

Anfragen aus Laendern im Monat November 2014

Top 30 von 85 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 110315 70.69% 100526 73.39% 14869349 77.09% Deutschland Deutschland
2 15365 9.85% 12854 9.38% 1434718 7.44% Firmen (com)
3 8255 5.29% 7021 5.13% 1046869 5.43% Netzwerke (net)
4 3296 2.11% 3170 2.31% 324573 1.68% Russische Foederation Russische Foederation
5 1802 1.15% 1802 1.32% 240384 1.25% Lettland Lettland
6 1647 1.06% 1642 1.20% 108361 0.56% Brasilien Brasilien
7 1641 1.05% 1344 0.98% 245922 1.27% USA USA
8 1483 0.95% 1405 1.03% 106027 0.55% Ukraine Ukraine
9 1473 0.94% 1411 1.03% 14366 0.07% Irland Irland
10 1241 0.80% 390 0.28% 11419 0.06% Schweden Schweden
11 1028 0.66% 1021 0.75% 207092 1.07% Schweiz Schweiz
12 1016 0.65% 1011 0.74% 223547 1.16% Oesterreich Oesterreich
13 926 0.59% 229 0.17% 21964 0.11% Niederlande Niederlande
14 834 0.53% 734 0.54% 43813 0.23% Unbekannte Adressen
15 504 0.32% 3 0.00% 1038 0.01% Rumaenien Rumaenien
16 471 0.30% 471 0.34% 4105 0.02% Griechenland Griechenland
17 404 0.26% 342 0.25% 17774 0.09% Europäische Union Europäische Union
18 385 0.25% 365 0.27% 4569 0.02% China China
19 356 0.23% 353 0.26% 25309 0.13% Italien Italien
20 334 0.21% 334 0.24% 2795 0.01% Bulgarien Bulgarien
21 299 0.19% 298 0.22% 22059 0.11% Polen Polen
22 276 0.18% 276 0.20% 13960 0.07% Portugal Portugal
23 196 0.13% 196 0.14% 56352 0.29% Allgemeine Firmen (biz)
24 194 0.12% 190 0.14% 26255 0.14% Frankreich Frankreich
25 180 0.12% 180 0.13% 27194 0.14% Australien Australien
26 158 0.10% 130 0.09% 6252 0.03% Kolumbien Kolumbien
27 158 0.10% 154 0.11% 22856 0.12% Paraguay Paraguay
28 149 0.10% 145 0.11% 16024 0.08% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
29 113 0.07% 110 0.08% 9687 0.05% Grossbritannien Grossbritannien
30 108 0.07% 102 0.07% 318 0.00% Iran Iran


Generated by Webalizer Version 2.23