Aufruf-Statistik für dominic-schulz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 00:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 139991
Summe der Dateien 122810
Summe Seiten 37788
Summe Besuche 10860
Summe in kb 26779524
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4331
Summe der unterschiedlichen URLs 5122
Summe der unterschiedlichen Verweise 1387
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1367
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 194 2699
Anfragen pro Tag 4666 14005
Dateien pro Tag 4093 12419
Seiten pro Tag 1259 2060
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 144 506
Besuche pro Tag 362 569
kb pro Tag 892651 2994590
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.73% 122810
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.11% 4355
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.14% 1600
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.10% 141
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.09% 8531
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.67% 935
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.16% 1617
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3423 2.45% 2898 2.36% 1101 2.91% 343 3.16% 242 5.59% 562660 2.10%
2 3805 2.72% 3253 2.65% 1141 3.02% 371 3.42% 194 4.48% 704966 2.63%
3 3912 2.79% 3457 2.81% 1318 3.49% 377 3.47% 213 4.92% 501274 1.87%
4 3545 2.53% 3112 2.53% 1109 2.93% 381 3.51% 251 5.80% 635337 2.37%
5 4052 2.89% 3519 2.87% 1498 3.96% 368 3.39% 208 4.80% 649223 2.42%
6 3227 2.31% 2891 2.35% 970 2.57% 339 3.12% 214 4.94% 661992 2.47%
7 3882 2.77% 3327 2.71% 1042 2.76% 358 3.30% 235 5.43% 766486 2.86%
8 9149 6.54% 8411 6.85% 1540 4.08% 413 3.80% 317 7.32% 1970431 7.36%
9 3719 2.66% 3306 2.69% 1193 3.16% 386 3.55% 223 5.15% 621964 2.32%
10 3435 2.45% 2890 2.35% 1064 2.82% 346 3.19% 214 4.94% 588466 2.20%
11 2958 2.11% 2472 2.01% 1535 4.06% 361 3.32% 248 5.73% 317203 1.18%
12 7252 5.18% 6470 5.27% 1611 4.26% 412 3.79% 320 7.39% 1443517 5.39%
13 7167 5.12% 5939 4.84% 1644 4.35% 324 2.98% 240 5.54% 1326257 4.95%
14 9385 6.70% 8665 7.06% 1756 4.65% 379 3.49% 291 6.72% 1947818 7.27%
15 4012 2.87% 3418 2.78% 1198 3.17% 328 3.02% 222 5.13% 660170 2.47%
16 4569 3.26% 3956 3.22% 1155 3.06% 342 3.15% 242 5.59% 839202 3.13%
17 2447 1.75% 2169 1.77% 1066 2.82% 318 2.93% 211 4.87% 448319 1.67%
18 7492 5.35% 6857 5.58% 1671 4.42% 395 3.64% 292 6.74% 1485747 5.55%
19 4500 3.21% 3631 2.96% 1719 4.55% 342 3.15% 249 5.75% 743111 2.77%
20 2572 1.84% 2285 1.86% 1112 2.94% 308 2.84% 217 5.01% 791420 2.96%
21 14005 10.00% 12419 10.11% 2060 5.45% 569 5.24% 506 11.68% 2994590 11.18%
22 7151 5.11% 6316 5.14% 1616 4.28% 436 4.01% 328 7.57% 1514806 5.66%
23 3491 2.49% 3121 2.54% 1100 2.91% 351 3.23% 213 4.92% 661924 2.47%
24 3788 2.71% 3102 2.53% 1173 3.10% 321 2.96% 224 5.17% 956253 3.57%
25 3030 2.16% 2743 2.23% 976 2.58% 302 2.78% 208 4.80% 567499 2.12%
26 2528 1.81% 2180 1.78% 1025 2.71% 332 3.06% 185 4.27% 424450 1.58%
27 2746 1.96% 2395 1.95% 1132 3.00% 328 3.02% 241 5.56% 442418 1.65%
28 2819 2.01% 2510 2.04% 777 2.06% 349 3.21% 221 5.10% 560079 2.09%
29 3231 2.31% 2723 2.22% 727 1.92% 350 3.22% 211 4.87% 488415 1.82%
30 2699 1.93% 2375 1.93% 759 2.01% 379 3.49% 248 5.73% 503527 1.88%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 99 2989 2.14% 80 2411 1.96% 52 1561 4.13% 14084 422524 1.58%
1 80 2405 1.72% 68 2063 1.68% 42 1265 3.35% 11368 341045 1.27%
2 62 1881 1.34% 51 1556 1.27% 40 1220 3.23% 5671 170127 0.64%
3 72 2165 1.55% 53 1602 1.30% 49 1492 3.95% 7405 222147 0.83%
4 48 1443 1.03% 39 1194 0.97% 36 1093 2.89% 4347 130396 0.49%
5 73 2202 1.57% 57 1721 1.40% 47 1433 3.79% 8620 258591 0.97%
6 94 2836 2.03% 83 2491 2.03% 48 1455 3.85% 13300 399010 1.49%
7 180 5403 3.86% 162 4877 3.97% 47 1437 3.80% 35800 1073998 4.01%
8 161 4835 3.45% 148 4467 3.64% 54 1627 4.31% 29215 876464 3.27%
9 202 6061 4.33% 178 5367 4.37% 57 1721 4.55% 36641 1099235 4.10%
10 215 6464 4.62% 191 5733 4.67% 49 1475 3.90% 44535 1336058 4.99%
11 251 7543 5.39% 225 6761 5.51% 61 1850 4.90% 44236 1327094 4.96%
12 183 5493 3.92% 152 4574 3.72% 49 1499 3.97% 31079 932372 3.48%
13 291 8740 6.24% 265 7963 6.48% 61 1837 4.86% 60418 1812535 6.77%
14 207 6227 4.45% 182 5465 4.45% 51 1548 4.10% 40337 1210096 4.52%
15 194 5822 4.16% 176 5297 4.31% 40 1213 3.21% 38958 1168739 4.36%
16 235 7050 5.04% 209 6292 5.12% 51 1559 4.13% 45540 1366203 5.10%
17 235 7071 5.05% 210 6323 5.15% 46 1384 3.66% 65013 1950385 7.28%
18 247 7433 5.31% 219 6573 5.35% 62 1865 4.94% 46752 1402563 5.24%
19 266 8001 5.72% 233 7010 5.71% 55 1652 4.37% 56300 1688987 6.31%
20 423 12695 9.07% 361 10838 8.83% 77 2333 6.17% 81604 2448120 9.14%
21 380 11406 8.15% 339 10182 8.29% 66 1996 5.28% 78263 2347879 8.77%
22 232 6966 4.98% 208 6247 5.09% 50 1502 3.97% 51591 1547719 5.78%
23 228 6860 4.90% 193 5803 4.73% 59 1771 4.69% 41575 1247237 4.66%

Top 30 von 5122 URLs
# Anfragen kb URL
1 14034 10.02% 1873938 7.00% /usage/usage_201405.html
2 4185 2.99% 13238 0.05% /feed/
3 2698 1.93% 65404 0.24% /
4 1056 0.75% 21 0.00% /wp-cron.php
5 710 0.51% 3754 0.01% /wp-content/uploads/p4/images/favicon_1326790302.ico
6 472 0.34% 1730 0.01% /2014/09/21/drei-in-wittenberg/
7 325 0.23% 4465 0.02% /category/familie-und-kinder/
8 325 0.23% 4138 0.02% /category/hochzeiten/
9 298 0.21% 39362 0.15% /usage/usage_201408.html
10 297 0.21% 39160 0.15% /usage/usage_201407.html
11 249 0.18% 27511 0.10% /usage/usage_201409.html
12 234 0.17% 134 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
13 224 0.16% 1362 0.01% /2014/08/
14 221 0.16% 1145 0.00% /2014/08/21/etwas-in-eigener-sache/
15 199 0.14% 916 0.00% /2011/11/23/bodypainting-ziemlich-kalt-oder-doch-heis-na-entscheidet-selbst/
16 198 0.14% 3680 0.01% /category/shootings-2014/
17 154 0.11% 3008 0.01% /category/allgemein/
18 152 0.11% 964 0.00% /category/kundengalerie/
19 150 0.11% 1957 0.01% /category/business/
20 147 0.11% 1000 0.00% /2013/12/24/ivi/
21 145 0.10% 1230 0.00% /2014/06/23/dein-shooting-in-wittenberg/
22 138 0.10% 823 0.00% /2013/10/06/hochzeit-in-jessen/
23 138 0.10% 823 0.00% /2014/07/
24 138 0.10% 252 0.00% /wp-login.php
25 136 0.10% 3594 0.01% /page/2/
26 128 0.09% 783 0.00% /2013/12/31/freundschaft/
27 123 0.09% 1726 0.01% /impressum/
28 111 0.08% 759 0.00% /2013/08/12/steffi-auf-dem-schul-und-heimatfest-in-jessen/
29 111 0.08% 772 0.00% /2013/10/31/hochzeiten-sandra-und-michael-in-wittenberg/
30 103 0.07% 866 0.00% /2013/07/22/hochzeit-von-samuel-esther-in-lutherstadt-wittenberg/

Top 10 von 5122 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14034 10.02% 1873938 7.00% /usage/usage_201405.html
2 7 0.01% 429342 1.60% /temp/Britta_210914.zip
3 4 0.00% 387735 1.45% /temp/IMG_8973.MOV
4 3 0.00% 166973 0.62% /temp/shz_laskowski_010914.zip
5 19 0.01% 149270 0.56% /temp/WP_20140924_13_12_20_Pro.mp4
6 5 0.00% 111935 0.42% /temp/vorab_krstina_schoene_130914_v2.zip
7 2 0.00% 103804 0.39% /temp/Claudia_Granzow_190714.zip
8 2698 1.93% 65404 0.24% /
9 3 0.00% 48808 0.18% /temp/vorab_krstina_schoene_130914.zip
10 298 0.21% 39362 0.15% /usage/usage_201408.html

Top 10 von 260 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4185 2.99% 3409 32.06% /feed/
2 2698 1.93% 2450 23.04% /
3 138 0.10% 849 7.98% /wp-login.php
4 1056 0.75% 709 6.67% /wp-cron.php
5 472 0.34% 399 3.75% /2014/09/21/drei-in-wittenberg/
6 14034 10.02% 313 2.94% /usage/usage_201405.html
7 199 0.14% 138 1.30% /2011/11/23/bodypainting-ziemlich-kalt-oder-doch-heis-na-entscheidet-selbst/
8 325 0.23% 119 1.12% /category/familie-und-kinder/
9 147 0.11% 76 0.71% /2013/12/24/ivi/
10 249 0.18% 75 0.71% /usage/usage_201409.html

Top 10 von 289 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4185 2.99% 3406 32.20% /feed/
2 2698 1.93% 1898 17.95% /
3 138 0.10% 843 7.97% /wp-login.php
4 1056 0.75% 706 6.68% /wp-cron.php
5 472 0.34% 348 3.29% /2014/09/21/drei-in-wittenberg/
6 14034 10.02% 312 2.95% /usage/usage_201405.html
7 325 0.23% 135 1.28% /category/familie-und-kinder/
8 325 0.23% 120 1.13% /category/hochzeiten/
9 199 0.14% 118 1.12% /2011/11/23/bodypainting-ziemlich-kalt-oder-doch-heis-na-entscheidet-selbst/
10 221 0.16% 80 0.76% /2014/08/21/etwas-in-eigener-sache/

Top 30 von 4331 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14033 10.02% 14033 11.43% 1873926 7.00% 312 2.87% 31.184.238.152
2 1548 1.11% 885 0.72% 97507 0.36% 3 0.03% dslb-188-102-205-130.188.102.pools.vodafone-ip.de
3 1501 1.07% 1222 1.00% 306003 1.14% 8 0.07% ip5f5b1f24.dynamic.kabel-deutschland.de
4 1247 0.89% 1219 0.99% 215225 0.80% 4 0.04% p50995d86.dip0.t-ipconnect.de
5 1056 0.75% 1056 0.86% 20 0.00% 683 6.29% dd32710.kasserver.com
6 945 0.68% 349 0.28% 2188 0.01% 8 0.07% host51-35.etanet.se
7 770 0.55% 770 0.63% 49517 0.18% 1 0.01% p5dd6ff31.dip0.t-ipconnect.de
8 768 0.55% 768 0.63% 3461 0.01% 462 4.25% 109.233.152.56
9 767 0.55% 755 0.61% 222778 0.83% 2 0.02% ipservice-092-208-052-028.092.208.pools.vodafone-ip.de
10 745 0.53% 582 0.47% 83930 0.31% 9 0.08% ipb2180970.dynamic.kabel-deutschland.de
11 703 0.50% 703 0.57% 3653 0.01% 462 4.25% 109.233.156.56
12 695 0.50% 693 0.56% 211485 0.79% 2 0.02% pd958711f.dip0.t-ipconnect.de
13 633 0.45% 633 0.52% 18972 0.07% 10 0.09% static.36.110.9.176.clients.your-server.de
14 597 0.43% 577 0.47% 146344 0.55% 3 0.03% ip9234ce84.dynamic.kabel-deutschland.de
15 590 0.42% 590 0.48% 78477 0.29% 91 0.84% broadband-46-188-16-119.2com.net
16 557 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195.233.250.6
17 550 0.39% 451 0.37% 134723 0.50% 4 0.04% ipb2180bdc.dynamic.kabel-deutschland.de
18 510 0.36% 510 0.42% 59802 0.22% 22 0.20% google-proxy-66-249-83-78.google.com
19 482 0.34% 3 0.00% 1071 0.00% 0 0.00% undelegated-pi.de.kpn-eurorings.net
20 451 0.32% 446 0.36% 14878 0.06% 1 0.01% p579e3280.dip0.t-ipconnect.de
21 450 0.32% 225 0.18% 22444 0.08% 2 0.02% p5082f05b.dip0.t-ipconnect.de
22 430 0.31% 383 0.31% 86764 0.32% 10 0.09% ipb2180c3b.dynamic.kabel-deutschland.de
23 424 0.30% 410 0.33% 144012 0.54% 1 0.01% p57bd4d8e.dip0.t-ipconnect.de
24 419 0.30% 155 0.13% 6574 0.02% 50 0.46% spider-95-108-246-253.yandex.com
25 405 0.29% 369 0.30% 59840 0.22% 1 0.01% 46.114.13.211
26 390 0.28% 383 0.31% 24142 0.09% 1 0.01% p4ffc9511.dip0.t-ipconnect.de
27 380 0.27% 364 0.30% 106756 0.40% 1 0.01% pd95874b1.dip0.t-ipconnect.de
28 377 0.27% 375 0.31% 128586 0.48% 2 0.02% dslb-178-003-235-117.178.003.pools.vodafone-ip.de
29 376 0.27% 318 0.26% 73410 0.27% 1 0.01% pd9587edb.dip0.t-ipconnect.de
30 375 0.27% 374 0.30% 109130 0.41% 1 0.01% ip-80-226-24-12.vodafone-net.de

Top 10 von 4331 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14033 10.02% 14033 11.43% 1873926 7.00% 312 2.87% 31.184.238.152
2 1501 1.07% 1222 1.00% 306003 1.14% 8 0.07% ip5f5b1f24.dynamic.kabel-deutschland.de
3 74 0.05% 56 0.05% 301345 1.13% 1 0.01% ipb21808aa.dynamic.kabel-deutschland.de
4 767 0.55% 755 0.61% 222778 0.83% 2 0.02% ipservice-092-208-052-028.092.208.pools.vodafone-ip.de
5 1247 0.89% 1219 0.99% 215225 0.80% 4 0.04% p50995d86.dip0.t-ipconnect.de
6 695 0.50% 693 0.56% 211485 0.79% 2 0.02% pd958711f.dip0.t-ipconnect.de
7 23 0.02% 23 0.02% 175999 0.66% 1 0.01% dslb-178-000-138-220.178.000.pools.vodafone-ip.de
8 2 0.00% 2 0.00% 171327 0.64% 0 0.00% dslb-178-012-069-124.178.012.pools.vodafone-ip.de
9 151 0.11% 151 0.12% 160227 0.60% 1 0.01% p5dca3c5a.dip0.t-ipconnect.de
10 597 0.43% 577 0.47% 146344 0.55% 3 0.03% ip9234ce84.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 30 von 1387 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22607 16.15% - (Direct Request)
2 850 0.61% http://www.dslr-forum.de/showthread.php
3 500 0.36% http://buyglucophagexronline.soup.io
4 500 0.36% http://orderalbenza400mgfastshipping.soup.io
5 500 0.36% http://ordercelebrex100mgfastshipping.soup.io
6 499 0.36% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
7 495 0.35% http://buyelavil10mglowprice.soup.io
8 484 0.35% http://doxycycline-100mg-order-online.snack.ws
9 480 0.34% http://buyalbuterolonline.soup.io
10 479 0.34% http://diclofenac-buy-online.snack.ws
11 475 0.34% http://buy-fosamax-10mg-safely.soup.io
12 467 0.33% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
13 466 0.33% http://www.google.de/imgres
14 458 0.33% http://domperidone-order.snack.ws
15 452 0.32% http://order-domperidone-10mg.tumblr.com
16 450 0.32% http://selegiline-5mg-buy-online.tumblr.com
17 445 0.32% http://order-clarithromycin-online.soup.io
18 445 0.32% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
19 440 0.31% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
20 440 0.31% http://orderduphaston10mgonlineusa.soup.io
21 440 0.31% http://orderstendradk.soup.io
22 435 0.31% http://buyavanafil100mgonlinewithoutscript.soup.io
23 435 0.31% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
24 425 0.30% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
25 425 0.30% http://ordertrazodoneonlineunitedstates.soup.io
26 420 0.30% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
27 415 0.30% http://order-tacrolimus-online.soup.io
28 400 0.29% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
29 399 0.29% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
30 395 0.28% http://orderazithromycinonlinegreece.soup.io

Top 20 von 42 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 9.59% bodypainting
2 6 8.22% dominic schulz fotografie
3 4 5.48% fotoshooting familie outdoo-
4 3 4.11% dominik schulz
5 3 4.11% familienshooting outdoor
6 2 2.74% bad wildungen wandelhalle
7 2 2.74% bodypainting kinder
8 2 2.74% dominic schulz fotograf
9 2 2.74% dominik schulz jessen
10 2 2.74% familien fotoshooting outdoor
11 2 2.74% freundschafts fotoshooting
12 2 2.74% freundschaftsshooting
13 2 2.74% katja thieme
14 2 2.74% portraitfotos drei kinder
15 2 2.74% sina schulz
16 2 2.74% steinhagen abiball 28.06.14
17 2 2.74% wandelhalle bad wildungen
18 2 2.74% www.dominic-schulz.de
19 1 1.37% an der meerwiese dominik schulz
20 1 1.37% domenik schulz

Top 15 von 1367 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41439 29.60% Browser: Firefox
2 29987 21.42% Browser: Safari
3 5843 4.17% Browser: MSIE
4 5329 3.81% Browser: Opera
5 3860 2.76% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 3836 2.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Mobile/11D257 [FBAN/FBIOS;FB
7 2488 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 2191 1.57% Spider: Googlebot
9 2179 1.56% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; de-de; GT-I9300 Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
10 1573 1.12% Mozilla/4.0 (compatible;)
11 1493 1.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; de-de; SAMSUNG GT-I9505 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/1.5 C
12 1467 1.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Sa
13 1467 1.05% WWW-Mechanize/1.60
14 1398 1.00% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; GT-I8190 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
15 1302 0.93% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Mobile/11D257 [FBAN/FBIOS;FBAV/14.1.0

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 86 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 92124 65.81% 85717 69.80% 20507664 76.58% Deutschland Deutschland
2 14382 10.27% 14211 11.57% 1888117 7.05% Russische Foederation Russische Foederation
3 10668 7.62% 8243 6.71% 860307 3.21% Firmen (com)
4 10328 7.38% 8937 7.28% 2009568 7.50% Netzwerke (net)
5 2547 1.82% 2383 1.94% 477210 1.78% USA USA
6 1900 1.36% 1846 1.50% 20336 0.08% Irland Irland
7 1331 0.95% 386 0.31% 6331 0.02% Schweden Schweden
8 1285 0.92% 1261 1.03% 316682 1.18% Oesterreich Oesterreich
9 772 0.55% 103 0.08% 13638 0.05% Niederlande Niederlande
10 695 0.50% 693 0.56% 176323 0.66% Schweiz Schweiz
11 469 0.34% 423 0.34% 24239 0.09% Unbekannte Adressen
12 375 0.27% 155 0.13% 12066 0.05% China China
13 366 0.26% 361 0.29% 36125 0.13% Brasilien Brasilien
14 323 0.23% 321 0.26% 1447 0.01% Bulgarien Bulgarien
15 272 0.19% 230 0.19% 21499 0.08% Ukraine Ukraine
16 223 0.16% 157 0.13% 12511 0.05% Europäische Union Europäische Union
17 165 0.12% 164 0.13% 51271 0.19% Japan Japan
18 157 0.11% 145 0.12% 44684 0.17% Finnland Finnland
19 147 0.11% 147 0.12% 22281 0.08% Polen Polen
20 117 0.08% 90 0.07% 1646 0.01% Daenemark Daenemark
21 107 0.08% 102 0.08% 14814 0.06% Tuerkei Tuerkei
22 99 0.07% 97 0.08% 29077 0.11% Thailand Thailand
23 96 0.07% 96 0.08% 17991 0.07% Allgemeine Firmen (biz)
24 95 0.07% 65 0.05% 9073 0.03% Spanien Spanien
25 92 0.07% 61 0.05% 2449 0.01% Organisationen (org)
26 82 0.06% 75 0.06% 13284 0.05% Italien Italien
27 72 0.05% 69 0.06% 13930 0.05% Australien Australien
28 64 0.05% 64 0.05% 13080 0.05% Griechenland Griechenland
29 61 0.04% 60 0.05% 13134 0.05% Luxemburg Luxemburg
30 56 0.04% 31 0.03% 3383 0.01% Belgien Belgien


Generated by Webalizer Version 2.23